-

CMR0036 - ANATOMIA HUMANA - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
Introdução a anatomia; Terminologia Anatômica; Planos e Eixos (29/01/2016 - 29/01/2016)
Aula Extra.
Sistema Esquelético (01/02/2016 - 01/02/2016)
Aula Extra.
Sistema Muscular (05/02/2016 - 05/02/2016)
Aula Extra.
Estudo Dirigido (15/02/2016 - 15/02/2016)
   estudo dirigido.docx 
· A presente atividade deve ser entregue na data da prova, marcada previamente. · As repostas devem estar por escrito. · Esta atividade irá auxiliar na pontuação da terceira avaliação.
Aula prática; Avaliação (16/02/2016 - 16/02/2016)
Aula Extra.
SISTEMA CIRCULATÓRIO (19/02/2016 - 19/02/2016)
Aula Extra.
SISTEMA RESPIRATÓRIO; AULA PRÁTICA (22/02/2016 - 22/02/2016)
Aula Extra.
SISTEMA DIGESTIVO; SISTEMA HORMONAL (26/02/2016 - 26/02/2016)
Aula Extra.
Aula prática; Avaliação (29/02/2016 - 29/02/2016)
Aula Extra.
Sistema Nervoso Central e Periférico (04/03/2016 - 04/03/2016)
Aula Extra.
Sistema Sensorial (07/03/2016 - 07/03/2016)
Aula Extra.
SISTEMA RENAL E GENITAL (08/03/2016 - 08/03/2016)
Aula Extra.
Aula prática; Avaliação (09/03/2016 - 09/03/2016)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula JAN FEV MAR Total
18 25 29 01 05 08 15 16 19 22 26 29 04 07 08 09
1 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201297**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201393**** 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8 20115**** 0 4 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
9 20125**** 0 0 0 8 5 4 4 4 4 8 4 8 1 8 4 4 66
10 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201297**** 4 4 4 8 5 4 4 4 4 8 4 8 4 8 4 4 81
12 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20125**** 4 4 4 8 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
14 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201495**** 4 4 4 8 5 4 4 4 4 8 4 8 4 0 0 0 65
17 20125**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 201395**** 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
19 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20094**** 4 4 4 8 5 4 4 4 4 8 4 8 4 8 4 4 81
23 201394**** 3 4 4 8 5 4 4 4 4 8 4 8 0 8 4 4 76
24 20125**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 9
25 201395**** 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 4 4 32
26 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20125**** 4 4 0 0 0 4 0 0 4 8 0 0 4 0 4 4 36
28 201011**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 201395**** 3 4 4 8 5 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 40
30 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20116**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33 201395**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
2 20115**** 9,7 9,5 9,0 9.4 0 AM
3 20125**** 8,5 9,5 9,0 9.0 0 AM
4 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
5 201297**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
6 201395**** 5,0 10,0 10,0 8.3 0 AM
7 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 33 RF
8 20125**** 9,0 9,5 9,0 9.2 0 AM
9 20116**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
10 201394**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
11 20094**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
12 201395**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 201394**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
14 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 40 RF
15 201396**** 9,0 9,5 8,8 9.1 0 AM
16 201395**** 8,4 9,5 8,7 8.9 0 AM
17 201394**** 8,3 9,5 8,8 8.9 0 AM
18 201011**** 5,0 9,5 8,8 7.8 0 AM
19 201396**** 9,5 9,5 9,0 9.3 0 AM
20 201395**** 5,5 9,5 8,8 7.9 0 AM
21 201395**** 8,0 10,0 8,7 8.9 0 AM
22 201395**** 7,5 9,5 8,8 8.6 0 AM
23 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
24 20115**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
25 201395**** 5,0 9,5 9,0 7.8 0 AM
26 201491**** 8,7 9,5 9,0 9.1 0 AM
27 201394**** 8,5 9,5 8,8 8.9 0 AM
28 201395**** 6,6 9,5 8,8 8.3 0 AM
29 201297**** 10,0 10,0 5,0 8.3 0 AM
30 201297**** 10,0 10,0 6,0 8.7 0 AM
31 201393**** 9,0 9,5 8,7 9.1 0 AM
32 201395**** 6,0 9,5 9,7 8.4 0 AM
33 201495**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
34 20083**** 5,0 9,5 8,7 7.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
NÃO HAVERÁ AULA HOJE 15/02/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1077 21/05/2024 01:07