• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

MARIA JAISLANNY LACERDA E MEDEIROS NOGUEIRA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/CCE

Ir ao Menu Principal

maria jaislanny lacerda e medeiros nogueira

CPT - COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/CCE

DCA0092 - ADMINISTRACAO CONTAMPORANEA - Turma: 01 (2016.1)

Tópicos Aulas
Os novos modelos de gestão (08/04/2016 - 15/04/2016)
As grandes "ondas"de transformação e seus Impactos nas organizações; (18/04/2016 - 18/04/2016)
A evolução das eras empresariais; (22/04/2016 - 22/04/2016)
A transição da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento; (25/04/2016 - 25/04/2016)
As megatendências: ameaças e oportunidades para as organizações; (29/04/2016 - 29/04/2016)
As novas eras empresariais na sociedade do Conhecimento; (02/05/2016 - 02/05/2016)
Novas Organizações para uma nova economia (06/05/2016 - 16/05/2016)
1ª Avaliação (20/05/2016 - 20/05/2016)
Novos Ferramentas de Gestão Painel de Controle (Balanced Scorecard) (23/05/2016 - 23/05/2016)
Benchmarking (27/05/2016 - 27/05/2016)
Inovação Colaborativa (30/05/2016 - 30/05/2016)
Core Competencies (03/06/2016 - 03/06/2016)
Gerenciamento do Relacionamento com Clientes - CRM (06/06/2016 - 06/06/2016)
Planejamento de Cenários e Contingências (10/06/2016 - 10/06/2016)
Empowerment (13/06/2016 - 13/06/2016)
Qualidade total (17/06/2016 - 17/06/2016)
- A função gerencial no mundo contemporâneo Liderança: o mito e a realidade. (20/06/2016 - 20/06/2016)
Liderança como função gerencial A perspectiva contemporânea: a corretagem do poder (24/06/2016 - 24/06/2016)
Liderança como função gerencial A perspectiva contemporânea: a corretagem do poder (27/06/2016 - 27/06/2016)
Plano de Negocio Social ( Novos modelos de Negócios) (01/07/2016 - 11/07/2016)
Palestra " Como Abrir uma Clinica Popular" (04/07/2016 - 04/07/2016)
Liderança como função gerencial A perspectiva contemporânea: a corretagem do poder (08/07/2016 - 08/07/2016)
Liderança como função gerencial A perspectiva contemporânea: a corretagem do poder (11/07/2016 - 11/07/2016)
Elaboração de Um Plano de Negócio de Uma Empresa Social (15/07/2016 - 15/07/2016)
Elaboração de Um Plano de Negócio de Uma Empresa Social (18/07/2016 - 18/07/2016)
Apresentação dos Planos de Negócios de Uma Empresa Social (22/07/2016 - 22/07/2016)
Apresentação dos Planos de Negócios de Uma Empresa Social (25/07/2016 - 25/07/2016)
Encerramento da discíplina. (29/07/2016 - 29/07/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL Total
08 11 15 18 22 25 29 02 06 09 13 16 20 23 27 30 03 06 10 13 17 20 24 27 01 04 08 11 15 18 22 25 29
1 20116**** 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 40
2 20125**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20125**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20125**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20125**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 20073**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 44
22 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20109**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20116**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33 20115**** 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
40 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20109**** 8,3 9,0 8,0 8.4 0 AM
2 20116**** 6,3 8,5 8,0 7.6 0 AM
3 20116**** 5,5 8,5 8,5 7.5 0 AM
4 20125**** 9,2 8,5 8,0 8.6 0 AM
5 20125**** 4,5 8,0 0,0 8.0 6.1 0 EF
6 20115**** 8,7 10,0 10,0 9.6 0 AM
7 20125**** 9,3 9,0 8,0 8.8 0 AM
8 20124**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 20116**** 8,2 8,5 8,5 8.4 0 AM
10 20125**** 9,3 9,0 8,0 8.8 0 AM
11 20125**** 7,3 0,0 0,0 2.4 30 RF
12 20116**** 7,5 8,5 8,5 8.2 0 AM
13 20094**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 20125**** 9,3 9,0 8,0 8.8 0 AM
15 20125**** 9,3 7,0 9,0 8.4 0 AM
16 20125**** 9,3 7,0 9,0 8.4 0 AM
17 20125**** 8,3 8,5 8,0 8.3 0 AM
18 20124**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 20125**** 7,5 7,0 8,0 7.5 0 AM
20 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 201010**** 9,0 8,5 8,0 8.5 0 AM
22 20125**** 9,3 8,5 8,0 8.6 0 AM
23 20124**** 9,3 8,5 9,0 8.9 0 AM
24 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 20125**** 9,3 8,5 8,0 8.6 0 AM
26 20125**** 5,3 8,0 0,0 8.0 6.2 0 EF
27 20115**** 7,5 8,5 8,5 8.2 0 AM
28 20083**** 7,5 8,5 8,0 8.0 0 AM
29 20109**** 8,2 8,5 8,0 8.2 0 AM
30 20125**** 9,3 7,0 9,0 8.4 0 AM
31 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 20083**** 5,5 8,5 8,5 7.5 0 AM
33 20125**** 9,2 8,5 8,0 8.6 0 AM
34 20116**** 8,3 10,0 10,0 9.4 0 AM
35 20073**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
36 20125**** 9,3 8,5 9,0 8.9 0 AM
37 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
38 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 20125**** 9,3 8,5 8,0 8.6 0 AM
40 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 40 RF
41 20125**** 5,3 8,0 0,0 9.0 6.7 0 EF
42 20115**** 8,7 9,0 8,5 8.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1077 19/05/2024 07:18