FRANCISCO RICCELLY PEREIRA FEITOSA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA/CT

Ir ao Menu Principal

francisco riccelly pereira feitosa

MEC - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA/CT

CMR0076 - SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/ENG PESCA - Turma: 01 (2016.2)

Tópicos Aulas
Introdução a Engenharia de Pesca (12/09/2016 - 12/09/2016)

Em que trabalha o Eng. de Pesca?

Quais as principais áreas de atuação do Eng. de Pesca?

Estrutura curricular e disciplinas do curso

O setor pesqueiro e a oportunidade de trabalho

Pesca Extrativa, Aquicultura e Beneficiamento

A produção mundial e nacional de pescados

O setor pesqueiro mundial e especialmente no Brasil (19/09/2016 - 31/10/2016)

O Brasil é um grande produtor pesqueiro?

Quais as implicações oceanográficas e biológicas para uma grande produção de pescados?

Qual a importância das áreas de ressurgências costeiras para as grandes pescarias (volume)?

Como funciona a ressurgência costeira?

Qual o impacto da ressurgência costeira na teia trófica alimentar?

E a produção de pescados das áreas de plataforma continental?

http://www.fao.org/fishery/en

   Livro_Delta do Parnaíba_completo (1).pdf 
A pesca oceânica (26/09/2016 - 26/09/2016)

O efeito das convergências e divergências tropicais nas pescaria oceânicas

As principais espécies capturadas e famílias

O efeito da termoclina na distribuição vertical das espécies oceânicas

A produção pesqueira costeira X área oceânica - Aspectos gerais

http://www.iccat.org/en/

O Probordo: Programa de Observadores de Bordo da Pesca de Atuns e Afins (03/10/2016 - 10/10/2016)

O Programa

A ICCAT (Comissão Internacional para Conservação do Atum do Atlântico)

O Brasil e as aspirações pesqueiras

A legislação internacional

O aparelho de pesca e as embarcações

As espécies capturadas, faúna acompanhante e captura incidental

O trabalho do observador de bordo

A coleta de dados e relatórios

Amostras biológicas

A pesquisa

Aspectos gerais

Curriculum Lattes (07/11/2016 - 07/11/2016)

Acesso ao Lattes

Cadastro do Lattes

Tópicos para inserir atividades

Aspectos gerais 

http://lattes.cnpq.br/

Projetos de Pesquisa na Área de Pesca no Piauí (07/11/2016 - 14/11/2016)

Projeto Pesca Solidária

Atividades do projeto

Video do projeto

http://www.pescasolidaria.org/

http://www.pescasolidaria.org/publicacoes.htm

https://www.youtube.com/watch?v=soUTtNetaEE

PROVA 1º AP (21/11/2016 - 28/11/2016)
Seminários - 2º AP (05/12/2016 - 12/12/2016)

1) Normas de funcionamento dos cursos de graduação UFPI

2) Plano Pedagógico do curso de eng. de pesca

3) Pesca artesanal

Seminários - 2º AP (12/12/2016 - 19/12/2016)

4) Pesca industrial

5) Piscicultura

6) Carcinicultura

Seminários - 2º AP (19/12/2016 - 02/01/2017)

7) Piscicultura marinha

8) Processamento e beneficiamento de pescado

FINAL (09/01/2017 - 09/01/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23
1 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2015905**** 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
16 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
17 2016906**** 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
18 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
20 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
22 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
25 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
26 2016906**** 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
27 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
29 2016901**** 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
30 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
31 2016906**** 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
32 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2016905**** 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
41 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2016905**** 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
45 2016906**** 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
46 2016906**** 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
47 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
49 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016906**** 0,0 0,0 0.0 8 RF
2 2016906**** 4,0 10,0 7.0 0 AM
3 2016905**** 4,0 10,0 7.0 0 AM
4 2016905**** 6,0 10,0 8.0 0 AM
5 2016906**** 4,5 10,0 7.3 0 AM
6 2016906**** 0,0 0,0 0.0 6 RF
7 2016906**** 2,0 10,0 7.0 6.5 0 EF
8 2016905**** 0,0 0,0 0.0 8 RF
9 2016906**** 0,0 0,0 0.0 5 RF
10 2016905**** 1,5 10,0 6.5 6.2 0 EF
11 2016906**** 0,0 0,0 0.0 4 RF
12 2016906**** 0,0 0,0 0.0 8 RF
13 2016905**** 1,0 0,0 0.5 4 RF
14 2016906**** 2,0 10,0 6.5 6.3 1 EF
15 2016901**** 0,0 0,0 0.0 10 RF
16 2016906**** 0,0 0,0 0.0 9 RF
17 2015905**** 0,0 0,0 0.0 8 RF
18 2016905**** 0,0 0,0 0.0 5 RF
19 2016906**** 1,0 10,0 6.5 6.0 0 EF
20 2016905**** 5,0 10,0 7.5 0 AM
21 2016905**** 6,0 10,0 8.0 0 AM
22 2016905**** 6,5 10,0 8.3 0 AM
23 2016906**** 1,5 0,0 0.8 4 RF
24 2016906**** 0,0 0,0 0.0 4 RF
25 2016905**** 0,0 0,0 0.0 9 RF
26 2016906**** 1,5 0,0 0.8 4 RF
27 2016905**** 2,0 10,0 7.5 6.8 0 EF
28 2016905**** 2,5 10,0 7.5 6.9 0 EF
29 2016906**** 4,0 10,0 7.0 0 AM
30 2016906**** 4,0 10,0 7.0 0 AM
31 2016904**** 7,0 10,0 8.5 0 AM
32 2016906**** 0,0 0,0 0.0 8 RF
33 2016906**** 2,0 10,0 2.0 4.0 0 RN
34 2016906**** 4,0 10,0 7.0 0 AM
35 2016900**** 8,5 10,0 9.3 0 AM
36 2016905**** 7,0 10,0 8.5 0 AM
37 2016906**** 4,0 10,0 7.0 0 AM
38 2016904**** 5,5 10,0 7.8 0 AM
39 2016906**** 0,0 0,0 0.0 4 RF
40 2016905**** 2,5 10,0 6.5 6.4 0 EF
41 2016906**** 8,0 10,0 9.0 0 AM
42 2016904**** 6,0 10,0 8.0 0 AM
43 2016906**** 1,0 10,0 6.5 6.0 0 EF
44 2016905**** 4,0 10,0 7.0 0 AM
45 2016906**** 0,0 10,0 8.0 6.5 0 EF
46 2016904**** 5,0 10,0 7.5 0 AM
47 2016906**** 5,0 10,0 7.5 0 AM
48 2016906**** 4,0 10,0 7.0 0 AM
49 2016905**** 2,0 10,0 4.0 5.0 0 RN
50 2016906**** 5,0 10,0 7.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Prova final 10/01/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1077 18/05/2024 22:32