-

CMR0006 - SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Turma: 01 (2017.2)

Tópicos Aulas
O Papel Social da Universidade - O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do CMRV (15/08/2017 - 15/08/2017)
Aula Extra.
   Funcao_social_universidade.pdf 
Roda de Conversa com os Professores do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas - A UFPI e a formação de professores de Ciências Biológicas (16/08/2017 - 16/08/2017)
Aula Extra.
Apresentação do NAE e da Biblioteca - Minicurso: SIGAA (17/08/2017 - 17/08/2017)
Aula Extra.
Centro Acadêmico de Biologia - CABIO (18/08/2017 - 18/08/2017)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula AGO Total
15 16 17 18
1 2017913**** 0 0 0 0 0
2 2017914**** 0 0 0 0 0
3 2017913**** 0 0 0 0 0
4 2017913**** 0 0 0 0 0
5 2017913**** 0 0 0 0 0
6 2017914**** 0 0 0 0 0
7 2017908**** 0 0 0 0 0
8 2017911**** 2 0 0 0 2
9 2017913**** 0 0 0 0 0
10 2017912**** 0 0 0 0 0
11 2017914**** 0 0 0 0 0
12 2017912**** 0 0 0 0 0
13 2017908**** 0 0 0 0 0
14 2017913**** 4 4 4 3 15
15 2017913**** 0 0 0 0 0
16 2017913**** 0 0 0 0 0
17 2017913**** 0 0 0 0 0
18 2017902**** 3 0 0 0 3
19 2017912**** 0 0 0 0 0
20 2017912**** 0 0 0 0 0
21 2017913**** 0 0 0 0 0
22 2017912**** 0 0 0 0 0
23 2017913**** 0 0 0 0 0
24 2017914**** 0 0 0 0 0
25 2017914**** 0 0 0 0 0
26 2017913**** 0 0 0 0 0
27 2017913**** 0 0 0 0 0
28 2017910**** 4 4 4 3 15
29 2017912**** 0 0 0 0 0
30 2017913**** 0 0 0 0 0
31 2017913**** 0 0 0 0 0
32 2017913**** 0 0 0 0 0
33 2016906**** 4 4 4 3 15
34 2017913**** 0 0 0 0 0
35 2017913**** 0 3 0 0 3
36 2017912**** 0 0 0 0 0
37 2017913**** 4 4 4 3 15
38 2017914**** 0 0 0 0 0
39 2016903**** 4 4 4 3 15
40 2017914**** 0 0 0 0 0
41 2017912**** 0 0 0 0 0
42 2017914**** 0 0 0 0 0
43 2017913**** 0 0 0 0 0
44 2017913**** 0 0 0 0 0
45 2017913**** 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017914**** 9,5 8,0 8.8 0 AM
2 2017913**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
3 2017912**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
4 2017912**** 8,0 8,5 8.3 0 AM
5 2017912**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
6 2017913**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
7 2017914**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
8 2017913**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
9 2016906**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
10 2017914**** 8,0 8,5 8.3 0 AM
11 2017911**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
12 2017913**** 7,5 0,0 3.8 0 RN
13 2017912**** 8,5 9,5 9.0 0 AM
14 2017913**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
15 2017913**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
16 2017913**** 9,0 8,5 8.8 0 AM
17 2017913**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
18 2016903**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
19 2017914**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 2017912**** 8,0 9,5 8.8 0 AM
21 2017913**** 8,0 8,5 8.3 0 AM
22 2017914**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
23 2017913**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
24 2017913**** 8,5 9,5 9.0 0 AM
25 2017913**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
26 2017912**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
27 2017913**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
28 2017908**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
29 2017902**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
30 2017914**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
31 2017912**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
32 2017913**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
33 2017914**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
34 2017912**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
35 2017908**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
36 2017913**** 8,0 9,5 8.8 0 AM
37 2017913**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
38 2017913**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
39 2017913**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
40 2017913**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
41 2017913**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
42 2017913**** 8,5 9,5 9.0 0 AM
43 2017914**** 8,0 8,5 8.3 0 AM
44 2017910**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
45 2017913**** 8,0 9,0 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Questões relacionadas à profissão do biólogo; Instâncias da Unidade gestora e da UFPI e sua competência, envolvidas com o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
Objetivos: Currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Questões relacionadas à profissão do biólogo; Instâncias da Unidade gestora e da UFPI e sua competência, envolvidas com o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: A disciplina será desenvolvida por meio de palestras e discussões sobre a Universidade e o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na perspectiva de fomentar o debate crítico.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Elaboração de Relatório das palestras
Elaboração de um manual do aluno
Horário de atendimento: Quarta-feira 14-16 hs
Bibliografia: CARVALHO A. M. e GIL-PÉREZ, D. A Formação do Professor de Ciências. São Paulo:Cortez, 2006
CHAUÍ, M. A universidade pública sob nova perspectiva. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 24, p. 5-15, 2003.
COÊLHO, Ildeu M. A universidade, o saber e o ensino em questão. In Ilma P. A Veiga & Marisa L. de. P. Naves, (ed.) Currículo e Avaliação na Educação Superior. (pp. 53-78). Araraquara: Junqueira & Marin Editores, 2005.
SANTOS, Boaventura de Souza. A universidade no Séc. XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade. 3a edição. São Paulo: Cortez Editora, 2010.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI. Resolução no 45 de 16 de dezembro de 1999 do Conselho Universitário-CONSUN. Determina as funções dos Coordenadores dos Cursos de Graduação da Universidade Federal do Piauí. Teresina, 1999. Disponível em: http://www.ufpi.br. Acesso em 15 jan 2016.
______. Resolução no 115 de 27 de junho de 2005 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPEX. Regulamenta as Diretrizes Institucionais e Curriculares da Universidade Federal do Piauí para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, em cursos de licenciatura de graduação plena. Teresina, 2005. Disponível em: http://www.ufpi.br. Acesso em 17 fev 2014.
______. Projeto Pedagógico de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. Teresina, 2006. Disponível em: http://www.ufpi.br. Acesso em 17 fev 2014.
______. Resolução nº 177 de 5 de novembro de 2012 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPEX. Institui o Regulamento dos Cursos Regulares de Graduação da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Teresina, 2012. Disponível em: http://www.ufpi.br. Acesso em 08 mar 2016.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
15/08/2017
15/08/2017
O Papel Social da Universidade - O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do CMRV
16/08/2017
16/08/2017
Roda de Conversa com os Professores do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas - A UFPI e a formação de professores de Ciências Biológicas
17/08/2017
17/08/2017
Apresentação do NAE e da Biblioteca - Minicurso: SIGAA
18/08/2017
18/08/2017
Centro Acadêmico de Biologia - CABIO
Avaliações
Data Descrição
05/10/2017 1ª Avaliação
06/11/2017 2ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Biologia 17/08/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1075 16/05/2024 06:05