-

PPGPSI/CMRV007 - TÓPICOS AVANÇADOS EM PESQUISA I - Turma: 02 (2019.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina e processo de avaliação. (19/06/2019 - 19/06/2019)
Intodução: Distinções entre as concepções de personalidade, Self e identidade. (20/06/2019 - 20/06/2019)
Conclusão: Distinções entre as concepções de personalidade, Self e identidade. (21/06/2019 - 21/06/2019)
As concepções clássicas acerca da identidade e a proposta de identidade como metamorfose. (24/06/2019 - 24/06/2019)
Os processos de preconceito, estigmatização e condições de reconhecimento. (25/06/2019 - 25/06/2019)
As perspectivas narrativas de estudo da identidade. (26/06/2019 - 26/06/2019)
Contribuições contemporâneas para a crítica da identidade e das condições de reconhecimento. (27/06/2019 - 27/06/2019)
Avaliação final. (28/06/2019 - 28/06/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula JUN Total
19 20 21 24 25 26 27 28
1 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019100**** 0 0 0 0 4 2 0 0 6
11 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019100**** 0 0 0 0 0 0 4 0 4
15 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4
19 2019100**** 0 0 0 0 0 4 0 0 4
20 2019100**** 0 0 0 0 0 0 4 0 4
21 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018100**** 0 0 0 0 0 4 0 0 4
23 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
2 2019100**** 8,0 8,0 8.0 6 AM
3 2019100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
4 2018100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
5 2018100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
6 2019100**** 8,0 8,0 8.0 4 AM
7 2019100**** 8,5 8,5 8.5 4 AM
8 2019100**** 8,0 8,0 8.0 4 AM
9 2019100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
10 2019100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
11 2019100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
12 2018100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 2018100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2018100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2018100**** 9,0 9,0 9.0 4 AM
16 2018100**** 8,0 8,0 8.0 4 AM
17 2019100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
18 2018100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
19 2019100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
20 2018100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
21 2019100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
22 2019100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
23 2019100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1075 16/05/2024 15:36