BARTOLOMEU FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA/CT

Ir ao Menu Principal

bartolomeu ferreira dos santos junior

ELE - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA/CT

CTT/UFPI136 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) - Turma: 02 (2020.2)

Tópicos Aulas
Apresentação plano de curso da disciplina / orientações para realização do TCC (26/03/2021 - 26/03/2021)
Orientações para realização do TCC (27/03/2021 - 27/03/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR Total
26 27
1 2019200**** 0 0 0
2 2019200**** 0 0 0
3 2019200**** 0 0 0
4 2019200**** 0 0 0
5 2019200**** 0 0 0
6 2019200**** 5 5 10
7 2019200**** 5 5 10
8 2019200**** 0 0 0
9 2019200**** 0 0 0
10 2019200**** 0 0 0
11 2019200**** 0 0 0
12 2019200**** 0 0 0
13 2019200**** 0 0 0
14 2019200**** 0 0 0
15 2019200**** 0 0 0
16 2019200**** 0 0 0
17 2019200**** 0 0 0
18 2019200**** 0 0 0
19 2019200**** 5 5 10
20 2019200**** 0 0 0
21 2019200**** 0 0 0
22 2019200**** 0 0 0
23 2019200**** 0 0 0
24 2019200**** 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
2 2019200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
3 2019200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 2019200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
5 2019200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
6 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 2019200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
8 2019200**** 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8.3 0 AM
9 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2019200**** 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
11 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2019200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
14 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2019200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
18 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
19 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 2019200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
21 2019200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
22 2019200**** 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9.4 0 AM
23 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2019200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1077 19/05/2024 04:08