• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

isaias pereira de jesus

MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN

CMR0079 - INTRODUCAO A CIENCIA PESQUEIRA - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da ementa e introdução (02/05/2023 - 10/05/2023)
   ementas_Engenharia_de_Pesca.pdf 
Aspectos gerais sobre a pesca mundial (16/05/2023 - 19/07/2023)

O cenário da pesca mundial

As principais espécies capturadas

Áreas de pesca

Variáveis ambientais, biológicas e da atividade pesqueira

Mudanças climáticas, degradação ambiental e poluição

Gestão da pesca

Mitigação dos impactos da atividade de pesca

Legislação e fiscalização

Vídeo aula: A importância da pesquisa na gestão pesqueira (17/05/2023 - 17/05/2023)

Documentário do Projeto Rotas da Conservação

https://youtu.be/dDD4qwFB6Zc 

A pesca do camurupim 

O uso de sensores via satélite para estudar o comportamento migratório

A tecnologia e tipo de dado analisado

A aplicação dos dados na tomada de decisão, regras de ordenamento e pesca sustentável.

Vídeo aula: A pesca de atuns afins - estoques pesqueiros em áreas oceânicas (30/05/2023 - 30/05/2023)

Link do vídeo:

Estudo de caso - Piauí

https://youtu.be/jLlSdXOC7lM

A pesca oceânica - atuns e afins (31/05/2023 - 31/05/2023)

A pesca de atuns e afins

Termoclina

Mingração vertical e horizontal

Seletividade do aparelho de pesca

Exercício1_Estudo dirigido_ A estatística pesqueira no Brasil (06/06/2023 - 07/06/2023)

 

As aulas dos dias 06/06 e 07/06 será em formato não presencial com exercício para ser entregue na semana seguinte.

Migração em peixes: estudos de marcação e rastreamento (13/06/2023 - 21/06/2023)

 

Migração vertical e horizontal

Reprodução

Ciclo de vida

Distribuição espacial e temporal

Exercício2_Estudo dirigido_ Os impactos das Eólicas no Mar (20/06/2023 - 20/06/2023)

Atenção:

Devido a solictação de liberação para assembléia dos alunos, a aula do dia 20/06 será em formato não presencial com exercício para ser entregue na semana seguinte (cezaraff@gmail.com).

Exercício3_Redação (28/06/2023 - 28/06/2023)

 

Tema: O que fazer para uma pesca sustentável?

PROVA- 1º AP (05/07/2023 - 05/07/2023)
Vídeo aula: SeasPiracy (11/07/2023 - 12/07/2023)

 

Seaspiracy:

https://www.netflix.com/br/title/81014008

 

A pesca em escala global e nacional - FAO SOFIA 2022 (26/07/2023 - 02/08/2023)

A pesca em escala global e nacional

Os principais estoques pesqueiros

Áreas de pesca

Frota pesqueira

Distribuição espacial e temporal das capturas

Dados de produção

Anomalias climáticas

Esforço de pesca

PROVA- 2º AP e 3° AP (08/08/2023 - 16/08/2023)

SEMINÁRIOS:

Data: 08/08/2023

1 ) Pesca artesanal (Alberto, Breno e Francisco de Assis)

2) Pesca industrial (Cryslayne, Yasmin, Luís Eduardo)

3) Pesca de pargo (Vitória, Riane Itamara)

 

Data: 09/08/2023

4) Pesca da lagosta (Maria do Amparo e Lucas Vinícius)

5) Pesca da sardinha verdadeira (Divainer, José Lucas e Davi)

6) Pesca de arrasto de fundo para camarão (José Ianky, JOsé Carlos, Lucas Lins)

 

Data: 15/08/2023

7) Pesca de atuns e afins (Sávio, Margarida e Pedro)

8) Pesca fantasma (Isac e Roberta)

9) Anomalias climáticas e a pesca (Kaylane e Thalita)

Prova FINAL (29/08/2023 - 29/08/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
03 09 10 16 17 23 24 30 31 06 07 13 14 20 21 27 28 04 05 11 12 18 19 25 26 01 02 08 09 15 16 22 23 29
1 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
7 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023900**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
9 2023900**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
10 2023901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
11 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
17 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2023901**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2023902**** 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
23 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
28 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023901**** 4,3 8,5 8,5 7.1 0 AM
2 2023901**** 1,8 0,0 0,0 0.6 16 RF
3 2023900**** 2,5 8,5 8,5 8.0 7.3 0 EF
4 2023901**** 5,5 9,5 9,5 8.2 0 AM
5 2023901**** 5,5 9,0 9,0 7.8 0 AM
6 2023900**** 5,5 10,0 10,0 8.5 0 AM
7 2023902**** 2,0 0,0 0,0 0.7 0 RN
8 2023901**** 2,8 6,0 6,0 9.0 7.0 0 EF
9 2023900**** 3,0 8,5 8,5 9.0 7.9 0 EF
10 2023902**** 1,8 8,0 8,0 8.0 7.0 0 EF
11 2023901**** 2,8 6,0 6,0 8.0 6.5 0 EF
12 2023900**** 5,3 8,5 8,5 7.4 0 AM
13 2023902**** 2,0 0,0 0,0 0.7 16 RF
14 2023900**** 3,0 9,0 9,0 7.0 0 AM
15 2023901**** 6,0 8,0 8,0 7.3 0 AM
16 2023901**** 6,3 10,0 10,0 8.8 0 AM
17 2023901**** 1,0 8,5 8,5 8.0 7.0 0 EF
18 2023901**** 2,0 9,5 9,5 7.0 0 AM
19 2023901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 2023900**** 3,5 0,0 0,0 1.2 0 RN
21 2023900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
22 2023902**** 4,3 8,5 8,5 7.1 0 AM
23 2022904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
24 2023901**** 5,0 9,0 9,0 7.7 0 AM
25 2023901**** 4,0 8,5 8,5 7.0 0 AM
26 2023902**** 3,8 8,7 8,7 7.1 0 AM
27 2023902**** 2,5 8,0 8,0 0.0 3.1 0 RN
28 2023902**** 3,0 8,5 8,5 9.0 7.9 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1077 18/05/2024 23:06