CLAUDIA MINERVINA SOUZA CUNHA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ARQUEOLOGIA E CONSERVAÇÃO DE ARTE RUPESTRE/CCN

Ir ao Menu Principal

claudia minervina souza cunha

ARQ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ARQUEOLOGIA E CONSERVAÇÃO DE ARTE RUPESTRE/CCN

CH/CEAD022 - ARTE E CULTURA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO - Turma: 27A (2023.1)

Tópicos Aulas
A história cultural: correntes e abordagens possíveis (14/10/2023 - 14/10/2023)
discussão introdutória da corrente historiográfica em que se localiza a disciplina a fim de oferecer as ferramentas conceituais daquilo que convenciou chamar de história cultural.
Arte engajada e subjetividades pós-modernas (21/10/2023 - 21/10/2023)
discutir duas dimensões importantes da cultura brasileira entre os anos 1960-1970: o engajamento político e social de artistas e intelectuais diante da modernização da industria cultural nacional e a emergência de novas subjetividades e suas visões de mundo diante de uma realidade crescentemente mediada pelos meios de comunicação que impactaram o ambiente cultural brasileiro.
Avaliação disciplina (23/10/2023 - 23/10/2023)
Aula Extra.
Avaliação disciplina (24/10/2023 - 24/10/2023)
Aula Extra.
Avaliação disciplina (25/10/2023 - 25/10/2023)
Aula Extra.
Avaliação disciplina (26/10/2023 - 26/10/2023)
Aula Extra.
Avaliação disciplina (27/10/2023 - 27/10/2023)
Aula Extra.
Avaliação disciplina (30/10/2023 - 30/10/2023)
Aula Extra.
Avaliação disciplina (31/10/2023 - 31/10/2023)
Aula Extra.
Frequências da Turma

Nenhum item foi encontrado

Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2023200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
4 2023200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 2023200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
6 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2023200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2023200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2023200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
15 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2023200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 2023200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
19 2023200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 2023200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
21 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2023200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
23 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2023200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
25 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2023200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
28 2023200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
29 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2023200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
31 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2023200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
33 2023200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
34 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2023200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
37 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
38 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
40 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
41 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
42 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
43 2023200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
44 2023200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
45 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
46 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
47 2023200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
48 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
49 2023200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1077 19/05/2024 03:07