Reg. number | Student | |
---|---|---|
20252022281 | ADEMAR ALVES DA SILVA | |
20252020643 | ADRIANA CRISTINA LEAL ALMEIDA | |
20252020652 | ADRIANE MARTINS BOTELHO | |
20252022290 | ADRIANI APARECIDA ROSA | |
20252022307 | ALAISE GOMES GAUNA CARDOSO | |
20252022325 | ALESSANDRA RIBEIRO LACERDA | |
20252022343 | ALESSANDRA TERESA PEREIRA DE BARROS | |
20252022352 | ALESSANDRA VANESSA DE OLIVEIRA | |
20252022361 | ALEXSSANDRA JESSICA BARBOSA ACIOLY | |
20252022399 | ALINE FERNANDA FONSECA SANTOS | |
20252022414 | ALINE FERREIRA DE CARVALHO | |
20252022441 | ALLINE SOARES RODRIGUES | |
20252022450 | ALZENI CAMBOIM DE OLIVEIRA | |
20252022460 | AMANDA NATÁLIA FRANZ LIBEL | |
20252022479 | AMANDA RODRIGUES ASSIS | |
20252022497 | ANA CAROLINE DA SILVA SALES | |
20252022521 | ANA LAURA ALVES BARBOSA | |
20252022595 | ANA LÍDIA ALVES RODRIGUES | |
20252022639 | ANA LÚCIA GARCIA VIEIRA | |
20252022675 | ANA MARIA ABADIA ZANINA | |
20252022700 | ANA PAULA NOGUEIRA | |
20252022746 | ANA PAULA SILVA | |
20252022773 | ANA ROSA CACERES GONCALVES MARTINS | |
20252022817 | ANDRÉA DA COSTA BOTELHO DOS SANTOS | |
20252022826 | ANDRÉIA CRISTINA DE SENA SANTANA ZUCCA | |
20252023091 | ANDREIA DE LARA MEDINA CANDIDO | |
20252023117 | ANDREIA DIAS TORRES DE OLIVEIRA | |
20252023135 | ANDREIA MOREIRA CALADO ARAUJO | |
20252023144 | ANESTINA VICENTE DA SILVA | |
20252023153 | ANGELA MARIA PASSOS SILVA | |
20252023171 | ANGELICA BARBOZA SOBRINHO | |
20252023180 | ANNA GABRIELA FERNANDES SOLAECHE MIRANDA | |
20252023224 | ANNE CAROLINE CASTILHO FERREIRA | |
20252023251 | ANTONIELLY BARROS PIMENTA SILVA | |
20252023289 | ARACI OMIZZOLO PEREIRA ROSA | |
20252023313 | ARIANE VIEIRA TEIXEIRA | |
20252023378 | AVAMEIRE SOUZA OLIVEIRA DE ALMEIDA BESSA | |
20252023430 | AYLIME LIMA MARTINS | |
20252023458 | BÁRBARA LETÍCIA MACIEL PIMENTA | |
20252023494 | BEATRIZ FERREIRA SILVA | |
20252023538 | BIANCA AGOSTIHO MACHADO | |
20252023556 | BRENDALICE BARBOSA REIS | |
20252023574 | BRUNA DE OLIVEIRA RIBEIRO | |
20252023832 | BRUNA FERREIRA GENERALI AQUINO | |
20252024114 | BRUNA NAIARA DE SOUZA LOPES | |
20252024310 | CAMILA DE CARVALHO PEREIRA BUENO | |
20252024320 | CAMILA FERREIRA DE SOUSA | |
20252024366 | CARLA CRISTINA SAPATERRA FERRAZ | |
20252024375 | CARLA RENATA FIGUEIREDO | |
20252024393 | CARLA VALERIA MENDES MIRANDA | |
20252024400 | CARLA VARJÃO OZÓRIO | |
20252024419 | CARLOS GONÇALVES DE OLIVEIRA | |
20252024437 | CAROLINE PERIN COSTA | |
20252024455 | CHEIRILENE ANDRA XAVIER DE SOUSA | |
20252024491 | CHERLAINE HERMANN MICHELI | |
20252024562 | CICERA NARCISO SOARES | |
20252024580 | CINTIA DAIANE NUNES PEREIRA PALUDO | |
20252024590 | CINTIA GISELLE BALTAZAR | |
20252024615 | CLARA LENILDA DE QUEIROZ | |
20252024624 | CLAUCIONE SOARES TELLES | |
20252024642 | CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | |
20252024660 | CLESNER ALEXANDRE MENEGOLI | |
20252024689 | CRISTIANE MIRANDA ALVES PRADO | |
20252024698 | CRISTIANE RICCI MANCINI | |
20252024704 | CRISTINA DE LIMA NETO | |
20252024713 | DAIANA ROSA SOUSA | |
20252024722 | DAIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA | |
20252024731 | DAIANE GONZAGA RODRIGUES DOS SANTOS | |
20252024769 | DAIANY CARDOZO GONÇALVES | |
20252024778 | DANIELA PIRES HONORIO | |
20252024796 | DANIELA ZENTENO DOS SANTOS | |
20252024820 | DANIELLE APARCIDA DE SOUZA | |
20252024830 | DANIELLE APARECIDA RAMOS | |
20252024858 | DANIELLE LIMA DA SILVA HOFFMANN | |
20252024867 | DAYANA CARLA COUTO | |
20252024876 | DÉBORA APARECIDA DA SILVA COUTINHO DE FREITAS | |
20252024894 | DÉBORA DA ROCHA SILVA MOREIRA | |
20252024910 | DÉBORA DUARTE SOUZA | |
20252024938 | DENISIA GOMES SOARES | |
20252024947 | DENIS KELLEN OLIVEIRA DA SILVA DIAS | |
20252024956 | DERLI SCHIMER | |
20252024974 | DEYSIANE PEREIRA PARDIN | |
20252025004 | DIRCIANIA DE FATIMA BARANOSKI | |
20252025022 | DULCINEIA ALVES TEIXEIRA FERRARI | |
84 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1313 04/06/2025 00:57