BIO - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA/CCN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DBI0173 | FLORA REGIONAL | 60h | 24M56 | |
2024.2 | ||||
DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 6N12 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | - | |
DBI0164 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24N12 | |
2024.1 | ||||
DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | - | |
DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
DBI0173 | FLORA REGIONAL | 60h | 24M56 | |
DBI0164 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 2T56 4T34 | |
2023.2 | ||||
DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | - | |
DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | - | |
DBI0173 | FLORA REGIONAL | 60h | 24M56 | |
DBI0164 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24N12 | |
2023.1 | ||||
DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 6N12 | |
DBIO/CCN019 | SISTEMÁTICA DAS ESPERMATÓFITAS | 60h | 24T56 | |
DBI0164 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24M56 | |
2022.2 | ||||
DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 7M56 | |
DBI0173 | FLORA REGIONAL | 60h | 24M56 | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24N12 | |
2022.1 | ||||
DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 7M56 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 7M3456 7T123456 7N1234 | |
DBI0164 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24M56 | |
2021.2 | ||||
DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 7M56 | |
DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 7M3456 7T3456 | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24T56 | |
DBI0164 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24M56 | |
2021.1 | ||||
DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 4N12 | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24T56 | |
DBI0164 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24M56 | |
2020.3 | ||||
DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 7M56 | |
2020.2 | ||||
DBIO/CCN016 | BOTÂNICA ESTRUTURAL | 90h | 3T34 5T3456 | |
DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 7M56 | |
DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 6M3456 6T3456 | |
DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 7M3456 7T3456 | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24N12 | |
2020.1 | ||||
DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 6T34 | |
DBI0140 | MORFOLOGIA VEGETAL DAS FANEROGAMAS | 60h | 24N12 | |
DBI0164 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24M56 | |
2019.2 | ||||
DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 7T23 | |
DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 2M34 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 2M234 6M23456 6T123456 | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24N12 | |
2019.1 | ||||
DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 6T3456 6N12 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 7M12345 7T123456 6N123 | |
DBI0140 | MORFOLOGIA VEGETAL DAS FANEROGAMAS | 60h | 24N12 | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24T56 | |
2018.2 | ||||
DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 35M2345 | |
DBI0173 | FLORA REGIONAL | 60h | 24T56 | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24N12 | |
2018.1 | ||||
DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 4M56 | |
DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 2M56 6M3456 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 7M23456 6T23456 7T1 6N234 | |
DBI0140 | MORFOLOGIA VEGETAL DAS FANEROGAMAS | 60h | 24N12 | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24T56 | |
2017.2 | ||||
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 7M123456 7T3456 6N1234 | |
DBI0173 | FLORA REGIONAL | 60h | 24T56 | |
2017.1 | ||||
DBI0117 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 7M3456 7T3456 | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24T56 | |
2016.2 | ||||
DBI0173 | FLORA REGIONAL | 60h | 24T56 | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24N12 | |
2016.1 | ||||
DBI0140 | MORFOLOGIA VEGETAL DAS FANEROGAMAS | 60h | 24N12 | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24T56 | |
2015.2 | ||||
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24N12 | |
2015.1 | ||||
DBI0140 | MORFOLOGIA VEGETAL DAS FANEROGAMAS | 60h | 24N12 | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24T56 | |
2014.2 | ||||
DBI0094 | BOTANICA APLICADA A FARMACIA | 60h | 35T34 | |
LCB/TE001 | BOTANICA II | 45h | 2M345 | |
DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 6N34 | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24N12 | |
2014.1 | ||||
CNA0047 | BOTANICA I | 45h | 3T345 | |
DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 7M3456 7T3456 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 23456M12 5T1234 | |
DBI0140 | MORFOLOGIA VEGETAL DAS FANEROGAMAS | 60h | 24N12 | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24T56 | |
2013.2 | ||||
DBI0094 | BOTANICA APLICADA A FARMACIA | 60h | 35T34 | |
DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 7M3456 7T12 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 7M3564 6T56 7T3456 6N1234 | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24N12 | |
2013.1 | ||||
CNAT-PARFOR-PIC001 | BOTÂNICA II | 45h | 2T345 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 7M123456 7T123456 7N12 | |
DBI0140 | MORFOLOGIA VEGETAL DAS FANEROGAMAS | 60h | 24N34 | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24T56 | |
2012.2 | ||||
DBI0094 | BOTANICA APLICADA A FARMACIA | 60h | 35T34 | |
LCB/TE001 | BOTANICA II | 45h | 2T345 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 7M3456 7T123456 7N1234 | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 24N12 | |
DBI0164 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | 4N1234 | |
2012.1 | ||||
DBI0094 | BOTANICA APLICADA A FARMACIA | 60h | - | |
DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | - | |
2011.2 | ||||
DBI0094 | BOTANICA APLICADA A FARMACIA | 60h | - | |
CNA0224 | BOTANICA II | 45h | - | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | - | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | - | |
2011.1 | ||||
DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | - | |
DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
DBI0007 | MORFOLOG E SISTEMAT VEG -AGRON | 90h | - | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | - | |
DBI0115 | TCC - CIENC BIOL BACHARELADO | 210h | - | |
2010.2 | ||||
DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | - | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | - | |
DBI0115 | TCC - CIENC BIOL BACHARELADO | 210h | - | |
DBI0115 | TCC - CIENC BIOL BACHARELADO | 210h | - | |
2010.1 | ||||
CNA0113 | BIOLOGIA VEGETAL | 60h | - | |
DBI0117 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
DBI0065 | MORFOLOGIA E SISTEMATICA DE FANEROGAMAS | 90h | - | |
DBI0144 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | - | |
DBI0115 | TCC - CIENC BIOL BACHARELADO | 210h | - | |
2009.2 | ||||
DBI0116 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
DBI0117 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
DBI0117 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
DBI0080 | FLORA REGIONAL | 60h | - | |
DBI0065 | MORFOLOGIA E SISTEMATICA DE FANEROGAMAS | 90h | - | |
DBI0115 | TCC - CIENC BIOL BACHARELADO | 210h | - | |
2009.1 | ||||
DBI0094 | BOTANICA APLICADA A FARMACIA | 60h | - | |
DBI0116 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
DBI0117 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
DBI0065 | MORFOLOGIA E SISTEMATICA DE FANEROGAMAS | 90h | - | |
DBI0140 | MORFOLOGIA VEGETAL DAS FANEROGAMAS | 60h | - | |
2008.2 | ||||
DBI0116 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
DBI0080 | FLORA REGIONAL | 60h | - | |
DBI0065 | MORFOLOGIA E SISTEMATICA DE FANEROGAMAS | 90h | - | |
2008.1 | ||||
DBI0080 | FLORA REGIONAL | 60h | - | |
DBI0065 | MORFOLOGIA E SISTEMATICA DE FANEROGAMAS | 90h | - | |
DBI0115 | TCC - CIENC BIOL BACHARELADO | 210h | - | |
2007.2 | ||||
DBI0080 | FLORA REGIONAL | 60h | - | |
DBI0065 | MORFOLOGIA E SISTEMATICA DE FANEROGAMAS | 90h | - | |
2007.1 | ||||
DBI0117 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
DBI0080 | FLORA REGIONAL | 60h | - | |
DBI0007 | MORFOLOG E SISTEMAT VEG -AGRON | 90h | - | |
DBI0115 | TCC - CIENC BIOL BACHARELADO | 210h | - | |
2006.2 | ||||
DBI0116 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
DBI0080 | FLORA REGIONAL | 60h | - | |
DBI0065 | MORFOLOGIA E SISTEMATICA DE FANEROGAMAS | 90h | - | |
DBI0115 | TCC - CIENC BIOL BACHARELADO | 210h | - | |
DBI0115 | TCC - CIENC BIOL BACHARELADO | 210h | - | |
2006.1 | ||||
DBI0117 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
DBI0117 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
DBI0080 | FLORA REGIONAL | 60h | - | |
DBI0065 | MORFOLOGIA E SISTEMATICA DE FANEROGAMAS | 90h | - | |
2005.2 | ||||
DBI0116 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
DBI0116 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
DBI0117 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
DBI0117 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
DBI0080 | FLORA REGIONAL | 60h | - | |
DBI0065 | MORFOLOGIA E SISTEMATICA DE FANEROGAMAS | 90h | - | |
DBI0115 | TCC - CIENC BIOL BACHARELADO | 210h | - | |
DBI0115 | TCC - CIENC BIOL BACHARELADO | 210h | - | |
2005.1 | ||||
DBI0092 | BOTANICA APLICADA A FARMACIA | 75h | - | |
DBI0116 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
DBI0116 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
DBI0117 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
DBI0065 | MORFOLOGIA E SISTEMATICA DE FANEROGAMAS | 90h | - | |
DBI0115 | TCC - CIENC BIOL BACHARELADO | 210h | - | |
DBI0115 | TCC - CIENC BIOL BACHARELADO | 210h | - | |
2004.2 | ||||
DBI0116 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
DBI0117 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
DBI0080 | FLORA REGIONAL | 60h | - | |
DBI0065 | MORFOLOGIA E SISTEMATICA DE FANEROGAMAS | 90h | - | |
2004.1 | ||||
DBI0092 | BOTANICA APLICADA A FARMACIA | 75h | - | |
DBI0116 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
DBI0065 | MORFOLOGIA E SISTEMATICA DE FANEROGAMAS | 90h | - | |
2003.2 | ||||
DBI0116 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
DBI0080 | FLORA REGIONAL | 60h | - | |
DBI0065 | MORFOLOGIA E SISTEMATICA DE FANEROGAMAS | 90h | - | |
DBI0115 | TCC - CIENC BIOL BACHARELADO | 210h | - | |
2003.1 | ||||
DBI0092 | BOTANICA APLICADA A FARMACIA | 75h | - | |
DBI0117 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
DBI0065 | MORFOLOGIA E SISTEMATICA DE FANEROGAMAS | 90h | - | |
DBI0115 | TCC - CIENC BIOL BACHARELADO | 210h | - | |
2002.2 | ||||
DBI0080 | FLORA REGIONAL | 60h | - | |
DBI0007 | MORFOLOG E SISTEMAT VEG -AGRON | 90h | - | |
DBI0065 | MORFOLOGIA E SISTEMATICA DE FANEROGAMAS | 90h | - | |
2002.1 | ||||
DBI0092 | BOTANICA APLICADA A FARMACIA | 75h | - | |
DBI0007 | MORFOLOG E SISTEMAT VEG -AGRON | 90h | - | |
DBI0065 | MORFOLOGIA E SISTEMATICA DE FANEROGAMAS | 90h | - | |
1997.2 | ||||
DBI0080 | FLORA REGIONAL | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DDMA003 | SEMINÁRIO DE TESE III | 30h | 7T23 | |
DDMA003 | SEMINÁRIO DE TESE III | 30h | 7N12 | |
DDMA022 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 7M234 | |
PPGDMA017 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 45h | 5M2345 | |
2024.1 | ||||
PPGDMA044 | ETNOBIOLOGIA | 45h | 6M234 | |
DDMA003 | SEMINÁRIO DE TESE III | 30h | 7M5 7T1 | |
2023.2 | ||||
CGCB/CMRV010 | ETNOBOTÂNICA | 30h | 7M34 246N12 | |
CGCB/CMRV013 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO-TCC (ARTIGO) | 90h | 246N12 | |
DDMA003 | SEMINÁRIO DE TESE III | 30h | 7M12 | |
DDMA022 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 7N123 | |
PPGDMA017 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 45h | 5N234 | |
2023.1 | ||||
DDMA044 | ETNOBIOLOGIA | 45h | 5T234 | |
DDMA003 | SEMINÁRIO DE TESE III | 30h | 7M23 | |
2022.2 | ||||
DDMA003 | SEMINÁRIO DE TESE III | 30h | 7M21 | |
2022.1 | ||||
PPGDMA044 | ETNOBIOLOGIA | 45h | 5T234 | |
DDMA003 | SEMINÁRIO DE TESE III | 30h | 7M12 | |
2021.2 | ||||
DDMA003 | SEMINÁRIO DE TESE III | 30h | 7M12 | |
2021.1 | ||||
PPGDMA044 | ETNOBIOLOGIA | 45h | 2M2345 | |
DDMA003 | SEMINÁRIO DE TESE III | 30h | 5T23 | |
2020.2 | ||||
PPGDMA044 | ETNOBIOLOGIA | 45h | 35M34 | |
DDMA056 | SEMINÁRIO DE TESE I | 30h | 5N12 | |
2020.1 | ||||
DDMA043 | MEIO AMBIENTE E INTERDISCIPLINARIDADE | 90h | 6T234 5N123 | |
DDMA017 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 45h | 6N123 | |
2019.2 | ||||
PPGDMA075 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PLANTAS UTÉIS | 45h | 3M234 | |
DDMA056 | SEMINÁRIO DE TESE I | 30h | 2N34 | |
PPGDMA017 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 45h | 6N123 | |
2019.1 | ||||
PPGDMA044 | ETNOBIOLOGIA | 45h | 5T234 | |
DDMA044 | ETNOBIOLOGIA | 45h | 3T234 | |
DDMA043 | MEIO AMBIENTE E INTERDISCIPLINARIDADE | 90h | 25M234 | |
DDMA022 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 3N123 | |
2018.2 | ||||
DDMA007 | ESTÁGIO A DOCÊNCIA I | 15h | 6T23 | |
DDMA008 | ESTÁGIO A DOCÊNCIA II | 15h | 6T45 | |
PPGDMA075 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PLANTAS UTÉIS | 45h | 2M345 | |
DDMA075 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PLANTAS UTÉIS | 45h | 7T123 | |
DDMA022 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | 7M234 | |
PPGDMA018 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 30h | 6N12 | |
2018.1 | ||||
DDMA007 | ESTÁGIO A DOCÊNCIA I | 15h | 7N12 | |
DDMA008 | ESTÁGIO A DOCÊNCIA II | 15h | 7N34 | |
PPGDMA044 | ETNOBIOLOGIA | 45h | 6M234 | |
DDMA044 | ETNOBIOLOGIA | 45h | 5M234 | |
2017.2 | ||||
PPGDMA075 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PLANTAS UTÉIS | 45h | 3M234 | |
DDMA056 | SEMINÁRIO DE TESE I | 30h | 5N1234 | |
2017.1 | ||||
DDMA008 | ESTÁGIO A DOCÊNCIA II | 15h | 7M2 | |
PPGDMA044 | ETNOBIOLOGIA | 45h | 2M234 | |
DDMA003 | SEMINÁRIO DE TESE III | 30h | 7M1 | |
2016.2 | ||||
DDMA027 | SEMINÁRIO DE TESE II | 30h | 3N12 | |
DDMA039 | TÉCNICAS DE ANÁLISE E MONITORAMENTO AMBIENTAL | 45h | 5N123 | |
PPGDMA018 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 30h | 6M234 | |
PPGDMA017 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 45h | 6T234 | |
2016.1 | ||||
PPGDMA044 | ETNOBIOLOGIA | 45h | 2M12345 | |
DDMA017 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 45h | 6M234 | |
2015.2 | ||||
PPGDMA044 | ETNOBIOLOGIA | 45h | 3M2345 | |
PPGDMA075 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PLANTAS UTÉIS | 45h | 7N1234 | |
2015.1 | ||||
DDMA007 | ESTÁGIO A DOCÊNCIA I | 15h | 2N1234 | |
PPGDMA044 | ETNOBIOLOGIA | 45h | 3T234 | |
DDMA044 | ETNOBIOLOGIA | 45h | 3N234 | |
DDMA056 | SEMINÁRIO DE TESE I | 30h | 7M23 | |
2014.2 | ||||
PPGDMA075 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PLANTAS UTÉIS | 45h | 2M234 | |
DDMA003 | SEMINÁRIO DE TESE III | 30h | 4T1 | |
PPGDMA094 | TÓPICOS ESPECIAIS I: ETNOECOLOGIA E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL | 45h | 6M12345 6T12345 | |
2014.1 | ||||
DDMA044 | ETNOBIOLOGIA | 45h | 6N123 | |
PPGDMA017 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 45h | 7M12345 | |
2013.2 | ||||
PPGDMA044 | ETNOBIOLOGIA | 45h | 5M231 | |
DDMA003 | SEMINÁRIO DE TESE III | 30h | 23456N234 | |
2012.2 | ||||
PPGDMA044 | ETNOBIOLOGIA | 45h | 5T2345 | |
PPGCFARM005 | ETNOFARMACOLOGIA | 30h | 3M23 | |
PPGDMA075 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PLANTAS UTÉIS | 45h | 4T2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1210 14/01/2025 16:17