BIO - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA/CCN
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | 5M345 | |
| DBI0133 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 46M34 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24T34 | |
| 2025.2 | ||||
| DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | 5M345 | |
| DBIO/CCN014 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 24T34 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 2N1234 | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | - | |
| 2025.1 | ||||
| DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | 5M345 | |
| DBI0133 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 46M34 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24T34 | |
| DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| 2024.2 | ||||
| DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | 5M345 | |
| DBIO/CCN014 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 35T56 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 2N1234 | |
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 2M34 4M3456 | |
| 2024.1 | ||||
| DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | 5M345 | |
| DBI0133 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 46M34 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24T34 | |
| 2023.2 | ||||
| DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | 5M345 | |
| DBIO/CCN014 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 24T56 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 2N1234 | |
| 2023.1 | ||||
| DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | 5M345 | |
| DBI0133 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 46M34 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24T34 | |
| 2022.2 | ||||
| DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | 5M345 | |
| DBIO/CCN014 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 35T56 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 2N34 4N12 | |
| 2022.1 | ||||
| DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | 5M345 | |
| DBI0133 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 46M34 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24T56 | |
| 2021.2 | ||||
| DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | 5M345 | |
| DBIO/CCN014 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 35T34 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 2N34 4N12 | |
| 2021.1 | ||||
| DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | 5M345 | |
| DBI0133 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 46M34 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24T56 | |
| 2020.3 | ||||
| DBI0177 | GENETICA HUMANA | 60h | 3T3456 | |
| DBI0046 | GENETICA HUMANA | 45h | 3T345 | |
| 2020.2 | ||||
| DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | 5M345 | |
| DBI0131 | GENETICA | 60h | 5N1234 | |
| 2020.1 | ||||
| DBI0133 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 46M34 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 6N1234 | |
| DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 2M34 | |
| 2019.2 | ||||
| DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | 5M345 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24T56 | |
| DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 2M34 | |
| DBI0177 | GENETICA HUMANA | 60h | 24M56 | |
| 2019.1 | ||||
| DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | 5M345 | |
| DBI0133 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 46M34 | |
| DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 7M34 | |
| 2018.2 | ||||
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24T56 | |
| DBI0177 | GENETICA HUMANA | 60h | 24M56 | |
| 2018.1 | ||||
| DBI0133 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 26M34 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 6N1234 | |
| 2017.2 | ||||
| DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | 5M345 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24T56 | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 6M45 7M1234 7T1234 6N1234 | |
| 2017.1 | ||||
| DBI0133 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 6M3456 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 6N1234 | |
| DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 7M45 | |
| 2016.2 | ||||
| DBI0096 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 24N34 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24T56 | |
| DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 7M34 | |
| DBI0117 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 35N1234 | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 6M3456 6T123456 7T1234 | |
| 2016.1 | ||||
| DBI0133 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 6M3456 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 6N1234 | |
| DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 7M34 | |
| DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 35T3456 | |
| 2015.2 | ||||
| DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | 5M345 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24T56 | |
| LPE/TE024 | ECO-PEDAGOGIA | 60h | 24M45 | |
| DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 7M34 | |
| DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 2M56 | |
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 7M23456 7T1 | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 234N1234 5N34 | |
| LPE/TE022 | SEMINARIO VII:ATIVIDADE COMPLEMENTAR | 15h | 2M3 | |
| 2015.1 | ||||
| DBI0040 | BIO CELULAR APLIC A MED VETER | 60h | 2M34 6M56 | |
| DBI0133 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 6M3456 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 6N1234 | |
| DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 2M56 | |
| CNA0049 | GENETICA | 45h | 4T56 4N1 | |
| CNAT-PARFOR-THE015 | IMUNOLOGIA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30h | 3N12 | |
| 2014.2 | ||||
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24T56 | |
| CED-PARFOR-BAT013 | ECO-PEDAGOGIA | 60h | 5M3456 | |
| CED0067 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 5T3 | |
| DBI0123 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS | 15h | 7T5 | |
| CED-PARFOR-BAT011 | SEMINÁRIO VII - ATIVIDADE COMPLEMENTAR | 30h | 4T56 | |
| CGPCCN015 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - TCC II | 45h | 7T456 | |
| 2014.1 | ||||
| DBI0096 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 35N12 | |
| LPE/TE024 | ECO-PEDAGOGIA | 60h | 3456M2 | |
| DBI0122 | SEMINARIO DE INTROD AO CURSO DE BACHARELADO EM CIENC BIOLOGICAS | 15h | 7M3 | |
| DBI0123 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS | 15h | 7T3 | |
| LPE/TE022 | SEMINARIO VII:ATIVIDADE COMPLEMENTAR | 15h | 2M2 | |
| CGPCCN015 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - TCC II | 45h | 7T456 | |
| 2013.2 | ||||
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24T56 | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 7M3456 23456N12 | |
| CNAT-PARFOR-PIC015 | IMUNOLOGIA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30h | 4M34 | |
| DBI0123 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS | 15h | 7T3 | |
| 2013.1 | ||||
| DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | 5M345 | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24N12 | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 7M23456 2T2 7T123456 6N34 | |
| CNAT-PARFOR-THE015 | IMUNOLOGIA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30h | 2T34 | |
| 2012.2 | ||||
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24T56 | |
| DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 2N34 | |
| DBI0116 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 245M34 | |
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 24N12 5N34 | |
| DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 3M56 7M3456 4T34 | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 6M23456 6T1 7T3456 7N1234 | |
| DBI0131 | GENETICA | 60h | 35N12 | |
| LCB/PICOS005 | GENETICA | 45h | 4M56 4T1 | |
| DPM0021 | IMUNOLOGIA | 45h | - | |
| 2012.1 | ||||
| DBI0096 | BIOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | - | |
| DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | - | |
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
| DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| CNA0233 | IMUNOLOGIA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 30h | - | |
| DBI0101 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| DBI0097 | BIOLOGIA ANIMAL | 60h | - | |
| CNA0040 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 6M3456 | |
| CNA0040 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | - | |
| DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | - | |
| DBI0098 | BIOLOGIA VEGETAL | 60h | - | |
| DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | - | |
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
| DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | - | |
| 2011.1 | ||||
| DBI0097 | BIOLOGIA ANIMAL | 60h | - | |
| DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | - | |
| DBI0133 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | - | |
| DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | - | |
| DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| 2010.2 | ||||
| DBI0125 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | - | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | - | |
| DBI0098 | BIOLOGIA VEGETAL | 60h | - | |
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
| 2010.1 | ||||
| DBI0097 | BIOLOGIA ANIMAL | 60h | - | |
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | - | |
| DBI0141 | SISTEMATICA FILOGENETICA | 45h | - | |
| 2009.4 | ||||
| DBI0096 | BIOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| DBI0136 | MORFOLOGIA E FISIOLOGIA DE INVERTEBRADOS II | 60h | - | |
| DBI0138 | MORFOLOGIA E FISIOLOGIA DE INVERTEBRADOS II | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | - | |
| DBI0132 | MORFOLOGIA E FISIOLOGIA DE INVERTEBRADOS I | 60h | - | |
| DBI0162 | SISTEMATICA FILOGENETICA | 60h | - | |
| DBI0141 | SISTEMATICA FILOGENETICA | 45h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | ||||
| RENORBIO057 | TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOTECNOLOGIA DA SAÚDE | 60h | 23456M12345 23456T12345 23456N12 | |
| 2021.2 | ||||
| RENORBIO057 | TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOTECNOLOGIA DA SAÚDE | 60h | 3456M23451 7M12345 3456T12345 3456N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| RENORBIO036 | AVANÇOS EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | 3567M12345 3567T12345 | |
| 2017.2 | ||||
| RENORBIO036 | AVANÇOS EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | 2346M23451 7M12345 3567T12345 | |
| 2017.1 | ||||
| RENORBIO036 | AVANÇOS EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | 245M2345 2345T23451 | |
| 2016.2 | ||||
| RENORBIO036 | AVANÇOS EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | 23456M2345 | |
| 2014.2 | ||||
| PPGCS021 | FUNDAMENTOS TEÓRICOS DOS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM SAÚDE | 60h | 234567M2345 35T2345 2467N1234 | |
| 2013.2 | ||||
| RENORBIO036 | AVANÇOS EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | 23456M12345 23456T12345 23456N12 | |
| PPGCS021 | FUNDAMENTOS TEÓRICOS DOS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM SAÚDE | 60h | 356T2345 356N1 | |
| 2012.2 | ||||
| RENORBIO036 | AVANÇOS EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | 23456M12345 23456T12345 23456N12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1553 28/02/2026 19:57