SSO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL/CCHL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018.2 | ||||
| DSS0058 | OFICINA III- VIVENCIAS E EXPERIENCIAS EM PROCESSOS DE TRABALHO | 30h | 6T3456 | |
| DSS0070 | PESQUISA SOCIAL II | 90h | 246N12 | |
| 2018.1 | ||||
| DSS0074 | MONOGRAFIA I | 60h | 6M3456 | |
| 2017.2 | ||||
| DSS0078 | MONOGRAFIA II | 195h | - | |
| DSS0078 | MONOGRAFIA II | 195h | - | |
| DSS0058 | OFICINA III- VIVENCIAS E EXPERIENCIAS EM PROCESSOS DE TRABALHO | 30h | 6T3456 | |
| DSS0053 | OFICINA II- VIVENCIAS EM PESQUISA E EXTENSAO | 30h | 6T3456 | |
| 2017.1 | ||||
| DSS0074 | MONOGRAFIA I | 60h | 6M3456 | |
| DSS0075 | TOPICO ESPECIAL II | 60h | 24N12 | |
| 2016.2 | ||||
| DSS0074 | MONOGRAFIA I | 60h | 35T56 | |
| DSS0078 | MONOGRAFIA II | 195h | - | |
| DSS0058 | OFICINA III- VIVENCIAS E EXPERIENCIAS EM PROCESSOS DE TRABALHO | 30h | 6T3456 | |
| DSS0058 | OFICINA III- VIVENCIAS E EXPERIENCIAS EM PROCESSOS DE TRABALHO | 30h | 6T3456 | |
| 2016.1 | ||||
| DSS0074 | MONOGRAFIA I | 60h | 6M3456 | |
| DSS0078 | MONOGRAFIA II | 195h | - | |
| DSS0051 | OFICINA I- EXPRESSOES E VIVENCIAS DA QUESTAO SOCIAL NO PIAUI | 30h | 3T3456 | |
| DSS0053 | OFICINA II- VIVENCIAS EM PESQUISA E EXTENSAO | 30h | 5T3456 | |
| 2015.2 | ||||
| DSS0078 | MONOGRAFIA II | 195h | - | |
| DSS0058 | OFICINA III- VIVENCIAS E EXPERIENCIAS EM PROCESSOS DE TRABALHO | 30h | 6T3456 | |
| 2015.1 | ||||
| DSS0074 | MONOGRAFIA I | 60h | 6M3456 | |
| DSS0051 | OFICINA I- EXPRESSOES E VIVENCIAS DA QUESTAO SOCIAL NO PIAUI | 30h | 3T3456 | |
| DSS0053 | OFICINA II- VIVENCIAS EM PESQUISA E EXTENSAO | 30h | 5T3456 | |
| 2014.2 | ||||
| DSS0078 | MONOGRAFIA II | 195h | - | |
| DCS0149 | PROJETO, PESQUISA E MONOGRAFIA III | 180h | 246M3456 | |
| 2014.1 | ||||
| DSS0074 | MONOGRAFIA I | 60h | 6T3456 | |
| DSS0051 | OFICINA I- EXPRESSOES E VIVENCIAS DA QUESTAO SOCIAL NO PIAUI | 30h | 3T3456 | |
| 2013.2 | ||||
| DSS0073 | AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS E PROJETOS SOCIAIS | 60h | 35N12 | |
| DSS0078 | MONOGRAFIA II | 195h | - | |
| 2013.1 | ||||
| DSS0074 | MONOGRAFIA I | 60h | 6T3456 | |
| DSS0078 | MONOGRAFIA II | 195h | - | |
| DSS0069 | PESQUISA SOCIAL I | 60h | 35T34 | |
| 2012.1 | ||||
| DSS0078 | MONOGRAFIA II | 195h | - | |
| DSS0075 | TOPICO ESPECIAL II | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| DSS0078 | MONOGRAFIA II | 195h | - | |
| 2011.1 | ||||
| DSS0074 | MONOGRAFIA I | 60h | - | |
| DSS0078 | MONOGRAFIA II | 195h | - | |
| 2010.2 | ||||
| DSS0058 | OFICINA III- VIVENCIAS E EXPERIENCIAS EM PROCESSOS DE TRABALHO | 30h | - | |
| DSS0058 | OFICINA III- VIVENCIAS E EXPERIENCIAS EM PROCESSOS DE TRABALHO | 30h | - | |
| DSS0063 | POLITICA SOCIAL II | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| DSS0051 | OFICINA I- EXPRESSOES E VIVENCIAS DA QUESTAO SOCIAL NO PIAUI | 30h | - | |
| DSS0053 | OFICINA II- VIVENCIAS EM PESQUISA E EXTENSAO | 30h | - | |
| 2009.2 | ||||
| DSS0068 | PLANEJAMENTO E GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS E SERVICOS SOCIAIS | 90h | - | |
| 2009.1 | ||||
| DSS0196 | TOPICO DE TEORIA SOCIAL | 60h | - | |
| DSS0183 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| DSS0183 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| DSS0055 | POLITICA SOCIAL I | 90h | - | |
| DSS0196 | TOPICO DE TEORIA SOCIAL | 60h | - | |
| DSS0183 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| DSS0183 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| DSS0023 | POLITICA SOCIAL I | 90h | - | |
| DSS0195 | TOPICO DE POLITICA SOCIAL | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| DSS0023 | POLITICA SOCIAL I | 90h | - | |
| DSS0183 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | - | |
| DSS0183 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | - | |
| DSS0183 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | - | |
| DSS0183 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | - | |
| 2005.1 | ||||
| DSS0033 | ADMINISTRACAO EM SERV SOCIAL | 90h | - | |
| DSS0095 | DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | 30h | - | |
| 2004.2 | ||||
| DSS0195 | TOPICO DE POLITICA SOCIAL | 60h | - | |
| DSS0183 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | - | |
| 2004.1 | ||||
| DSS0036 | PESQUISA SOCIAL III | 90h | - | |
| DSS0195 | TOPICO DE POLITICA SOCIAL | 60h | - | |
| 2003.2 | ||||
| DSS0035 | PESQUISA SOCIAL II | 60h | - | |
| DSS0183 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | - | |
| 2003.1 | ||||
| DSS0036 | PESQUISA SOCIAL III | 90h | - | |
| 2002.2 | ||||
| DSS0022 | MOVIMENTOS SOCIAIS | 60h | - | |
| DSS0183 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | - | |
| 2002.1 | ||||
| DSS0022 | MOVIMENTOS SOCIAIS | 60h | - | |
| DSS0023 | POLITICA SOCIAL I | 90h | - | |
| 2001.2 | ||||
| DSS0022 | MOVIMENTOS SOCIAIS | 60h | - | |
| DSS0023 | POLITICA SOCIAL I | 90h | - | |
| 2001.1 | ||||
| DSS0036 | PESQUISA SOCIAL III | 90h | - | |
| DSS0195 | TOPICO DE POLITICA SOCIAL | 60h | - | |
| 2000.2 | ||||
| DSS0035 | PESQUISA SOCIAL II | 60h | - | |
| DSS0023 | POLITICA SOCIAL I | 90h | - | |
| DSS0183 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | - | |
| 2000.1 | ||||
| DSS0034 | PESQUISA SOCIAL I | 60h | - | |
| DSS0024 | POLITICA SOCIAL II | 90h | - | |
| 1999.2 | ||||
| DSS0035 | PESQUISA SOCIAL II | 60h | - | |
| DSS0023 | POLITICA SOCIAL I | 90h | - | |
| DSS0183 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | - | |
| 1999.1 | ||||
| DSS0034 | PESQUISA SOCIAL I | 60h | - | |
| DSS0036 | PESQUISA SOCIAL III | 90h | - | |
| DSS0195 | TOPICO DE POLITICA SOCIAL | 60h | - | |
| 1998.2 | ||||
| DSS0035 | PESQUISA SOCIAL II | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1497 22/12/2025 21:59