-

CMR0041 - BIOFISICA - Turma: 01 (2012.2)

Visualização de Notícia
  • Confiram a nota da 3a avaliação
  • 08/04/2013 08:53
  • Texto:

    Prezados,

    Confiram a nota da 3ª avaliação. Os discentes que estão com zero nas atividades de GD, SE e eletrocardiograma poderão recuperar suas notas. Os alunos que não entregaram o trabalho da semana da Biologia que estão com zero continuarão com zero nessa atividade.

    Atenciosamente,

    Prof. Manoel Dias

                       
      3a aval  
    Matrícula Semana da Biol GD-Eletrocardiograma SE-Tomografia Ressonância mamografia Ultrassonografia GD-Visão Nota da 3a avaliação  
    201094052 0.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 7.0  
    200944037 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.6  
    201094061 10.0 9.0 0.0 10.0 10.0 10.0 9.5 8.4  
    2010111974 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 9.4  
    2010102429 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9  
    201094099 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  
    201099166 10.0 9.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.4  
    201099120 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  
    200943951 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.6  
    200944144 10.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.4  
    201094123 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9  
    200944162 10.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.3  
    200837313 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 9.3  
    201099095 10.0 9.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.4  
    200836844 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 9.6  
    200943970 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 9.3  
    201094141 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.7  
    200836880 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9  
    201094150 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 8.3  
    200943639 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.1  
    200943648 0.0 6.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 3.7  
    200837369 0.0 6.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 3.7  
    200943657 0.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.3  
    201094160 0.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 8.1  
    201098973 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9  
    200836906 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9  
    201094179 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.7  
    201094188 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  
    2010107541 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  
    200943998 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 9.4  
    201094197 10.0 9.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.4  
    200943675 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 7.1  
    200837402 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9  
    200837411 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.5 9.5  
    200943684 0.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.3  
    200943693 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 8.0  
    200736689 10.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.4  
    200944270 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.5 9.6  
    200836989 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.9  
    200943728 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  
    200944298 10.0 5.0 0.0 10.0 10.0 10.0 8.5 7.6  
    200943764 0.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0  
    200944500 10.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.4  
    201094221 10.0 5.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 6.4  
    2010112499 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.7  
    200837082 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.6  
    2010110322 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9  
    200943817 10.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.4  
    2010111992 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.7  
    201094240 10.0 9.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.4  
    201098991 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.7  
    201094259 10.0 9.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.4  
    200737256 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
    201098982 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9  
    2010104020 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9  
    201094268 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 9.6  
    200943700 10.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.4  
    200944369 10.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.1  
    200944028 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 9.3  
    201094295 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9  
    200944411 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 8.4  
    201099077 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.7  
    2010112523 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9  
    2010104011 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9  
                       
                       

     



Voltar

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 20:08