-

CMR0244 - BIOFISICA - Turma: 01 (2019.1)

Visualização de Notícia
  • Nota da 3a avaliação
  • 27/05/2019 17:17
  • Texto:

    A recuperação das atividades referentes a 3a avaliação ocorrerá no dia 10.06.19, no horário e sala das aulas anteriores.

    Att,

    Prof. Manoel Dias

     

    Matrícula Potencial de Ação Neurotransmissores Se- Espectrofotometria Contração Muscular Eletrocardiograma Renal Respiratorio Seminários 3a Nota
    2013938723 0 0 0 0 0 0 0 0,0
    20159044840 9,5 10 10 0 10 0 10 7,1
    20159045024 9,5 10 10 0 10 7,5 8 7,9
    20169031603 9,5 10 0 7 10 7,5 10 7,7
    20179139754 0 0 0 0 0 0 0 0,0
    20179145591 0 0 0 10 10 7,5 10 5,4
    20189003419 9 10 0 10 5 7,5 10 7,4
    20189008925 8 10 10 10 0 7,5 8 7,6
    20189015151 10 10 10 10 10 7,5 10 9,6
    20189020133 10 10 10 10 10 0 10 8,6
    20189020456 10 10 10 10 9 10 8 9,6
    20189020474 10 10 0 0 0 10 10 5,7
    20189020993 10 10 10 10 0 10 8 8,3
    20189021248 9 10 10 10 10 7,5 10 9,5
    20189023449 9 10 10 10 10 7,5 10 9,5
    20189024876 9 10 10 10 10 7,5 10 9,5
    20189025022 9 10 10 10 9 10 8 9,4
    20189028258 0 10 10 10 10 0 0 5,7
    20189028786 10 10 10 10 10 7,5 10 9,6
    20189028964 10 10 10 10 10 7,5 10 9,6
    20189029219 9 10 10 10 10 0 10 8,4
    20189029531 8 0 10 10 10 7,5 8 7,6
    20189031039 10 10 10 10 9 10 8 9,6
    20189031941 9 10 10 10 10 7,5 10 9,5
    20189031997 9 10 10 10 0 10 8 8,1
    20189032180 10 10 10 10 9 10 8 9,6
    20189032457 0 10 10 0 10 7,5 8 6,5
    20189045947 9 0 10 10 10 5 8 7,4
    20189056477 9 0 0 10 10 5 10 6,3

     

     



Voltar

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 19:17