-

CMR0020 - QUIMICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS - Turma: 01 (2019.1)

Visualização de Notícia
  • Composição da segunda nota
  • 29/05/2019 14:53
  • Texto:
    Matrícula   Prova Trabalho Total
    20199028707 1,0 0,9 1,9
    20199004204 1,7 1,5 3,2
    20199005186      
    20199011183 2,5 0,9 3,4
    20199004877 6,0 1,6 7,6
    20199013286 1,0 1,2 2,2
    20199016493 2,8 2,0 4,8
    20199014167      
    20199024708      
    20199034858 0,5 0,9 1,4
    20199018890      
    20189055513 2,0 1,9 3,9
    20199016582 4,0 1,7 5,7
    20199000232   0,9  
    20199014800 1,7 2,0 3,7
    20199011601 4,1   4,1
    20199005014 1,5 1,2 2,7
    20199004124 7,2 1,9 9,1
    20199028396     0,0
    20199008007 3,6   3,6
    20199005266 2,0 1,6 3,6
    20199029965 2,0 2,0 4,0
    20199019806 3,8 1,9 5,7
    20199026257 3,3 1,9 5,2
    20199017070 5,0 1,7 6,7
    20189049285 1,0 0,9 1,9
    20199018980 5,0 0,9 5,9
    20199004518 2,0   2,0
    20199025670 2,0 1,2 3,2
    20199023406 2,0 0,9 2,9
    20199005293 3,3 0,9 4,2
    20199030222 3,0 1,8 4,8
    20199024691     0,0
    20199024870 6,0 1,6 7,6
    20199018200 2,5 1,6 4,1
    20199032370 1,5 1,9 3,4
    20199002881 3,0 1,5 4,5
    20199003038 4,0 1,8 5,8
    20199022300 1,5   1,5
    20199018881 1,2 1,7 2,9
    20199009819 2,5 1,9 4,4
    20199003477 1,5 1,6 3,1
    20199024495 3,0 1,9 4,9
    20199024412 1,5 1,8 3,3
    20149128052     0,0
    20199007190 3,5 0,9 4,4
    20199000448 3,3 1,9 5,2
    20199026471 1,5 1,5 3,0
    20199024207 0,3 1,5 1,8
    20199001768 4,1 1,7 5,8
    20199025296 2,2 1,6 3,8


Voltar

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1074 06/05/2024 17:19