-

CMR0020 - QUIMICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS - Turma: 01 (2019.2)

Visualização de Notícia
  • Composição da 3ª nota
  • 06/12/2019 21:55
  • Texto:
    Matrícula Prova Trab 1 Nota
    20199051901 2,0 0,4 2,4
    20199043113 2,0 0,4 2,4
    T02 3,5 0,4 3,9
    20199038060 5,5 0,7 6,2
    20199051797 5,5 0,7 6,2
    20199050940 8,3 0,7 9,0
    20199042116 8,2 0,7 8,9
    20199041244 6,8 0,8 7,6
    20199043703 2,5 0,8 3,3
    20199048601 6,0 0,8 6,8
    20199048460 8,2 0,8 9,0
    20199051170 6,3 0,8 7,1
    20199050083 6,0 0,8 6,8
    20199049968 3,4 0,8 4,2
    20199043623 2,5 0,8 3,3
    20199051518 2,0 0,9 2,9
    20199035980 8,3 0,9 9,2
    20199051957 3,0 0,9 3,9
    20199044540 6,3 0,9 7,2
    20199051563 3,7 1,0 4,7
    20199042250 6,0 1,0 7,0
    20199035229 3,5 1,0 4,5
    20199047159 4,8 1,0 5,8
    20199036683 3,4 1,0 4,4
    20199039630 6,8 1,0 7,8
    20199058690 3,4 1,0 4,4
    20199048245 4,8 1,0 5,8
    20199054583 2,6 1,3 3,9
    20199057137 5,3 1,3 6,6
    20199053030 1,9 1,3 3,2
    20199050145 2,4 1,3 3,7
    20199045440 2,4 1,3 3,7
    20199045083 2,6 1,3 3,9
    20199047079 2,0 1,3 3,3
    20199054903 1,9 1,3 3,2
    20199048700     0,0
    20199036870     0,0
    20199042045 3,0   3,0
    20199047060     0,0
    20199047927 5,3   5,3
    20199038768     0,0
    20199037626     0,0
    20199044522     0,0
    20199045299     0,0

    Lembrando que caso alguém queira ver a prova estareia amnhã até o meio dia na minha sala.



Voltar

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1085 05/07/2024 17:17