-

CMR0244 - BIOFISICA - Turma: 01 (2014.1)

Visualização de Notícia
  • Nota da 3a avaliação finalizada
  • 08/08/2014 10:36
  • Texto:
    3a avaliação        
    Matrícula GD - Visão Simulador Eletro Se- Ressonância Magnética Se- Mamografia  Nota 3a Avaliação
    2013925832 10 10 8,5 10 9,6
    201162789 9 0 8,5 10 6,9
    2013962569 9,5 9 8,5 10 9,3
    2013938723 5 9 8,5 10 8,1
    2013925215 10 10 8,5 10 9,6
    2013919737 9,5 9 8,5 10 9,3
    201164246 4 9 8,5 10 7,9
    2013929475 10 8 8,5 10 9,1
    2013921234 10 10 8,5 10 9,6
    2013926929 3 8 8,5 10 7,4
    2013938170 7 8 8,5 10 8,4
    2013928440 10 10 8,5 10 9,6
    2010102160 0 0 0 0 0,0
    2013934528 9,5 8 8,5 10 9,0
    2013926713 9,5 8 8,5 10 9,0
    2013930832 10 8 8,5 10 9,1
    2013927470 9 8 8,5 10 8,9
    2013938320 9 8 8,5 10 8,9
    2013924512 10 10 8,5 10 9,6
    2013929546 10 10 8,5 10 9,6
    2013962308 9 7 8,5 10 8,6
    2013932336 7 8 8,5 10 8,4
    2013967331 8 9 8,5 10 8,9
    2013929493 8 8 8,5 10 8,6
    2013924272 10 10 8,5 10 9,6
    201247901 0 0 8,5 10 4,6
    2013935089 4 1 8,5 10 5,9
    2013922714 10 10 8,5 10 9,6
    2013935051 9,5 7 8,5 10 8,8
    2013923711 10 10 8,5 10 9,6
    2013927757 8 8 8,5 10 8,6
    2013932873 10 10 8,5 10 9,6
    2013931221 10 10 8,5 10 9,6
    2013934519 5 7 8,5 10 7,6
    2013922035 10 10 8,5 10 9,6
    2013929742 9 7 8,5 10 8,6
    2013961140 9 9 8,5 10 9,1
    201251412 0 0 0 0 0,0
    2013923490 10 10 8,5 10 9,6
    2013931992 10 9 8,5 10 9,4
    2013930485 0 0 0 0 0,0
    2013934804 8 8 8,5 10 8,6
    2013935418 2 7 8,5 10 6,9


Voltar

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 20:13