FRANCISCO PEREIRA DE FARIAS

COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIA POLÍTICA/CCHL

Ir ao Menu Principal

francisco pereira de farias

CCP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIA POLÍTICA/CCHL

CMR0371 - PSICOLOGIA EXPERIMENTAL - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
Apresentação (04/05/2023 - 04/05/2023)
Cronograma e grupos (11/05/2023 - 11/05/2023)
Estudo do comportamento (18/05/2023 - 18/05/2023)
Ciência e tecnologia (25/05/2023 - 25/05/2023)
Reflexos e consequências (01/06/2023 - 01/06/2023)
Reforçamento (08/06/2023 - 08/06/2023)
Análise comportamento funcional (15/06/2023 - 15/06/2023)
Atividades de laboratorios (22/06/2023 - 22/06/2023)
Analise do comportamento em idosos (29/06/2023 - 29/06/2023)
Analise do comportamento em crianças com TEA (06/07/2023 - 06/07/2023)
Analise do comportamento em (13/07/2023 - 13/07/2023)
Analise do comportamento em (20/07/2023 - 20/07/2023)
Analise do comportamento em (27/07/2023 - 27/07/2023)
Prova (03/08/2023 - 03/08/2023)
    
Inicia em 17/08/2023 às 0h 0 e finaliza em 24/08/2023 às 23h 59
Estudo de casos (10/08/2023 - 10/08/2023)
Discussão de tópicos em laboratório (17/08/2023 - 17/08/2023)
Encerramento (24/08/2023 - 24/08/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
04 11 18 25 01 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24
1 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020900**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020905**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
8 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020903**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2020902**** 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 24
14 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019902**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2018905**** 0 0 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
18 2020906**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019904**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
25 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018905**** 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
27 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018904**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
2 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2020901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2020906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2019902**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
6 2019904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
7 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2020906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2019902**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
12 2020903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2020903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2020902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
15 2020903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2020901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2020906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2020902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2021904**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
20 2020905**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
21 2020900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2020907**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2019902**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
24 2020902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2020900**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
26 2020902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2018902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Atividades avaliativas 17/08/2023
Início das aulas dia 11/05 02/05/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1156 04/11/2024 17:05