natalia pereira marinelli

CTT - COLÉGIO TÉCNICO DE TERESINA/UFPI

PPGCM163 - CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS I - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Introdução a caracterização de Materiais (18/03/2024 - 18/03/2024)
    
Inicia em 19/03/2024 às 17h 30 e finaliza em 29/03/2024 às 23h 59
   Lista de livros 
sugestões de livros para a disciplina
introdução a técnicas de caracterização (25/03/2024 - 25/03/2024)
introdução a técnicas de caracterização (01/04/2024 - 01/04/2024)
espectroscopia (08/04/2024 - 08/04/2024)
tipos de radiação, corpuscular e eletromagnética (15/04/2024 - 15/04/2024)
níveis de energia e transição (22/04/2024 - 22/04/2024)
espectroscopia de uv-vis (29/04/2024 - 29/04/2024)
espectroscopia de uv-vis por refletância difusa (06/05/2024 - 06/05/2024)
aula prática de uv vis (13/05/2024 - 13/05/2024)
espectroscopia vibracional (20/05/2024 - 20/05/2024)
modos normais (27/05/2024 - 27/05/2024)
espectroscpia de infravermelho (03/06/2024 - 03/06/2024)
medidas por por atr e transmissão, metódos de preparo de amostra (10/06/2024 - 10/06/2024)
aula prática de infravermelho (17/06/2024 - 17/06/2024)
espectroscopia Raman (24/06/2024 - 24/06/2024)
espectroscopia Micro Raman (01/07/2024 - 01/07/2024)
difração de raios - X (08/07/2024 - 08/07/2024)
fluorescência de Raios - X (15/07/2024 - 15/07/2024)
Microscopia Eletrônica de Varredura (22/07/2024 - 22/07/2024)
Microscopia Eletrônica de Transmição (29/07/2024 - 29/07/2024)
Técnicas de Térmica DSC , TG. (05/08/2024 - 05/08/2024)
Técnicas Experimentais Avançadas (12/08/2024 - 12/08/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL AGO Total
18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12
1 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2023101**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
6 2024100**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 2024100**** 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12
8 2024100**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
9 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
12 2022100**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024101**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023101**** 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
17 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024100**** 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
21 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024100**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 2023100**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 12
24 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
26 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
27 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2024100**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 2024101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024101**** 9,3 9.3 0 AM
2 2024100**** 8,8 8.8 4 AM
3 2024100**** 9,0 9.0 0 AM
4 2024100**** 9,6 9.6 0 AM
5 2024100**** 9,0 9.0 8 AM
6 2024100**** 8,5 8.5 4 AM
7 2023100**** 8,0 8.0 12 AM
8 2024100**** 8,7 8.7 4 AM
9 2024100**** 8,6 8.6 0 AM
10 2024100**** 8,0 8.0 8 AM
11 2024100**** 9,0 9.0 0 AM
12 2024100**** 8,0 8.0 0 AM
13 2024100**** 9,5 9.5 0 AM
14 2023101**** 8,8 8.8 8 AM
15 2024100**** 9,8 9.8 0 AM
16 2024101**** 8,6 8.6 4 AM
17 2024100**** 9,0 9.0 0 AM
18 2022100**** 9,0 9.0 8 AM
19 2024100**** 9,2 9.2 8 AM
20 2024100**** 9,5 9.5 0 AM
21 2024100**** 8,5 8.5 0 AM
22 2024100**** 9,0 9.0 8 AM
23 2024100**** 8,0 8.0 12 AM
24 2024100**** 9,5 9.5 4 AM
25 2024100**** 9,6 9.6 8 AM
26 2023101**** 8,7 8.7 4 AM
27 2024100**** 9,0 9.0 4 AM
28 2024100**** 9,0 9.0 0 AM
29 2024100**** 9,3 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
grupo de whatsapp 25/03/2024
Aula do dia 18 de Março de 2024 17/03/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1104 31/08/2024 22:21