LAURA MARIA FEITOSA FORMIGA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM/CSHNB

Ir ao Menu Principal

laura maria feitosa formiga

ENJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM/CSHNB

CMR0273 - BIOETICA - Turma: 01 (2016.1)

Tópicos Aulas
Análise de Artigos (05/07/2016 - 05/07/2016)

- Bioética e Obesidade

- Bioétca e Estética

   bioética_obesidade.pdf 
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02
1 201395**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201393**** 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 10
4 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201396**** 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 10
10 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
11 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
13 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
14 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
17 201396**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
18 201396**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 201396**** 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 10
20 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201396**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20116**** 7,5 9,5 8,5 8.5 4 AM
2 201394**** 7,5 9,5 8,5 8.5 0 AM
3 20125**** 8,0 9,0 9,5 8.8 2 AM
4 201010**** 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
5 201394**** 10,0 9,5 10,0 9.8 4 AM
6 201395**** 9,5 9,0 10,0 9.5 4 AM
7 201393**** 0,0 9,5 7,0 0.0 2.8 10 RN
8 201396**** 7,5 10,0 8,5 8.7 0 AM
9 201395**** 8,0 9,0 8,5 8.5 0 AM
10 201395**** 10,0 8,5 9,0 9.2 0 AM
11 201396**** 8,5 9,0 8,5 8.7 0 AM
12 201395**** 8,0 9,5 8,0 8.5 0 AM
13 201396**** 0,0 9,5 7,0 0.0 2.8 10 RN
14 201396**** 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
15 201396**** 8,5 9,5 9,0 9.0 6 AM
16 201396**** 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
17 201395**** 9,0 9,0 9,0 9.0 2 AM
18 201396**** 8,0 9,0 8,5 8.5 0 AM
19 201396**** 7,5 9,0 8,5 8.3 2 AM
20 201396**** 7,5 9,0 8,5 8.3 2 AM
21 201395**** 8,5 9,0 10,0 9.2 2 AM
22 201393**** 7,5 8,5 8,5 8.2 4 AM
23 201396**** 7,5 10,0 8,5 8.7 2 AM
24 201393**** 7,5 9,0 8,0 8.2 0 AM
25 201396**** 9,0 8,5 8,0 8.5 10 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
A avaliação de Terceira Chamada de Bioética 26/07/2016
ALUNOS QUE NÃO REALIZARAM A PROVA. 21/07/2016
LANÇAMENTO DE NOTA - APRESENTAÇÃO DOS TEMAS 16/07/2016
LANÇAMENTO DE NOTA - AVALIAÇÃO 12/07/2016
JUSTIFICATIVA DE FALTA NA AVALIAÇÃO - BIOÉTICA 12/07/2016
ARTIGOS PARA DISCUSSÃO - 05/07/2016 29/06/2016
NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS - TEMAS BIOÉTICA 18/05/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1156 04/11/2024 17:05