nayze lucena sangreman aldeman

CMP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA/CMRV

CMR0264 - BIOQUIMICA MEDICA - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
31 07 14 21 28 05 12 19 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13
1 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
11 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
18 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20094**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
26 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20083**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
2 20094**** 10,0 6,6 6,6 7.7 0 AM
3 20083**** 6,3 0,0 0,0 2.1 40 RF
4 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 20115**** 10,0 9,8 9,8 9.9 0 AM
6 20116**** 9,3 9,0 9,0 9.1 0 AM
7 20116**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 20116**** 8,3 9,4 9,4 9.0 0 AM
9 20116**** 10,0 6,2 6,2 7.5 0 AM
10 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 20115**** 9,3 8,2 8,2 8.6 0 AM
13 20115**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
14 20116**** 10,0 9,4 9,4 9.6 0 AM
15 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 20115**** 10,0 9,8 9,8 9.9 0 AM
17 20116**** 7,8 7,0 7,0 7.3 0 AM
18 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 20116**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 20094**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
22 20083**** 7,8 9,4 9,4 8.9 0 AM
23 20115**** 10,0 8,2 8,2 8.8 0 AM
24 20083**** 7,8 7,4 7,4 7.5 0 AM
25 20116**** 10,0 9,4 9,4 9.6 0 AM
26 20115**** 10,0 9,4 9,4 9.6 0 AM
27 20115**** 9,8 10,0 10,0 9.9 0 AM
28 201011**** 5,0 7,0 7,0 2.5 4.4 0 RN
29 20115**** 9,8 10,0 10,0 9.9 0 AM
30 201010**** 5,0 6,6 6,6 4.5 5.3 0 RN
31 20116**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 20116**** 8,3 9,8 9,8 9.3 0 AM
33 20094**** 6,3 0,0 0,0 2.1 40 RF
34 20115**** 9,8 10,0 10,0 9.9 0 AM
35 20115**** 10,0 8,6 8,6 9.1 0 AM
36 20116**** 9,8 9,4 9,4 9.5 0 AM
37 20116**** 3,3 0,0 0,0 1.1 40 RF
38 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 20115**** 10,0 8,6 8,6 9.1 0 AM
40 201011**** 3,3 7,0 7,0 5.0 5.4 0 RN
41 20116**** 10,0 6,6 6,6 7.7 0 AM
42 20116**** 4,8 6,2 6,2 4.5 5.1 0 RN
43 20116**** 9,3 7,8 7,8 8.3 0 AM
44 20083**** 7,0 6,6 6,6 5.3 6.0 0 EF
45 201011**** 4,8 7,0 7,0 5.7 6.0 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
CONTEÚDO EXAME FINAL DIA 20-03 17/03/2014
NOTAS - PONTUAÇÃO EXTRA 12/03/2014
ATENÇÃO - AULA TEÓRICA E AVALIAÇÃO SEGUNDA CHAMADA 08/03/2014
REALIZAÇÃO AVALIAÇÃO SEGUNDA CHAMADA - URGENTE 06/03/2014
MONITORES - RELATÓRIO MENSAL - PRAZO ENCERRADO. 05/03/2014
AULA TEÓRICA / PRÁTICA AMANHA 06-03. 05/03/2014
CRONOGRAMA DE AULAS 17/02/2014
MONITORES - CANCELAMENTO DE MONITORIAS 14/02/2014
ATENÇÃO MONITORES - COMPARECER A AULA. 11/02/2014
RETORNO DAS ATIVIDADES 05/02/2014
Cancelamento do Início de Aulas 05/02/2014
Início das aulas 04/02/2014
MONITORES VEJAM SEUS EMAILS. 23/01/2014
CANCELAMENTO DE ENCONTRO 20/01/2014
ENCONTRO A PARTIR 20-01-2014 19/01/2014
SOBRE MOTIVO DA AUSÊNCIA NA UNIVERSIDADE 03/12/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1156 04/11/2024 17:03