francisco ferreira barbosa filho

FIS - DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCN

CMR0078 - QUIMICA ANALITICA - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Volumetria Complexação (26/02/2018 - 04/06/2018)
introdução a conceitos básicos de Química (12/03/2018 - 12/03/2018)
   Introdução 
   parâmetros de qualidade de água
Período de Habilitação: 09/04/2018 às 08:00 a 14/05/2018 às 08:00
  I EPQUIN 
intodução (19/03/2018 - 19/03/2018)
soluções (26/03/2018 - 26/03/2018)
Soluções: conceitos básicos e unidades de concentração
solucoes (02/04/2018 - 02/04/2018)
Equilíbrio químico (09/04/2018 - 09/04/2018)
Ácidos e bases (16/04/2018 - 16/04/2018)
1 AP teorico (23/04/2018 - 23/04/2018)
Volumetria Ácidos e bases (30/04/2018 - 30/04/2018)
Volumetria Ácidos e bases (07/05/2018 - 07/05/2018)
Volumetria de precipitação (14/05/2018 - 14/05/2018)
Volumetria precipitação (21/05/2018 - 21/05/2018)
Volumetria Complexação (28/05/2018 - 28/05/2018)
2 ap teórica (18/06/2018 - 18/06/2018)
AF (25/06/2018 - 25/06/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
01 05 08 12 15 19 22 26 29 02 05 09 12 16 19 23 26 30 03 07 10 14 17 21 24 28 31 04 07 11 14 18 21 25 28
1 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016906**** 0,3 6,7 0,0 2.3 0 RN
2 2018902**** 0,5 7,7 0,0 2.7 0 RN
3 2017914**** 9,3 5,2 8,9 7.8 0 AM
4 2017902**** 6,3 7,9 5,7 8.8 7.7 0 EF
5 2018901**** 4,0 9,5 3,9 7.0 6.4 0 EF
6 2016902**** 7,4 6,3 8,8 7.5 0 AM
7 2018902**** 2,2 0,0 0,0 0.7 0 RN
8 2018901**** 5,3 7,6 8,6 7.2 0 AM
9 2017902**** 7,5 8,7 7,3 7.8 0 AM
10 2018901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 2018902**** 4,1 6,4 0,0 3.5 0 RN
12 2018900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 2016901**** 5,8 8,8 7,7 7.4 0 AM
14 2017900**** 3,1 9,8 8,0 7.0 0 AM
15 2018901**** 3,7 7,7 0,0 3.8 0 RN
16 2018901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
17 2018903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 2018901**** 0,0 3,4 0,0 1.1 0 RN
19 2018900**** 5,7 3,6 0,0 3.1 0 RN
20 2018900**** 2,0 0,0 0,0 0.7 0 RN
21 2018902**** 0,0 0,8 0,0 0.3 0 RN
22 2018903**** 1,6 6,9 2,3 3.6 0 RN
23 2018902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
24 2017908**** 4,9 8,9 9,0 7.6 0 AM
25 2018902**** 0,5 0,0 0,0 0.2 0 RN
26 2018902**** 0,0 7,8 1,3 3.0 0 RN
27 2015905**** 3,2 9,2 8,8 7.1 0 AM
28 2017902**** 8,0 8,8 8,7 8.5 0 AM
29 2018902**** 1,5 3,0 0,0 1.5 0 RN
30 2018900**** 8,6 8,2 9,5 8.8 0 AM
31 2016900**** 2,4 10,0 8,5 7.0 0 AM
32 2018902**** 7,0 7,8 4,9 7.4 7.0 0 EF
33 2017908**** 3,5 7,7 4,0 8.5 6.8 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Soluções: unidades de concentração. Termos fundamentais em Química Analítica. Conceitos elementares para análise qualitativa e quantitativa. Erros e tratamentos de dados. Métodos volumétricos: neutralização, precipitação, complexação e oxi-redução. Cátions e ânions: separação e identificação. Técnicas e materiais elementares de laboratório. Normas de segurança. Práticas de laboratório.
Objetivos: Analisar aspectos teóricos envolvidos nos diferentes métodos volumétricos; Desenvolver capacidade de observaçao crítica com vista a resoluçao de problemas comuns ao laboratório de Química Analítica; Conhecer as normas de segurança de um laboratório químico; Manusear adequadamente os utensílios de laboratório e dominar as técnicas clássicas de análise de Química Analítica; Tratar os dados obtidos das análises; Identificar espécies químicas: cátions e ânions.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: O curso será ministrado através de atividades teóricas constando de exposição oral e aulas praticas.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: O aproveitamento acadêmico será realizado através de acompanhamento contínuo do desempenho do aluno e, especialmente dos resultados obtidos em provas parciais e, se necessário, exame final.
Serão realizadas 04 avaliações parciais:
1Avaliação : após unidade 3
2 Avaliação: após unidade 5
3 Avaliação: após unidade 7
4 avaliação: após unidade 10
Será considerado APROVADO o aluno que: Obtiver média aritmética (MA) das avaliações igual ou superior a 7,0 (sete)
Exame final: Média Final = (MA + EF)/2 ≥6 aprovado por exame final.
Será considerado REPROVADO o aluno que: Obtiver freqüência inferior a 75% da carga horária; Obtiver MA inferior a 4,0 (quatro); Obtiver MA inferior a 6,0 (seis), resultante da Média Final após o exame final.
Horário de atendimento: quarta feira 10h
Bibliografia: Kotz J. C., Treichel Jr P.M. Quimica geral e reações químicas 5ed. São Paulo Thomson 2005.
BACCAN, N.; ANDRADE, J.C.; GODINHO, O.E.S.; BARONE, J.S. Química analítica quantitativa elementar. 2a edição, Edgard Blücher, São Paulo, 1979.
MILLER, J.C.; MILLER, J.N. Estatística para química analítica. 2a edição, Addison-Wesley Iberoamerican, Nova York, 1993.
OHLWEILER, O.A. Química analítica quantitativa Vol.12 3a edição, Livros Técnicos e Científicos S.A., Rio de Janeiro, 1986.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
26/02/2018
04/06/2018
Volumetria Complexação
12/03/2018
12/03/2018
introdução a conceitos básicos de Química
19/03/2018
19/03/2018
intodução
26/03/2018
26/03/2018
soluções
02/04/2018
02/04/2018
solucoes
09/04/2018
09/04/2018
Equilíbrio químico
16/04/2018
16/04/2018
Ácidos e bases
23/04/2018
23/04/2018
1 AP teorico
30/04/2018
30/04/2018
Volumetria Ácidos e bases
07/05/2018
07/05/2018
Volumetria Ácidos e bases
14/05/2018
14/05/2018
Volumetria de precipitação
21/05/2018
21/05/2018
Volumetria precipitação
28/05/2018
28/05/2018
Volumetria Complexação
18/06/2018
18/06/2018
2 ap teórica
25/06/2018
25/06/2018
AF
Avaliações
Data Descrição
23/04/2018 1ª Avaliação
26/04/2018 2ª Avaliação
18/06/2018 3ª Avaliação
21/06/2018 4ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Salas do Exame Final 01/07/2018
aula dia 24/05 22/05/2018
avaliação prática e entrega do caderno de laboratório 24/04/2018
aula dúvida e de reposição 18/04/2018
aula prática 19/04/2018 18/04/2018
aula de 29/03/2018 28/03/2018
aula de 22/03 20/03/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1155 03/11/2024 17:13