-

CBT0007 - INTRODUCAO AO ESTUDO DO TURISMO - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do plano de curso (21/05/2013 - 21/05/2013)
   Código de Ética 
  Slides sobre políticas públicas 
Material para dar suporte à 3ª avaliação.
Semana de integração (24/05/2013 - 24/05/2013)
Vocabulário do turismo (28/05/2013 - 28/05/2013)
Alfabeto fonético (31/05/2013 - 31/05/2013)
Seminários - orientações (04/06/2013 - 04/06/2013)
Conceituações iniciais: turismo, turista, abordagens (07/06/2013 - 11/06/2013)
Conceituações iniciais: turismo, turista, abordagens 2 (11/06/2013 - 11/06/2013)
Retrospecto das viagens e do turismo 1 (14/06/2013 - 18/06/2013)
Retrospecto das viagens e do turismo 2 (18/06/2013 - 18/06/2013)
Retrospecto das viagens e do turismo 3 (21/06/2013 - 21/06/2013)
Orientação dos seminários (25/06/2013 - 25/06/2013)
CORUC (28/06/2013 - 28/06/2013)
Seminários: Hospitalidade e Lazer (02/07/2013 - 02/07/2013)
Seminários: Segmentação e Agências (05/07/2013 - 05/07/2013)
Seminários: Cultura e Eventos (09/07/2013 - 09/07/2013)
Seminários: Meios de Hospedagem e A&B (12/07/2013 - 12/07/2013)
Seminários: Transportes (16/07/2013 - 16/07/2013)
Discussão sobre os seminários (19/07/2013 - 19/07/2013)
Recesso (23/07/2013 - 23/07/2013)
Recesso (26/07/2013 - 26/07/2013)
Recesso (30/07/2013 - 30/07/2013)
Terminologias (02/08/2013 - 02/08/2013)
Equipamentos turísticos (06/08/2013 - 06/08/2013)
Oferta e Demanda (09/08/2013 - 09/08/2013)
Estudos de caso (13/08/2013 - 13/08/2013)
Atividade avaliativa 1 (16/08/2013 - 16/08/2013)
Atividade avaliativa 2 (20/08/2013 - 20/08/2013)
Gestão de destinações turísticas (23/08/2013 - 23/08/2013)
Planos nacionais de turismo (27/08/2013 - 27/08/2013)
Sobre política de turismo e os órgãos responsáveis 1 (30/08/2013 - 30/08/2013)
Sobre política de turismo e os órgãos responsáveis 2 (03/09/2013 - 03/09/2013)
Visita a 7 Cidades (06/09/2013 - 06/09/2013)
Visita a 7 Cidades (10/09/2013 - 10/09/2013)
Visita a 7 Cidades (13/09/2013 - 13/09/2013)
Orientações (17/09/2013 - 17/09/2013)
Exame final (20/09/2013 - 20/09/2013)
Encerramento da disciplina (24/09/2013 - 24/09/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO SET Total
21 24 28 31 04 07 11 14 18 21 25 28 02 05 09 12 16 19 02 06 09 13 16 20 23 27 30 03 06 10 13 17 20 24
1 201393**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
2 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201391**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
7 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
11 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201393**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
13 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201393**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
22 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
26 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20116**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
29 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 16
32 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
39 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 201392**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
41 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 201392**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
47 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 201391**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
49 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201392**** 6,5 9,3 6,5 7.4 0 AM
2 201391**** 4,5 9,3 8,3 7.4 0 AM
3 201391**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
4 201392**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
5 201392**** 8,3 8,9 8,8 8.7 0 AM
6 201391**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
7 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
8 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
9 201392**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
10 201392**** 8,0 9,1 8,0 8.4 0 AM
11 201391**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
12 20125**** 4,0 9,4 8,8 7.4 0 AM
13 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
14 201390**** 8,9 8,8 0,0 0.0 5.9 16 RF
15 201393**** 9,5 9,0 8,5 9.0 0 AM
16 201392**** 8,7 8,9 5,0 7.5 0 AM
17 201392**** 7,0 8,6 7,7 7.8 0 AM
18 201392**** 8,7 8,9 8,8 8.8 0 AM
19 201393**** 9,2 9,0 6,0 8.1 0 AM
20 201392**** 8,2 8,9 7,0 8.0 0 AM
21 20125**** 9,0 8,9 8,4 8.8 0 AM
22 20116**** 9,2 9,5 0,0 0.0 6.2 18 RF
23 201393**** 8,3 9,0 8,0 8.4 0 AM
24 201393**** 7,5 9,3 8,2 8.3 0 AM
25 201297**** 8,0 8,8 8,5 8.4 0 AM
26 201393**** 8,5 9,5 7,5 8.5 0 AM
27 201391**** 8,0 8,9 8,0 8.3 0 AM
28 201392**** 8,5 9,1 7,0 8.2 0 AM
29 201394**** 7,8 8,9 6,0 7.6 0 AM
30 201393**** 6,5 8,9 8,0 7.8 0 AM
31 201393**** 9,0 9,0 8,0 8.7 0 AM
32 201297**** 7,5 8,8 8,0 8.1 0 AM
33 201392**** 8,8 9,3 7,4 8.5 0 AM
34 201392**** 7,5 8,9 7,5 8.0 0 AM
35 201393**** 9,5 9,0 8,0 8.8 0 AM
36 201394**** 6,0 8,6 6,6 7.1 0 AM
37 201392**** 9,0 8,8 8,0 8.6 0 AM
38 201393**** 6,5 8,9 6,0 7.1 0 AM
39 201392**** 9,5 9,4 8,0 9.0 0 AM
40 20125**** 8,0 8,9 8,0 8.3 0 AM
41 201392**** 8,0 8,6 7,3 8.0 0 AM
42 201393**** 8,5 8,8 6,0 7.8 0 AM
43 201393**** 9,3 9,3 7,5 8.7 0 AM
44 201391**** 8,5 9,5 8,0 8.7 0 AM
45 201393**** 9,0 9,0 8,0 8.7 0 AM
46 201392**** 9,0 9,0 6,8 8.3 0 AM
47 201297**** 8,8 8,6 8,0 8.5 0 AM
48 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
49 201391**** 8,0 9,4 8,5 8.6 0 AM
50 201393**** 8,0 9,4 6,0 7.8 0 AM
51 201393**** 8,0 9,1 6,5 7.9 0 AM
52 201393**** 6,5 9,4 7,9 7.9 0 AM
53 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
54 201390**** 9,0 8,9 8,5 8.8 0 AM
55 201297**** 5,0 9,3 8,5 7.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Sobre a 3ª avaliação 17/09/2013
Atividade aula 06 de setembro 06/09/2013
Aula a ser remarcada 16/08/2013
MUDANÇA DE DATA DE SEMINÁRIO - URGENTE 15/07/2013
Alteração de data do seminário e marcação da 1ª avaliação 24/06/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1068 19/04/2024 05:36