-

CBT0020 - ECONOMIA DO TURISMO - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
Apresentação e debate do programa da disciplina. (23/05/2013 - 23/05/2013)

Apresentação e debate do programa da disciplina.

Sorteio dos temas dos trabalhos.

A importância do turismo internacional para a economia mundial. (29/05/2013 - 29/05/2013)

A importância do turismo internacional para a economia mundial.

O turismo no mundo, no Brasil, no Nordeste, no Piauí e no litoral do Piauí. (05/06/2013 - 05/06/2013)

O turismo no mundo, no Brasil, no Nordeste, no Piauí e no litoral do Piauí.

Conceitos básicos e definições fundamentais - primeira parte. (06/06/2013 - 06/06/2013)

Conceitos básicos e definições fundamentais - primeira parte.

Conceitos básicos e definições fundamentais - segunda parte. (12/06/2013 - 12/06/2013)

Conceitos básicos e definições fundamentais - segunda parte.

O surgimento das instituições e o sistema econômico - primeira parte. (13/06/2013 - 13/06/2013)

O surgimento das instituições e o sistema econômico - primeira parte.

O surgimento das instituições e o sistema econômico - segunda parte. (19/06/2013 - 19/06/2013)

O surgimento das instituições e o sistema econômico - segunda parte.

O surgimento das instituições e o sistema econômico - primeira parte. Moedas e bancos - primeira parte. (20/06/2013 - 20/06/2013)

O surgimento das instituições e o sistema econômico - primeira parte.

 Moedas e bancos - primeira parte.

Resolução de exercícios preparatórios para a primeira prova. (26/06/2013 - 26/06/2013)

Resolução de exercícios preparatórios para a primeira prova.

Atividades de revisão (27/06/2013 - 27/06/2013)

Atividades de revisão e estudo de caso.

Primeira prova. (03/07/2013 - 03/07/2013)

Primeira prova.

Moedas e bancos - segunda parte. (04/07/2013 - 04/07/2013)

Moedas e bancos - segunda parte.

Moedas e bancos - terceira parte. (10/07/2013 - 10/07/2013)

Moedas e bancos - terceira parte.

Moedas e bancos - quarta parte. (11/07/2013 - 11/07/2013)

Moedas e bancos - quarta parte.

Teoria da determinação da renda I - primeira parte. (17/07/2013 - 17/07/2013)

Teoria da determinação da renda I - primeira parte.

Teoria da determinação da renda I - segunda parte. (18/07/2013 - 18/07/2013)

Teoria da determinação da renda I - segunda parte.

Teoria da Determinação da Renda II (01/08/2013 - 01/08/2013)

Teoria da Dterminação da Renda II

Desenvolvimento Econômico (07/08/2013 - 07/08/2013)

Desenvolvimento Econômico - primeira parte.

Teoria da determinação da Renda II (08/08/2013 - 08/08/2013)

Desenvolvimento Econômico - segunda parte.

Atividades de revisão (14/08/2013 - 14/08/2013)

Atividades de revisão.

Teoria do Consumidor (15/08/2013 - 15/08/2013)

Teoria do Consumidor.

Segunda prova (21/08/2013 - 21/08/2013)

Segunda prova.

Teoria do Consumidor (22/08/2013 - 22/08/2013)

Teoria do Consumidor.

Protuto Turístico (28/08/2013 - 28/08/2013)

Protuto Turístico.

Aspectos MIcroeconômicos do Turismo (29/08/2013 - 29/08/2013)

Aspectos MIcroeconômicos do Turismo - primeira parte.

Aspectos microeconômicos do turismo. (04/09/2013 - 04/09/2013)

Aspectos microeconômicos do turismo - segunda parte.

Aspectos microeconômicos do turismo. (05/09/2013 - 05/09/2013)

Aspectos microeconômicos do turismo - terceira parte.

Aspectos Macroeconômicos do Turismo (11/09/2013 - 11/09/2013)

Aspectos Macroeconômicos do Turismo - primeira parte

Aspectos Macroeconômicos do Turismo (12/09/2013 - 12/09/2013)

Aspectos Macroeconômicos do Turismo - segunda parte.

Terceira prova (19/09/2013 - 19/09/2013)

Terceira prova.

Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO SET Total
23 29 05 06 12 13 19 20 26 27 03 04 10 11 17 18 01 07 08 14 15 21 22 28 29 04 05 11 12 19
1 20125**** 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 22
2 20109**** 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 26
3 20109**** 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10
4 20125**** 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 12
5 201010**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 12
6 201011**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
7 20124**** 0 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
8 20115**** 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 20
9 20125**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 2 16
10 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 16
11 20125**** 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 26
12 20125**** 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 24
13 20116**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 14
14 20109**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 10
15 20116**** 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
16 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 12
17 20125**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6
18 20125**** 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 28
19 20109**** 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 24
20 20094**** 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 32
21 201010**** 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 22
22 201010**** 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
23 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 20
24 20125**** 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 24
25 20125**** 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 22
26 20125**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 14
27 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 30
28 20124**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10
29 20094**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 8
30 20125**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 14
31 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 10
32 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6
33 20124**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 18
34 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 8
35 20116**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 12
36 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 14
37 201011**** 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
38 20125**** 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 24
39 20109**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
40 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
41 20125**** 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 30
42 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6
43 20094**** 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 38
44 20124**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 16
45 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 14
46 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 2 14
47 20116**** 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 36
48 20125**** 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 18
49 201010**** 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14
50 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 14
51 201011**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 22
52 20125**** 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 38
53 20125**** 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 22
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20109**** 4,8 0,7 0,0 1.8 24 RF
2 201010**** 4,7 1,5 1,7 2.6 14 RN
3 20109**** 1,5 1,0 0,0 0.8 26 RF
4 201010**** 5,1 0,8 2,0 2.6 12 RN
5 20125**** 3,1 1,0 0,0 1.4 24 RF
6 20125**** 7,6 1,8 0,0 3.1 14 RN
7 20125**** 5,4 1,8 0,0 2.4 20 RF
8 20125**** 2,3 1,3 0,0 1.2 12 RN
9 20125**** 1,9 0,9 0,0 0.9 10 RN
10 201011**** 0,0 0,0 0,0 0.0 54 RF
11 20125**** 3,4 1,2 0,0 1.5 14 RN
12 201010**** 2,6 0,0 0,0 0.9 34 RF
13 20094**** 6,6 4,5 6,4 8.3 7.1 8 EF
14 20125**** 2,3 0,0 0,0 0.8 22 RF
15 20125**** 2,5 0,7 0,0 1.1 22 RF
16 20124**** 3,4 0,5 0,0 1.3 18 RF
17 20116**** 4,0 4,0 0,0 2.7 6 RN
18 20125**** 4,7 1,5 1,7 2.6 18 RF
19 20125**** 0,9 0,0 0,0 0.3 24 RF
20 20125**** 7,0 0,0 0,0 2.3 28 RF
21 20125**** 3,4 2,3 2,1 2.6 6 RN
22 20124**** 3,7 1,2 0,0 1.6 16 RF
23 20125**** 8,9 2,1 3,2 0.0 2.4 12 RN
24 20094**** 6,5 1,5 0,0 2.7 32 RF
25 20115**** 3,3 0,0 0,0 1.1 20 RF
26 20125**** 4,1 1,8 0,0 2.0 14 RN
27 20109**** 3,9 1,2 0,0 1.7 10 RN
28 20116**** 6,3 2,5 1,7 3.5 14 RN
29 20116**** 5,1 0,1 2,9 2.7 12 RN
30 20125**** 2,7 0,1 0,0 0.9 14 RN
31 20125**** 3,4 0,8 0,0 1.4 16 RF
32 20124**** 6,7 4,2 0,0 3.6 10 RN
33 20124**** 3,9 2,0 0,0 2.0 34 RF
34 20116**** 3,0 1,7 1,8 2.2 16 RF
35 20094**** 2,0 0,0 0,0 0.7 38 RF
36 20116**** 1,0 1,6 0,0 0.9 36 RF
37 20125**** 4,0 1,6 0,0 1.9 22 RF
38 20125**** 6,4 2,0 4,1 7.7 6.0 10 EF
39 20125**** 1,6 0,0 0,0 0.5 24 RF
40 20125**** 2,6 0,0 0,0 0.9 14 RN
41 20125**** 8,7 3,1 4,4 6.6 6.0 6 EF
42 20125**** 1,6 0,0 0,0 0.5 26 RF
43 20125**** 3,1 1,5 0,4 1.7 8 RN
44 20109**** 3,6 2,1 0,0 1.9 12 RN
45 201011**** 1,1 0,5 0,0 0.5 22 RF
46 20125**** 5,2 2,3 0,0 2.5 38 RF
47 20125**** 4,1 0,0 0,0 1.4 14 RN
48 20109**** 5,9 2,0 1,0 3.0 10 RN
49 20125**** 2,7 0,0 0,0 0.9 30 RF
50 201010**** 2,6 2,7 0,0 1.8 22 RF
51 20116**** 1,1 0,7 0,0 0.6 30 RF
52 20116**** 3,6 0,0 0,0 1.2 34 RF
53 201011**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1092 27/07/2024 15:31