• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CBT0038 - MARKETING TURISTICO - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
O MARKETING NO PROCESSO DE MUDANÇA GLOBAL (21/05/2013 - 11/06/2013)
O AMBIENTE DE MARKETING (11/06/2013 - 18/06/2013)
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROCESSOS DE MARKETING PARA DESTINOS TURÍSTICOS (20/06/2013 - 01/08/2013)
MERCADOS CONSUMIDORES E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR (06/08/2013 - 08/08/2013)
SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (13/08/2013 - 22/08/2013)
EM BUSCA DA VANTAGEM COMPETITIVA (27/08/2013 - 12/09/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO SET Total
21 23 28 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 09 11 16 18 01 06 08 13 15 20 22 27 29 03
1 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 20109**** 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 20109**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 20109**** 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 201010**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 201010**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 20084**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 20109**** 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201010**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20109**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 20094**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 20109**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 201010**** 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
17 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201010**** 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
19 201010**** 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
20 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20109**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 20084**** 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
23 201010**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 20109**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 20094**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 20094**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 201011**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
28 20109**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 20094**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 20109**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 20109**** 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
32 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201010**** 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
34 201010**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
35 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20094**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
37 20094**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
38 201010**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39 201011**** 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
40 201010**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
41 20094**** 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
42 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 201010**** 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
44 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 201011**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
46 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20109**** 9,0 8,5 5,3 7.6 0 AM
2 20109**** 10,0 8,0 9,3 9.1 0 AM
3 20109**** 9,0 7,0 6,3 7.4 0 AM
4 201010**** 9,0 8,5 7,3 8.3 0 AM
5 20094**** 8,0 9,0 3,3 10.0 8.4 0 EF
6 20109**** 8,5 8,5 7,3 8.1 0 AM
7 201010**** 10,0 8,0 4,3 7.4 0 AM
8 20109**** 8,5 8,5 4,0 7.0 0 AM
9 20094**** 9,0 7,0 5,3 7.1 0 AM
10 201010**** 9,5 8,0 7,0 8.2 0 AM
11 20109**** 6,0 6,0 7,5 6.5 6.5 0 EF
12 20109**** 9,0 8,5 4,3 7.3 0 AM
13 201011**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
14 20094**** 9,0 8,5 3,0 7.8 7.3 0 EF
15 201010**** 8,5 7,0 7,3 7.6 0 AM
16 20109**** 8,5 8,5 9,3 8.8 0 AM
17 201011**** 9,0 7,0 4,8 6.8 6.9 0 EF
18 201010**** 8,0 9,0 5,0 7.3 0 AM
19 201010**** 9,0 8,5 4,3 7.3 0 AM
20 201011**** 8,5 8,5 7,0 8.0 0 AM
21 201010**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
22 20109**** 10,0 8,0 8,0 8.7 0 AM
23 201010**** 8,5 8,0 7,3 7.9 0 AM
24 20094**** 8,0 9,0 5,0 7.3 0 AM
25 20084**** 9,5 7,0 9,0 8.5 0 AM
26 20109**** 8,5 8,0 5,3 7.3 0 AM
27 201010**** 9,0 8,0 7,0 8.0 0 AM
28 201010**** 8,5 8,0 8,3 8.3 0 AM
29 20109**** 8,5 8,0 7,3 7.9 0 AM
30 201011**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
31 201011**** 9,0 8,0 8,0 8.3 0 AM
32 201010**** 9,5 7,0 8,3 8.3 0 AM
33 20084**** 10,0 8,0 8,3 8.8 0 AM
34 201011**** 9,0 8,0 8,3 8.4 0 AM
35 20109**** 8,0 9,0 5,3 7.4 0 AM
36 20094**** 9,0 8,0 5,3 7.4 0 AM
37 201010**** 9,0 7,0 7,0 7.7 0 AM
38 20094**** 9,0 8,5 6,0 7.8 0 AM
39 20094**** 10,0 8,0 4,0 7.3 0 AM
40 201010**** 9,0 7,0 8,0 8.0 0 AM
41 20109**** 9,0 8,0 7,3 8.1 0 AM
42 201011**** 8,0 9,0 8,0 8.3 0 AM
43 20109**** 8,5 8,5 7,0 8.0 0 AM
44 201011**** 9,5 8,0 8,0 8.5 0 AM
45 20109**** 9,0 8,0 5,3 7.4 0 AM
46 20109**** 8,5 7,0 9,3 8.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa:
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Os procedimentos que serão utilizados no intuito de atingir os objetivos propostos para esta disciplina constituem-se em:
a) aula expositiva e dialogada;
b) análise e interpretação de situações reais vivenciadas no ambiente organizacional;
c) discussão de assuntos atuais relacionados com o conteúdo programático;
d) dinâmicas de grupo que tragam ao aluno o desenvolvimento do senso crítico e analítico frente a realidade empresarial do setor turístico.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: As avaliações serão:

1. Trabalho em grupo (33%)
2. Prova Escrita (33%)
3. Trabalho em grupo (33%)
4. Participação (01%)
Horário de atendimento: 18:00h as 22:00h
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
21/05/2013
11/06/2013
O MARKETING NO PROCESSO DE MUDANÇA GLOBAL
11/06/2013
18/06/2013
O AMBIENTE DE MARKETING
20/06/2013
01/08/2013
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROCESSOS DE MARKETING PARA DESTINOS TURÍSTICOS
06/08/2013
08/08/2013
MERCADOS CONSUMIDORES E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
13/08/2013
22/08/2013
SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
27/08/2013
12/09/2013
EM BUSCA DA VANTAGEM COMPETITIVA
Avaliações
Data Descrição
02/07/2013 1ª Avaliação
06/08/2013 2ª Avaliação
13/08/2013 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 18/08/2013
Ausência da Avaliação e Data do Exame Final 13/08/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 20:18