-

CMR0202 - FISIOTERAPIA E NEUROLOGIA PSIQUIATRICA - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do curso e revisão de psicomotricidade (23/05/2013 - 23/05/2013)
   HISTÓRICO DA PSICOMOTRICIDADE.pdf 
Feriado (30/05/2013 - 30/05/2013)
Psicomotricidade e relações com a fisioterapia neurofuncional (06/06/2013 - 06/06/2013)
Neurofisiologia do sistema de regulação do Tônus e Teoria de Facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) e Teoria de Mobilização neuromeníngea (MNM) (13/06/2013 - 13/06/2013)
FNP - Tronco superior e flexão de tronco com rotação - prática (20/06/2013 - 20/06/2013)
FNP - Extensão de tronco e extensão com rotação - prática (27/06/2013 - 27/06/2013)
  Resenha de artigo 
Fazer uma resenha crítica de artigo científico, identificando assim os pontos relevantes relacionados a fisioterapia e criticando pontos que poderiam estar melhor esclarecidos no estudo ou mesmo sugerir outra proposta metodológica similar
FNP - cinturas - prática - Explicação sobre trabalho. (04/07/2013 - 04/07/2013)
Explicação sobre os seminários e prática de MNM no esqueleto axial (11/07/2013 - 11/07/2013)
MNM em MMII (18/07/2013 - 18/07/2013)
MNM em MMSS (25/07/2013 - 25/07/2013)
Recesso (01/08/2013 - 01/08/2013)
Prova prática (08/08/2013 - 08/08/2013)
Seminário (15/08/2013 - 15/08/2013)
Seminário (22/08/2013 - 22/08/2013)
Prática tape terapêutico (29/08/2013 - 29/08/2013)
Prática tape terapêutico (05/09/2013 - 05/09/2013)
Prova teórica - recepção dos trabalhos (12/09/2013 - 12/09/2013)
Prova final (19/09/2013 - 19/09/2013)
Entrega das notas finais e fechamento do semestre (26/09/2013 - 26/09/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO SET Total
23 06 13 20 27 04 11 18 01 08 15 22 29 05 12 19 26
1 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20094**** 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 102
15 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201010**** 10,0 9,5 8,5 9,5 9.4 0 AM
2 201011**** 10,0 10,0 9,3 9,5 9.7 0 AM
3 20094**** 10,0 9,5 8,5 9,5 9.4 0 AM
4 20109**** 7,0 10,0 9,0 9,0 8.8 0 AM
5 201011**** 9,0 9,0 8,5 10,0 9.1 0 AM
6 201010**** 10,0 9,0 9,0 9,5 9.4 0 AM
7 201011**** 10,0 9,5 8,5 9,5 9.4 0 AM
8 201010**** 10,0 9,5 9,0 9,5 9.5 0 AM
9 201010**** 8,5 10,0 8,0 9,0 8.9 0 AM
10 20109**** 9,0 9,0 8,5 10,0 9.1 0 AM
11 20109**** 9,0 9,0 8,5 10,0 9.1 0 AM
12 20109**** 10,0 9,5 9,0 9,5 9.5 0 AM
13 20109**** 10,0 9,5 8,5 9,5 9.4 0 AM
14 201010**** 10,0 9,0 9,0 9,5 9.4 0 AM
15 201011**** 8,0 10,0 8,0 9,0 8.8 0 AM
16 20094**** 6,0 9,5 9,0 9,0 8.4 0 AM
17 20109**** 9,0 9,0 8,5 10,0 9.1 0 AM
18 20109**** 10,0 9,5 8,5 9,5 9.4 0 AM
19 20109**** 10,0 9,5 8,5 9,5 9.4 0 AM
20 201010**** 10,0 9,5 8,5 9,5 9.4 0 AM
21 201010**** 10,0 10,0 9,3 9,5 9.7 0 AM
22 201010**** 7,0 10,0 8,0 9,0 8.5 0 AM
23 20109**** 9,5 10,0 9,3 9,5 9.6 0 AM
24 20094**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
25 20109**** 10,0 9,5 8,5 9,5 9.4 0 AM
26 201011**** 9,0 9,5 8,5 9,5 9.1 0 AM
27 20109**** 4,5 10,0 9,0 9,0 8.1 0 AM
28 20109**** 9,0 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
29 20109**** 10,0 10,0 9,3 9,5 9.7 0 AM
30 201010**** 10,0 9,0 8,5 10,0 9.4 0 AM
31 201010**** 8,0 10,0 9,3 9,5 9.2 0 AM
32 20094**** 5,0 9,5 8,5 9,5 8.1 0 AM
33 201011**** 9,0 9,5 8,5 9,5 9.1 0 AM
34 20109**** 10,0 10,0 8,0 9,0 9.3 0 AM
35 20109**** 10,0 10,0 8,0 9,0 9.3 0 AM
36 201011**** 9,0 9,5 8,5 9,5 9.1 0 AM
37 20094**** 10,0 9,0 9,0 9,5 9.4 0 AM
38 20094**** 4,5 10,0 8,0 8,0 7.6 0 AM
39 20109**** 8,0 9,5 9,0 9,5 9.0 0 AM
40 201010**** 8,0 10,0 9,3 9,5 9.2 0 AM
41 201011**** 7,0 10,0 8,0 9,0 8.5 0 AM
42 20083**** 9,0 9,5 9,0 9,0 9.1 0 AM
43 20094**** 8,5 10,0 9,0 9,0 9.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula e prova normais na quinta dia 11 de julho 09/07/2013
Cancelamento de aula 01/07/2013
Atividade extra 24/06/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1074 05/05/2024 20:29