• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0033 - HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
INTRODUÇÃO À EMBRIOLOGIA HUMANA/ANIMAL (20/05/2013 - 20/05/2013)
REPRODUÇÃO HUMANA (24/05/2013 - 27/05/2013)
a. Aparelho reprodutor masculino e feminino b. Gametogênese c. Ciclos reprodutivos feminino
PRIMEIRA E SEGUNDA SEMANA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO (31/05/2013 - 03/06/2013)
a. Fecundação ? Clivagem ? Formação do bastocisto b. Útero no momento da implantação c. Da ovulação à implantação. d. Disco germinativo bilaminar
TERCEIRA À OITAVA SEMANA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO (07/06/2013 - 10/06/2013)
a. Formação da Cavidade Aminiótica b. Implantação do blastocisto c. Formação do disco germinativo trilaminar d. Formação da Notocorda. e. Neurulação a. Dobramento do embrião b. Derivados dos Folhetos Germinativos c. Eventos principais d. Estimativa da idade do embrião
AULA PRÀTICA - DESENVOLVIMENTO EMBRIONÀRIO (14/06/2013 - 15/06/2013)
PERÍODO FETAL (17/06/2013 - 17/06/2013)
PLACENTA E MEMBRANAS FETAISL (21/06/2013 - 22/06/2013)
EMBRIOLOGIA COMPARADA (24/06/2013 - 24/06/2013)
SEMINÀRIOS (28/06/2013 - 06/07/2013)
INTRODUÇÃO À HISTOLOGIA (08/07/2013 - 08/07/2013)
Conceito Importância da Histologia Origem embrionária e classificação geral dos diferentes tipos de tecidos Interpretação dos cortes histológicos Métodos de estudo aplicados à Histologia
TECIDO EPITELIAL (12/07/2013 - 13/07/2013)
T. E. de Revestimento ? Função, classificação e características T. E. Glandular ? Função, classificação e características
AULA PRATICA - TECIDO EPITELIAL (15/07/2013 - 20/07/2013)
TECIDO CONJUNTIVO (22/07/2013 - 29/07/2013)
Função, classificação e características: a. Fibroblasto/fibrócito b. Macrófago/monócito c. Mastócito d. Plasmócito e. Adipócito f. Célula mesenquimal indiferenciada g. Células transitórias ? leucócitos mononucleares e polimorfonucleares Função, classificação e características: a. Tipos de fibras b. Substância Fundamental Amorfa (S.F.A.) c. Tecido Conjuntivo Propriamente Dito (T.C.P.D.) d. Tecido Conjuntivo de Propriedades Especiais e. Tecido Conjuntivo Cartilaginoso f. Tecido Conjuntivo Ósseo
AULA PRATICA - TECIDO CONJUNTIVO (02/08/2013 - 10/08/2013)
AULA PRÀTICA - TECIDO CONJUNTIVO
TECIDO MUSCULAR (12/08/2013 - 17/08/2013)
Função, classificação e características: a. Tecido Muscular Estriado Esquelético b. Tecido Muscular Estriado Cardíaco c. Tecido Muscular Liso
AULA PRTICA - TECIDO MUSCULAR (16/08/2013 - 17/08/2013)
Função, classificação e características:
TECIDO NERVOSO (19/08/2013 - 24/08/2013)
Função, classificação e características: a. Sistema Nervoso Central e Sistema Nervoso Periférico b. Neurônios e sinapses c. Células da neuróglia d. Fibras, Nervos e Gânglios e. Cerebelo f. Medula espinhal g. Meninges
AULA PRATICA - TECIDO NERVOSO (26/08/2013 - 31/08/2013)
AULA PRATICA - TECIDO NERVOSO (26/08/2013 - 31/08/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO SET Total
20 24 25 27 31 01 03 07 08 10 14 15 17 21 22 24 28 29 01 05 06 08 12 13 15 19 20 02 03 05 09 10 12 16 17 19 23 24 26 30 31 02 06 09 13
1 20116**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20115**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 20116**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 20116**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 20083**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 20116**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 20116**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 20116**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
12 20115**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 20116**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
17 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19 20083**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
20 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 20116**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 201011**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20
24 20094**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20
25 20115**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 20115**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
28 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201011**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17
30 20116**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
31 20115**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
37 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20116**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
40 20115**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
41 20116**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
42 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
43 20094**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
44 20115**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
45 20083**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16
46 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
47 20116**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
48 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
49 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
50 20073**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 1 2 2 0 2 2 0 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 59
51 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
52 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
53 20115**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
54 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 20116**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
57 20116**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
58 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 20115**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
60 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20115**** 0,0 9,0 6,0 2.0 3.5 10 RN
2 20116**** 5,0 9,0 8,5 7.5 0 AM
3 20115**** 5,0 9,5 8,5 7.7 2 AM
4 20083**** 4,0 7,5 0,0 3.8 12 RN
5 201011**** 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
6 201011**** 3,0 9,0 0,0 0.0 4.0 20 RF
7 20094**** 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
8 20116**** 2,0 9,0 8,5 0.0 3.3 8 RN
9 20083**** 6,0 7,5 0,0 0.0 2.3 2 RN
10 20094**** 5,4 9,5 10,0 8.3 12 AM
11 20083**** 2,0 0,0 0,0 0.7 20 RF
12 20073**** 0,0 0,0 0,0 0.0 59 RF
13 20116**** 5,0 7,5 0,0 4.5 4.4 6 RN
14 20115**** 6,0 9,5 7,5 7.7 0 AM
15 20115**** 5,0 7,5 6,0 3.5 4.9 4 RN
16 20115**** 7,0 9,2 8,5 8.2 0 AM
17 20116**** 5,0 9,0 9,5 7.8 4 AM
18 20115**** 6,0 9,0 5,0 5.2 6.0 2 EF
19 20115**** 5,0 9,0 10,0 8.0 4 AM
20 20116**** 6,0 9,0 9,5 8.2 2 AM
21 20116**** 4,0 9,2 7,7 7.0 4 AM
22 20115**** 5,0 9,2 9,5 7.9 4 AM
23 20116**** 6,4 9,0 9,0 8.1 4 AM
24 20115**** 2,0 9,0 6,5 1.5 3.7 4 RN
25 20115**** 6,0 9,0 8,5 7.8 2 AM
26 20116**** 3,5 9,0 9,0 7.2 0 AM
27 20083**** 3,0 7,5 7,0 5.0 5.4 8 RN
28 20116**** 5,5 9,0 9,5 8.0 2 AM
29 20115**** 8,0 9,5 9,5 9.0 0 AM
30 20115**** 5,2 9,0 10,0 8.1 0 AM
31 20115**** 3,0 0,0 0,0 1.0 6 RN
32 20115**** 5,0 9,0 9,5 7.8 6 AM
33 20115**** 6,2 9,5 8,5 8.1 6 AM
34 20116**** 4,0 9,2 7,8 7.0 14 AM
35 20116**** 5,0 9,0 8,5 7.5 4 AM
36 20115**** 6,0 9,2 8,5 7.9 4 AM
37 20116**** 4,0 9,0 7,0 5.5 6.1 2 EF
38 20116**** 4,0 9,0 10,0 7.7 6 AM
39 20116**** 5,0 9,5 9,5 8.0 4 AM
40 20115**** 6,3 9,5 8,5 8.1 2 AM
41 20116**** 6,0 9,0 7,0 7.3 8 AM
42 20116**** 4,2 9,0 7,7 7.0 2 AM
43 20115**** 5,0 9,0 6,5 4.5 5.7 4 RN
44 20116**** 5,4 9,2 9,0 7.9 0 AM
45 20116**** 5,0 9,2 8,5 7.6 2 AM
46 20116**** 5,0 9,2 9,5 7.9 4 AM
47 20115**** 5,0 9,0 10,0 8.0 2 AM
48 20116**** 3,0 9,2 8,0 6.5 6.6 8 EF
49 20116**** 5,0 9,0 7,5 7.2 8 AM
50 20115**** 2,0 9,0 10,0 7.0 2 AM
51 20116**** 3,0 7,5 5,0 4.0 4.6 8 RN
52 20116**** 6,0 9,0 8,0 7.7 6 AM
53 20116**** 3,0 9,0 7,0 0.5 3.4 4 RN
54 20116**** 6,0 9,0 8,0 7.7 4 AM
55 20116**** 5,5 9,2 9,0 7.9 2 AM
56 20116**** 3,0 9,0 7,5 3.5 5.0 2 RN
57 20116**** 1,0 9,0 8,0 3.0 4.5 0 RN
58 20115**** 4,0 9,5 7,4 7.0 4 AM
59 20115**** 4,2 7,5 6,5 8.0 7.1 4 EF
60 20116**** 5,5 9,0 5,0 5.4 6.0 8 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Conceitos fundamentais; Gametogênese; Fertilização e Segmentação; Implantação do blastocisto; Gastrulação; Fechamento do Embrião; Membranas; Fetais; Placentas; Cordão umbilical; Comparação desses processos entre os animais. Tecido epitelial de revestimento e glandular; Tecido conjuntivo; Tecido cartilaginoso; Tecido ósseo; Tecido muscular; Tecido nervoso; Células sangüíneas; Sistemas reprodutores: masculino e feminino.
Objetivos: GERAIS: 1) Inter-relacionar teoria e prática embrionária e de tecidos e órgaos estabelecendo um paralelo entre morfologia e funçao 2) Desenvolver, no aluno, a prática de estudo interdisciplinar como treinamento para sua formaçao e atuaçao profissional ESPECÍFICOS: 1) Conhecimento das características estruturais e morfológicas dos tecidos 2) Conhecimento dos processos de fertilizaçao e desenvolvimento embrionário 3) Aplicaçao dos conhecimentos na área de saúde
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: As aulas teóricas serão conduzidas por meio da utilização de projetor de multimídia e quadro; as aulas práticas constarão na observação de lâminas histológicas, além da elaboração de desenhos esquemáticos das estruturas observadas; algumas atividades, como exercícios de fixação e seminários referentes a assuntos da disciplina, dentro da área ou complementares ao conteúdo do curso, também serão realizados.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Serão aplicados diversos instrumentos no processo de avaliação contínuo, gradual e progressivo: duas avaliações teóricas sob a forma de testes objetivos e/ou dissertativas; uma apresentação de seminários sobre modelos histológicos e/ou embriológicos; duas avaliações práticas pelo reconhecimento e interpretação das estruturas histológicas. Nota final: será a média do somatória de todas as notas. Exame final: será aplicado ao aluno que não obtiver média mínima de 70% na nota final. Critérios de aprovação: será aprovado o aluno que obtiver, no mínimo, 70% na nota final ou 60% na média da nota final e exame final; e apresentar freqüência mínima de 75% nas aulas ministradas.
Horário de atendimento: Todos os dias: 14:00 - 16:00 horas
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
20/05/2013
20/05/2013
INTRODUÇÃO À EMBRIOLOGIA HUMANA/ANIMAL
24/05/2013
27/05/2013
REPRODUÇÃO HUMANA
31/05/2013
03/06/2013
PRIMEIRA E SEGUNDA SEMANA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO
07/06/2013
10/06/2013
TERCEIRA À OITAVA SEMANA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO
14/06/2013
15/06/2013
AULA PRÀTICA - DESENVOLVIMENTO EMBRIONÀRIO
17/06/2013
17/06/2013
PERÍODO FETAL
21/06/2013
22/06/2013
PLACENTA E MEMBRANAS FETAISL
24/06/2013
24/06/2013
EMBRIOLOGIA COMPARADA
28/06/2013
06/07/2013
SEMINÀRIOS
08/07/2013
08/07/2013
INTRODUÇÃO À HISTOLOGIA
12/07/2013
13/07/2013
TECIDO EPITELIAL
15/07/2013
20/07/2013
AULA PRATICA - TECIDO EPITELIAL
22/07/2013
29/07/2013
TECIDO CONJUNTIVO
02/08/2013
10/08/2013
AULA PRATICA - TECIDO CONJUNTIVO
12/08/2013
17/08/2013
TECIDO MUSCULAR
16/08/2013
17/08/2013
AULA PRTICA - TECIDO MUSCULAR
19/08/2013
24/08/2013
TECIDO NERVOSO
26/08/2013
31/08/2013
AULA PRATICA - TECIDO NERVOSO
26/08/2013
31/08/2013
AULA PRATICA - TECIDO NERVOSO
Avaliações
Data Descrição
14/06/2013 1ª Avaliação
28/06/2013 2ª Avaliação
19/08/2013 3ª Avaliação
13/09/2013 Exame Final
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Conteúdo do Exame Final 11/09/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 10:32