-

DCE0132 - CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
Cálculo I (20/05/2013 - 25/09/2013)

Unidade 1: Limites e continuidade de funções

  • Definições
  • Limites Laterais
  • Continuidade
  • Limites Infinitos
  • Limites no Infinito
  • Limites Fundamentais

Unidade 2: Derivadas

  • Definições
  • Regras de Derivação (simples e composta)
  • Regra da Cadeia
  • Regra L’Hospital
  • Máximos e Mínimos de Funções
  • Funções Crescentes e Decrescentes
  • Concavidade e Ponto de Inflexão
  • Derivada de Funções Implícitas

Unidade 3: Integrais

  • Definições
  • Regras de Integração
  • Técnicas de Integração
  • Aplicações


Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO SET Total
20 22 24 27 29 31 03 05 07 10 12 14 17 19 21 24 26 28 01 03 05 08 10 12 15 17 19 02 05 07 09 12 14 16 19 21 23 26 28 30 02 04 06 09 11 13 16 18 20 23 25
1 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20124**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
4 20115**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
5 20115**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
6 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20124**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20115**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
12 20116**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
14 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20115**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
19 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
20 20124**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
21 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20124**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20115**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
2 20125**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
4 20124**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 20115**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
6 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
7 20124**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 20125**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 20124**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 20124**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 20124**** 7,7 7,7 7,7 7,7 7.7 2 AM
12 20124**** 8,0 8,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
13 20116**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 2 AM
14 20116**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
15 20115**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
16 20115**** 8,6 8,6 8,6 8,6 8.6 2 AM
17 20124**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
18 20124**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
19 20125**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
20 20115**** 7,2 7,2 7,2 7,2 7.2 0 AM
21 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
22 20124**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Ausência na aula de hoje - 16/08 16/08/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1072 25/04/2024 14:05