-

CMR0371 - PSICOLOGIA EXPERIMENTAL - Turma: 02 (2013.1)

Tópicos Aulas
Apresentação plano de curso (21/05/2013 - 21/05/2013)
   Plano de curso 
História behaviorismo (24/05/2013 - 24/05/2013)
    
Inicia em 26/05/2013 às 0h 0 e finaliza em 28/05/2013 às 23h 59
Não Haverá Aula (11/06/2013)
Férias Docente (23/07/2013 - 23/07/2013)
Férias Docente (26/07/2013 - 26/07/2013)
Férias Docente (30/07/2013 - 30/07/2013)
Atividade prática IX (30/08/2013 - 30/08/2013)
  Aula dia 30 
Turma, segue em anexo a folha de resposta e as instruções do exercício de esquema de razão 8 que vocês trabalharão em casa devido a paralisação do dia 30. Att
Resultado das três avaliações (09/09/2013 - 09/09/2013)
A aula do dia 10 de setembro para divulgação das três notas e possíveis alunos que irão para final será no dia 9 (segunda feira).
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO SET Total
21 24 28 31 04 07 14 18 21 25 28 02 05 09 12 16 19 02 06 09 13 16 20 23 27 30 03 06 09 13
1 201010**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 20083**** 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
3 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 201010**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 201011**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 201010**** 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 20094**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201011**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 201010**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 201011**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 201011**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 201010**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 201010**** 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 20109**** 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18 201011**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 201010**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 201010**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 201011**** 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 201010**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 201010**** 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
24 201011**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 201011**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 201011**** 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
27 201011**** 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
28 20109**** 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
29 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201010**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 20109**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
32 20109**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33 201010**** 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
34 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 201010**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 201010**** 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
37 201010**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38 201010**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
39 20109**** 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201011**** 10,0 10,0 9,1 9.7 0 AM
2 201010**** 8,7 10,0 7,5 8.7 0 AM
3 201010**** 6,8 10,0 9,3 8.7 0 AM
4 20109**** 4,7 10,0 9,1 7.9 0 AM
5 20109**** 7,2 10,0 8,9 8.7 0 AM
6 201011**** 9,3 10,0 8,5 9.3 0 AM
7 201011**** 3,3 10,0 9,1 7.5 0 AM
8 201010**** 8,5 10,0 9,6 9.4 0 AM
9 201011**** 4,5 10,0 7,4 7.3 0 AM
10 201010**** 6,9 10,0 8,6 8.5 0 AM
11 201010**** 7,0 10,0 8,5 8.5 0 AM
12 201011**** 7,2 10,0 7,4 8.2 0 AM
13 201011**** 8,9 10,0 9,2 9.4 0 AM
14 201010**** 8,7 10,0 9,1 9.3 0 AM
15 201010**** 1,5 10,0 7,2 5.7 6.0 0 EF
16 20109**** 8,4 10,0 9,2 9.2 0 AM
17 20094**** 1,6 10,0 7,4 5.6 6.0 0 EF
18 201011**** 5,1 10,0 8,4 7.8 0 AM
19 201010**** 3,7 10,0 6,6 8.6 7.7 0 EF
20 201010**** 9,2 10,0 9,6 9.6 0 AM
21 201010**** 8,8 10,0 9,6 9.5 0 AM
22 201010**** 5,0 10,0 9,6 8.2 0 AM
23 201010**** 9,6 10,0 9,1 9.6 0 AM
24 20109**** 1,0 10,0 8,6 9.6 8.1 0 EF
25 201010**** 8,5 10,0 8,9 9.1 0 AM
26 201011**** 9,0 10,0 9,6 9.5 0 AM
27 201010**** 7,6 10,0 8,6 8.7 0 AM
28 201010**** 5,1 10,0 6,6 7.2 0 AM
29 201010**** 10,0 10,0 9,6 9.9 0 AM
30 201010**** 6,8 10,0 7,5 8.1 0 AM
31 201011**** 6,7 10,0 9,3 8.7 0 AM
32 201011**** 6,9 10,0 8,4 8.4 0 AM
33 201010**** 5,6 10,0 9,1 8.2 0 AM
34 201011**** 8,1 10,0 9,0 9.0 0 AM
35 201010**** 6,2 10,0 9,3 8.5 0 AM
36 201011**** 7,2 10,0 8,5 8.6 0 AM
37 20109**** 3,7 10,0 8,4 7.4 0 AM
38 201011**** 7,6 10,0 8,5 8.7 0 AM
39 20083**** 1,4 10,0 8,4 0.0 3.3 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
3ª nota 09/09/2013
Apresentação 04/09/2013
Aula do dia 23.08 - Punição II 22/08/2013
Aula dia 13 modelagem 12/08/2013
Aula do dia 09.08 09/08/2013
Retorno as aulas 22/07/2013
aula de sexta 28/05/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1077 19/05/2024 01:09