-

CMR0297 - BIOINFORMATICA - Turma: 02 (2013.1)

Tópicos Aulas
Aula de Introdução à Bioinformática (20/05/2013 - 20/05/2013)
Conhecendo os Bancos de Dados – Parte I (27/05/2013 - 27/05/2013)
Conhecendo os Bancos de Dados – Parte II (03/06/2013 - 03/06/2013)
Bancos de dados de Genes e Doenças (10/06/2013 - 10/06/2013)
Bancos de dados de Expressão Gênica (17/06/2013 - 17/06/2013)
AVALIAÇÃO I (24/06/2013 - 24/06/2013)
Banco de dados de Alterações Cromossômicas (01/07/2013 - 01/07/2013)
Alinhamento de Sequências e Filogenia (08/07/2013 - 08/07/2013)
SNPs (15/07/2013 - 15/07/2013)
PERÍODO PARA FÉRIAS DOCENTES AGENDADAS (22/07/2013 - 22/07/2013)
PERÍODO PARA FÉRIAS DOCENTES AGENDADAS (29/07/2013 - 29/07/2013)
Identificação de proteínas (2-DE, PMF, MS-MS) (05/08/2013 - 05/08/2013)
AVALIAÇÃO II (12/08/2013 - 12/08/2013)
Desenho de Primers – Parte I (19/08/2013 - 19/08/2013)
Desenho de Primers – Parte II (26/08/2013 - 26/08/2013)
Avaliação III (02/09/2013 - 02/09/2013)
Exame Final (09/09/2013 - 09/09/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO SET Total
20 27 03 10 17 24 01 08 15 05 12 19 26 02 09
1 201010**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 20109**** 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
3 20109**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 201011**** 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
5 201010**** 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
6 20109**** 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 50
7 201010**** 2 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 14
8 201011**** 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 201011**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 20109**** 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10
11 201010**** 2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14
12 20094**** 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 0 46
13 201010**** 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6
14 20109**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 201011**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 201011**** 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8
17 201011**** 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 12
18 201011**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201011**** 8,0 8,5 7,0 7.8 6 AM
2 20109**** 8,0 9,0 10,0 9.0 6 AM
3 20109**** 10,0 9,5 9,5 9.7 2 AM
4 201010**** 8,0 9,5 10,0 9.2 2 AM
5 201010**** 8,3 6,0 6,6 7.0 6 AM
6 201011**** 10,0 10,0 9,5 9.8 2 AM
7 20109**** 0,0 0,0 0,0 0.0 50 RF
8 201010**** 8,5 8,0 9,0 8.5 6 AM
9 20094**** 0,0 0,0 0,0 0.0 46 RF
10 201010**** 8,5 8,8 9,0 8.8 14 AM
11 201011**** 8,3 7,0 6,6 7.3 8 AM
12 201011**** 10,0 9,8 8,8 9.5 2 AM
13 20109**** 10,0 8,3 9,5 9.3 2 AM
14 20109**** 7,0 9,5 9,8 8.8 10 AM
15 201010**** 7,0 8,8 8,8 8.2 14 AM
16 201011**** 8,5 8,8 9,0 8.8 12 AM
17 201011**** 7,0 8,0 7,0 7.3 6 AM
18 201011**** 7,0 8,5 9,8 8.4 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 10:26