-

CMR0296 - PRATICAS EM BIOMEDICINA II - Turma: 02 (2013.2)

Tópicos Aulas
Recesso (30/10/2013 - 30/10/2013)
Introdução a disciplina (06/11/2013 - 06/11/2013)
Meios de cultura: utilização e preparo (13/11/2013 - 13/11/2013)
Métodos de inoculação de micro-organismos em meios de cultura (20/11/2013 - 20/11/2013)
Resultado de Métodos de inoculação de micro-organismos e Coloração de Gram (27/11/2013 - 27/11/2013)
Antibiograma - parte 1 (04/12/2013 - 04/12/2013)
Antibiograma - parte 2 (11/12/2013 - 11/12/2013)
Caso clínico - solução laboratorial (18/12/2013 - 18/12/2013)
recesso (25/12/2013 - 25/12/2013)
recesso (01/01/2014 - 01/01/2014)
Aula “Laboratório de Microbiologia – Manutenção e Biossegurança” (08/01/2014 - 08/01/2014)
Treinamento (15/01/2014 - 15/01/2014)
Treinamento (22/01/2014 - 22/01/2014)
Treinamento (29/01/2014 - 29/01/2014)
Cultivo e identificação de cocos gram-positivos - parte 1 (05/02/2014 - 05/02/2014)
Cultivo e identificação de cocos gram-positivos - parte 2 (12/02/2014 - 12/02/2014)
Cultivo e identificação de cocos gram-positivos - parte 3 (19/02/2014 - 19/02/2014)
Entrega de relatório final (26/02/2014 - 26/02/2014)
Resultado parcial (05/03/2014 - 05/03/2014)
Exame final - Entrega de resultado final (12/03/2014 - 12/03/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
30 06 13 20 27 04 11 18 08 15 22 29 05 12 19 26 05 12
1 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20109**** 8,0 9,8 8.9 0 AM
2 201010**** 4,5 8,0 5.0 5.7 0 RN
3 20116**** 8,3 8,0 8.2 0 AM
4 20125**** 2,8 8,0 2.0 3.7 0 RN
5 201011**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
6 20094**** 4,8 6,5 4.0 4.9 0 RN
7 201011**** 5,9 8,5 7.2 0 AM
8 20116**** 7,6 9,5 8.6 0 AM
9 20116**** 6,3 8,0 7.2 0 AM
10 20125**** 6,4 8,0 7.2 0 AM
11 20124**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
12 20125**** 5,5 8,5 7.0 0 AM
13 20116**** 7,9 8,0 8.0 0 AM
14 20125**** 9,0 8,8 8.9 0 AM
15 20116**** 6,1 8,5 7.3 0 AM
16 201011**** 7,1 7,5 7.3 0 AM
17 20116**** 6,1 8,0 7.1 0 AM
18 20116**** 8,8 8,5 8.7 0 AM
19 20116**** 5,8 8,5 7.2 0 AM
20 20125**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
21 20116**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
22 20115**** 2,9 8,0 5.5 5.5 0 RN
23 201011**** 7,0 7,0 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame final 05/03/2014
Prova 14:30 horas 19/02/2014
Aula 04.02 03/02/2014
Aula 15.01 15/01/2014
Alteração de cronograma. 06/01/2014
Material 12/12/2013
Aula sexta 13.12 12/12/2013
Aula sesta 13.12 12/12/2013
Início da disciplina 30/10/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1092 27/07/2024 13:36