-

CMR0314 - PSICOLOGIA CIENCIA E PROFISSAO - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Integração e Informações da disciplina (13/11/2013 - 13/11/2013)
Dinâmica da Apresentação Invertida e Memória
   Código de Ética profissional do psicólogo 
AULA 10. codigo_etica.pdf
Aula expositiva (20/11/2013 - 20/11/2013)
Perspectivas históricas da Psicologia
Aula expositiva (20/11/2013 - 20/11/2013)

- Perguntas: Ficção ou fato? - O que é psicologia? Davidoff (2001), pg. 4 a 8.

Grupo de Discussão (22/11/2013 - 22/11/2013)

Livro: O que é Psicologia?

Aula expositiva (27/11/2013 - 27/11/2013)

A Psicologia como profissão (Cap. 10 Bock et al, 2002) Elaboração de mapa mental que aborde todos os pontos importantes que estão relacionados à Psicologia

Exercício 1 (27/11/2013 - 27/11/2013)
Apresentação dos mapas mentais
Aula Expositiva (29/11/2013 - 29/11/2013)

Tradição Científica da Psicologia (Davidoff, 2001, pg.18 a 38. Ciência e Senso comum (Cap. 1Bock et al, 2002)

Aula Expositiva (04/12/2013 - 04/12/2013)

Behaviorismo

Aula expositiva (06/12/2013 - 06/12/2013)

Psicanálise

Aula Expositiva (11/12/2013 - 11/12/2013)

Humanismo

Aula Expositiva (11/12/2013 - 11/12/2013)

Ética em Psicologia

-Vídeo John Watson

- Apresentar situações de falta de ética nos campos de atuação do psicólogo para o role playing da aula seguinte

Role playing (13/12/2013 - 13/12/2013)

Ética em Psicologia

Orientacao de seminario e relatorio (18/12/2013 - 18/12/2013)
Relatório de Pesquisa (18/12/2013 - 18/12/2013)
Forum de discussão (08/01/2014 - 08/01/2014)

Behaviorismo- Fórum

Forum de discussão (10/01/2014 - 10/01/2014)

Psicanálise- Fórum

Forum de discussão (15/01/2014 - 15/01/2014)

Humanismo- Fórum

Monitoria Tira dúvidas (17/01/2014 - 17/01/2014)
Avaliação Individual Escrita Obrigatória (22/01/2014 - 22/01/2014)

Todos os assuntos

Seminário 1 (24/01/2014 - 24/01/2014)

Psicologia Clínica

 

Seminário 2 (29/01/2014 - 29/01/2014)

Psicologia Organizacional/ Trabalho

Estudo dirigido (31/01/2014 - 31/01/2014)
Seminário 3 (05/02/2014 - 05/02/2014)

Psicologia Escolar/ Educacional

 

Seminário 4 (07/02/2014 - 07/02/2014)

Psicologia Social/Comunitária

Estudo dirigido (12/02/2014 - 12/02/2014)
Seminário 5 (14/02/2014 - 14/02/2014)

Psicologia Hospitalar

 

Seminario 6 (19/02/2014 - 19/02/2014)

Psicologia Jurídica

Estudo dirigido/ Relatório Final (21/02/2014 - 21/02/2014)
Entrega e Apresentação dos Relatórios da pesquisa (26/02/2014 - 26/02/2014)
Apresentação dos Relatórios da pesquisa e Encerramento da disciplina (28/02/2014 - 28/02/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV Total
13 14 20 21 22 27 28 29 04 06 11 13 18 20 08 10 15 17 22 24 29 31 05 07 12 14 19 21
1 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201396**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 14
3 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
4 201395**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 201396**** 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201396**** 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8
8 201395**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6
9 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 20
11 201395**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56
12 201396**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6
13 201395**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 6
14 201395**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
15 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
16 201396**** 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 14
17 201395**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
18 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
19 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201396**** 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 14
23 201394**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56
24 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
25 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 6
27 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
28 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4
29 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
31 201396**** 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12
32 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201396**** 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15
34 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 8
35 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
36 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 201395**** 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48
38 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
39 201395**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56
40 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
41 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
42 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6
43 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
44 201395**** 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
45 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 6
46 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4
47 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4
48 201395**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
49 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201396**** 8,3 9,8 8,0 8.7 0 AM
2 201394**** 8,4 0,0 0,0 2.8 0 RN
3 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
4 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 201396**** 7,6 0,0 0,0 2.5 0 RN
6 201394**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 201395**** 6,6 10,0 9,0 8.5 0 AM
10 201395**** 7,6 9,8 10,0 9.1 0 AM
11 201396**** 5,6 9,8 8,0 7.8 0 AM
12 201395**** 8,4 10,0 9,0 9.1 0 AM
13 201396**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
14 201395**** 8,4 10,0 8,0 8.8 0 AM
15 201394**** 9,0 10,0 8,7 9.2 0 AM
16 201394**** 10,0 10,0 8,7 9.6 0 AM
17 201396**** 0,4 7,8 8,0 10.0 7.7 0 EF
18 201396**** 8,6 10,0 8,0 8.9 0 AM
19 201396**** 7,4 9,8 10,0 9.1 0 AM
20 201396**** 8,0 8,9 8,2 8.4 0 AM
21 201395**** 8,0 9,8 8,0 8.6 0 AM
22 201396**** 4,6 7,8 8,0 6.6 6.7 0 EF
23 201395**** 7,6 9,8 8,0 8.5 0 AM
24 201395**** 8,0 9,8 10,0 9.3 0 AM
25 201395**** 8,0 9,8 10,0 9.3 0 AM
26 201395**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
27 201396**** 7,6 10,0 8,0 8.5 0 AM
28 20124**** 9,8 0,0 8,0 10.0 8.0 0 EF
29 201396**** 5,0 9,8 10,0 8.3 0 AM
30 201396**** 6,5 10,0 8,0 8.2 0 AM
31 201396**** 6,4 10,0 9,0 8.5 0 AM
32 201395**** 7,8 8,9 8,2 8.3 0 AM
33 201396**** 8,0 7,8 8,0 7.9 0 AM
34 201395**** 8,0 10,0 9,0 9.0 0 AM
35 201395**** 6,8 9,8 10,0 8.9 0 AM
36 201395**** 5,4 10,0 8,0 7.8 0 AM
37 201395**** 5,9 10,0 8,0 8.0 0 AM
38 201395**** 8,0 8,9 8,2 8.4 0 AM
39 201395**** 7,8 7,8 8,0 7.9 0 AM
40 201396**** 7,6 10,0 9,0 8.9 0 AM
41 201395**** 8,0 8,9 8,2 8.4 0 AM
42 201396**** 6,3 8,9 8,2 7.8 0 AM
43 201395**** 7,6 9,8 8,0 8.5 0 AM
44 201395**** 8,4 8,9 8,2 8.5 0 AM
45 201395**** 6,9 10,0 9,0 8.6 0 AM
46 201395**** 7,0 7,8 8,0 7.6 0 AM
47 201395**** 8,0 7,8 8,0 7.9 0 AM
48 201396**** 7,1 7,8 8,0 7.6 0 AM
49 201395**** 9,0 9,8 10,0 9.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Conceitos de psicologia. Especificidade dos objetos, métodos e áreas de estudo da psicologia. Principais escolas psicológicas contemporâneas. Psicologia científica e senso comum. Objetos de estudo da psicologia. Campos de atuação profissional: instituídos e emergentes. Disciplina articuladora dos conteúdos trabalhados ao longo do primeiro semestre.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: O curso será ministrado através de aulas expositivas, grupos de discussão sobre o conteúdo dos textos previamente lidos, dinâmicas, discussão de casos, seminários, realização de atividades individuais e grupais e fóruns de discussão.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Contínua, tomando por base o desenvolvimento gradual e qualitativo dos conhecimentos.
1ª NOTA: Prova escrita
2ª NOTA: Participação no Fórum de Discussão (3,0) + Seminário (7,0)
3ª NOTA: Relatório de pesquisa (8,5) + Participação nas atividades (1,5)

Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
13/11/2013
13/11/2013
Integração e Informações da disciplina
20/11/2013
20/11/2013
Aula expositiva
20/11/2013
20/11/2013
Aula expositiva
22/11/2013
22/11/2013
Grupo de Discussão
27/11/2013
27/11/2013
Aula expositiva
27/11/2013
27/11/2013
Exercício 1
29/11/2013
29/11/2013
Aula Expositiva
04/12/2013
04/12/2013
Aula Expositiva
06/12/2013
06/12/2013
Aula expositiva
11/12/2013
11/12/2013
Aula Expositiva
11/12/2013
11/12/2013
Aula Expositiva
13/12/2013
13/12/2013
Role playing
18/12/2013
18/12/2013
Orientacao de seminario e relatorio
18/12/2013
18/12/2013
Relatório de Pesquisa
08/01/2014
08/01/2014
Forum de discussão
10/01/2014
10/01/2014
Forum de discussão
15/01/2014
15/01/2014
Forum de discussão
17/01/2014
17/01/2014
Monitoria Tira dúvidas
22/01/2014
22/01/2014
Avaliação Individual Escrita Obrigatória
24/01/2014
24/01/2014
Seminário 1
29/01/2014
29/01/2014
Seminário 2
31/01/2014
31/01/2014
Estudo dirigido
05/02/2014
05/02/2014
Seminário 3
07/02/2014
07/02/2014
Seminário 4
12/02/2014
12/02/2014
Estudo dirigido
14/02/2014
14/02/2014
Seminário 5
19/02/2014
19/02/2014
Seminario 6
21/02/2014
21/02/2014
Estudo dirigido/ Relatório Final
26/02/2014
26/02/2014
Entrega e Apresentação dos Relatórios da pesquisa
28/02/2014
28/02/2014
Apresentação dos Relatórios da pesquisa e Encerramento da disciplina
Avaliações
Data Descrição
22/01/2014 1ª Avaliação
24/01/2014 2ª Avaliação
26/02/2014 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Notas lançadas e Exame final 05/03/2014
Prova de segunda chamada 06/02/2014
Cancelamento de aula 28/11/2013
Aulas normais 11/11/2013
Cancelamento de aulas e reposição 29/10/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1132 04/10/2024 03:42