-

CMR0025 - MORFOLOGIA E FISIOLOGIA DE INVERTEBRADOS I - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do professor (30/10/2013 - 30/10/2013)
Apresentação do professor e motivação do aluno.
Classificação zoológica (05/11/2013 - 05/11/2013)
Apresentação e discussão sobre a classificação zoológica
Atividade de pesquisa - Prática de resumos de congresso (06/11/2013 - 06/11/2013)
Os discentes estiveram envolvidos com a produção e discussão sobre resumos de congressos
Filme do Darwin (12/11/2013 - 12/11/2013)
Apresentação e discussão do tema proposto
Regras de nomenclatura zoológica (19/11/2013 - 19/11/2013)
Apresentação e discussão sobre as regras da nomenclatura binominal de Linnaeus.
   RNZ [Modo de Compatibilidade].pdf 
Protistas (20/11/2013 - 20/11/2013)
Morfologia e fisiologia de protistas e seus táxons.
Prática de Protista (26/11/2013 - 26/11/2013)
Análise do plâncton marinho e visualização dos organismos.
Filo Porifera (27/11/2013 - 27/11/2013)
Morfologia e fisiologia dos poríferos e seus táxons.
Prática de Porifera (03/12/2013 - 03/12/2013)
Observação da morfologia do esqueleto, espículas.
Primeira avaliação (04/12/2013 - 04/12/2013)
Assunto: Regras de nomenclatura zoológica, Protistas e Porífera.
Discussão da avaliação (10/12/2013 - 10/12/2013)
Correção da avaliação e revisão dos alunos na avaliação.
Filo Cnidaria (11/12/2013 - 11/12/2013)
Morfologia e fisiologia de cnidários.
Prática de cnidária (17/12/2013 - 17/12/2013)
Morfologia e desenvolvimento de recifes de corais, observação de espécimes.
Preparação para os seminários (18/12/2013 - 18/12/2013)
Normas para produção e apresentação dos seminários.
Apresentação de seminário (07/01/2014 - 07/01/2014)
Tema: Ctenophora
Filo Platelmintos (08/01/2014 - 08/01/2014)
Morfologia e fisiologia de platelmintos
Apresentação de seminário (14/01/2014 - 14/01/2014)
Tema: Nemertea
Trabalho lúdico (15/01/2014 - 15/01/2014)
Criação de um animal pelos alunos, apresentando morfologia e fisiologia, comportamento, alimentação e reprodução.
Trabalho lúdico (15/01/2014 - 15/01/2014)

Discussão sobre a criação dos animais.

Apresentação de seminário (21/01/2014 - 21/01/2014)

tema: Gastrotricha, Nematomorpha, Priapulida

Introdução ao estudo do Manguezal (22/01/2014 - 22/01/2014)

Ecologia, Biodiversidade e fatores anbientais relacionado aos manguezais

Apresentação de seminário (28/01/2014 - 28/01/2014)
tema: Loricifera, Kinorhyncha, Gnathostomulida
Filo Nematoda (29/01/2014 - 29/01/2014)

Morfologia e fisiologia dos pricipais componebtes do grupo

Apresentação de seminário (04/02/2014 - 04/02/2014)
tema: Rotifera, Acanthocephala, Kamptozoa = Entoprocta
Apresentação de seminário (11/02/2014 - 11/02/2014)

Tema: Echiura, Sipuncula e Tardigrada

Revisão para avaliação (12/02/2014 - 12/02/2014)

Estudo dirigido aos discentes

Avaliação (18/02/2014 - 18/02/2014)

Avaliação de conteúdo

Aula de Campo (19/02/2014 - 19/02/2014)

Visita aos afloramentos rochosos da Praia do Coqueiro.

Discussão da avaliação e médias finais (25/02/2014 - 25/02/2014)

Entrega de resultado das avaliações efetuadas

Exame Final (12/03/2014 - 12/03/2014)

Exame Final

Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
30 05 06 12 13 19 20 26 27 03 04 10 11 17 18 07 08 14 15 21 22 28 29 04 11 12 18 19 25 12
1 20125**** 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 56
2 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
5 20116**** 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 56
6 20115**** 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 56
7 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 201297**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8
9 201297**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
11 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 20125**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
14 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 20125**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 201297**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 201297**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
22 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
26 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
28 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 20124**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
31 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
34 201011**** 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 56
35 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
37 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
39 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
40 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
41 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
42 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
43 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
45 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 201297**** 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 56
47 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
49 20125**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
50 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
52 20124**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10
53 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
54 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201297**** 0,4 5,4 7,0 4.3 4.3 0 RN
2 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
3 20124**** 10,0 8,7 9,0 9.2 0 AM
4 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 201011**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
6 20125**** 6,5 7,0 7,0 6.2 6.5 0 EF
7 20115**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 20125**** 7,0 0,0 7,0 0.0 2.4 0 RN
9 201297**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 20125**** 1,7 2,0 7,0 3.6 0 RN
11 20124**** 2,4 0,0 6,0 2.8 0 RN
12 20125**** 8,3 9,8 7,5 8.5 0 AM
13 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 201297**** 2,3 6,8 8,0 6.3 6.0 0 EF
15 20125**** 7,5 0,0 7,0 0.0 2.4 0 RN
16 201011**** 9,0 6,1 8,5 7.9 0 AM
17 20125**** 10,0 9,9 9,5 9.8 0 AM
18 20125**** 5,0 4,4 8,0 7.0 6.4 0 EF
19 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 20125**** 2,1 0,0 7,0 3.0 0 RN
21 20125**** 7,9 6,7 8,5 7.7 0 AM
22 20125**** 7,7 7,8 9,0 8.2 0 AM
23 201297**** 1,0 3,0 7,0 3.7 0 RN
24 20125**** 4,3 9,3 8,0 7.2 0 AM
25 20124**** 4,4 7,3 8,0 8.0 7.3 0 EF
26 20125**** 6,0 8,5 8,0 7.5 0 AM
27 201297**** 3,2 5,0 7,5 7.1 6.2 0 EF
28 20124**** 7,9 5,7 7,5 7.0 0 AM
29 20125**** 3,4 6,8 10,0 7.0 6.9 0 EF
30 20125**** 8,0 8,6 8,0 8.2 0 AM
31 20124**** 4,6 7,6 7,5 9.4 8.0 0 EF
32 201297**** 5,4 6,2 8,0 6.4 6.5 0 EF
33 201297**** 8,7 10,0 9,5 9.4 0 AM
34 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 20125**** 8,1 8,7 8,5 8.4 0 AM
36 20125**** 6,1 10,0 9,0 8.4 0 AM
37 20125**** 9,6 7,8 9,5 9.0 0 AM
38 20125**** 7,3 8,2 8,5 8.0 0 AM
39 20125**** 10,0 9,4 10,0 9.8 0 AM
40 201297**** 6,2 7,4 7,3 7.0 0 AM
41 20125**** 8,0 9,0 10,0 9.0 0 AM
42 20125**** 5,8 5,6 8,0 8.4 7.5 0 EF
43 20125**** 8,3 9,1 7,0 8.1 0 AM
44 20125**** 7,0 9,0 8,0 8.0 0 AM
45 20125**** 9,1 7,0 9,0 8.4 0 AM
46 20125**** 5,0 5,6 7,5 9.0 7.5 0 EF
47 201297**** 7,0 6,9 7,0 7.0 0 AM
48 20125**** 3,1 3,8 7,0 6.2 5.4 0 RN
49 201297**** 6,1 6,2 7,5 6.8 6.7 0 EF
50 201297**** 0,6 5,4 7,0 6.2 5.3 0 RN
51 20125**** 4,1 4,6 8,0 6.7 6.2 0 EF
52 20125**** 3,9 5,9 9,0 7.2 6.8 0 EF
53 20125**** 10,0 8,2 8,5 8.9 0 AM
54 20125**** 5,7 6,0 8,5 7.3 7.0 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Características dos seres vivos. Característica dos animais. Importância da Zoologia. Regras Internacionais de Nomenclatura Zoológica. Protozoários(morfologia e fisiologia). Característica e fisiologia dos filos: Porífera, Cnidária, Platyhelmintes e Nematoda.
Objetivos: Reconhecer os representantes dos grupos de Protozoa, Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelmynthes e Nematoda; diagnosticar e distinguir as características morfológicas básicas de cada um dos grupos citados acima; observar os tipos de habitats e comportamento de espécies dos grupos citados acima (aula de campo); observar morfologia externa (laboratório)
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Aulas teórico-expositivas com o auxílio de recursos áudio-visuais; aulas práticas no laboratório e campo.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Provas escritas, apresentação de seminários.
Horário de atendimento: Quarta das 14:00 as 16:00
Bibliografia: Básica
• Barnes, R. S. K.; Calow, P. & Olive, P. J. W. 1995. Os invertebrados: uma nova síntese. 2ª ed., Atheneu (Ed.), São Paulo, 526 p.
• Ruppert, E. E.; Fox, R. S. & Barnes, R. D. 2005. Zoologia dos Invertebrados. 7a Ed., Roca (Ed.), São Paulo, 1145 p.
• Storer, T. I.; Usinger, R. L.; Stebbins, R. C.; Nybakken, J. W. 2005. Zoologia Geral, 6ª ed., Companhia Editora Nacional, 832 p.
Complementar
• Brusca, R. C. & Brusca, G. J. 1990. Invertebrados. 2a ed., Guanabara koogan (Ed.), Rio de Janeiro, 1098 p.
• Hickman Jr., C. P., Roberts, L. S. & Parson, A. 2004. Princípios integrados de zoologia. 11ª ed., Guanabara koogan (Ed.), Rio de Janeiro, 846 p.
• Miller, S. A. & Harley, J. B. 1999. Zoology. 4th ed., WCB - McGraw-Hill (Ed.), Boston, 750 p.
• Ribeiro-Costa, C. S. & Rocha, R. M. da. 2002. Invertebrados: manual de aulas práticas. Holos (Ed.), 226 p.
• Ruppert, E. E. & Barnes, R. D. 1996. Zoologia dos Invertebrados. 6a Ed., Roca (Ed.), São Paulo, 1029 p.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
30/10/2013
30/10/2013
Apresentação do professor
05/11/2013
05/11/2013
Classificação zoológica
06/11/2013
06/11/2013
Atividade de pesquisa - Prática de resumos de congresso
12/11/2013
12/11/2013
Filme do Darwin
19/11/2013
19/11/2013
Regras de nomenclatura zoológica
20/11/2013
20/11/2013
Protistas
26/11/2013
26/11/2013
Prática de Protista
27/11/2013
27/11/2013
Filo Porifera
03/12/2013
03/12/2013
Prática de Porifera
04/12/2013
04/12/2013
Primeira avaliação
10/12/2013
10/12/2013
Discussão da avaliação
11/12/2013
11/12/2013
Filo Cnidaria
17/12/2013
17/12/2013
Prática de cnidária
18/12/2013
18/12/2013
Preparação para os seminários
07/01/2014
07/01/2014
Apresentação de seminário
08/01/2014
08/01/2014
Filo Platelmintos
14/01/2014
14/01/2014
Apresentação de seminário
15/01/2014
15/01/2014
Trabalho lúdico
15/01/2014
15/01/2014
Trabalho lúdico
21/01/2014
21/01/2014
Apresentação de seminário
22/01/2014
22/01/2014
Introdução ao estudo do Manguezal
28/01/2014
28/01/2014
Apresentação de seminário
29/01/2014
29/01/2014
Filo Nematoda
04/02/2014
04/02/2014
Apresentação de seminário
11/02/2014
11/02/2014
Apresentação de seminário
12/02/2014
12/02/2014
Revisão para avaliação
18/02/2014
18/02/2014
Avaliação
19/02/2014
19/02/2014
Aula de Campo
25/02/2014
25/02/2014
Discussão da avaliação e médias finais
12/03/2014
12/03/2014
Exame Final
Avaliações
Data Descrição
04/12/2013 1ª Avaliação
21/01/2014 2ª Avaliação
18/02/2014 3ª Avaliação
12/03/2014 4ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 11:15