-

CMR0202 - FISIOTERAPIA E NEUROLOGIA PSIQUIATRICA - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina e cronograma de atividades para a turma - Revisão de psicomotricidade (30/10/2013 - 30/10/2013)
Psicomotricidade e paciente neurológico (31/10/2013 - 31/10/2013)
Psicomotricidade e relações com a fisioterapia neurofuncional (06/11/2013 - 06/11/2013)
Teoria de Facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) (07/11/2013 - 07/11/2013)
FNP - Tronco superior e flexão de tronco com rotação - prática Grupo 1 e Grupo 2 (13/11/2013 - 13/11/2013)
FNP - Neurofisiologia do sistema de regulação do Tônus (14/11/2013 - 14/11/2013)
FNP - Extensão de tronco e extensão com rotação - prática - grupo 1 e 2 (20/11/2013 - 20/11/2013)
FNP - Variações de flexão e extensão de tronco (turma toda) (21/11/2013 - 21/11/2013)
FNP - cintura escapular - prática - Explicação sobre trabalho. Grupo 1 e grupo 2 (27/11/2013 - 27/11/2013)
FNP - cintura pélvica - prática - Explicação sobre trabalho. (28/11/2013 - 28/11/2013)
FNP - cintura pélvica - prática - Explicação sobre trabalho e revisão de FNP nas cinturas e associações (04/12/2013 - 04/12/2013)
Teoria de Mobilização neuromeníngea (MNM) (05/12/2013 - 05/12/2013)
Explicação sobre os seminários e prática de MNM no esqueleto axial Grupos 1 e 2 (11/12/2013 - 11/12/2013)
MNM no esqueleto axial (12/12/2013 - 12/12/2013)
Retirada de dúvidas para a prova teórica e MNM em MMII Grupo 1 (18/12/2013 - 18/12/2013)
Prova teórica (19/12/2013 - 19/12/2013)
Recesso (25/12/2013 - 25/12/2013)
Recesso (26/12/2013 - 26/12/2013)
Recesso (01/01/2014 - 01/01/2014)
Recesso (02/01/2014 - 02/01/2014)
MNM em MMII Grupo 2 (08/01/2014 - 08/01/2014)
MNM em MMSS Grupo 1 (09/01/2014 - 09/01/2014)
MNM em MMSS Grupo 2 (15/01/2014 - 15/01/2014)
Teoria tape terapêutico (16/01/2014 - 16/01/2014)
Prática tape terapêutico parte 1 Grupo 1 e 2 (22/01/2014 - 22/01/2014)
Prática tape terapêutico parte 2 grupo 1 (23/01/2014 - 23/01/2014)
Prática tape terapêutico parte 2 grupo 2 e revisão para a prova prática (29/01/2014 - 29/01/2014)
Prova prática grupo 1 (30/01/2014 - 30/01/2014)
Prova prática grupo 2 e 3 (05/02/2014 - 05/02/2014)
Prova prática grupo 4 (06/02/2014 - 06/02/2014)
Seminário 1 e 2 (12/02/2014 - 12/02/2014)
Seminário 3 (13/02/2014 - 13/02/2014)
Seminário 4 e 5 (19/02/2014 - 19/02/2014)
Seminário 6 (20/02/2014 - 20/02/2014)
Revisão para a prova teórica (26/02/2014 - 26/02/2014)
Prova teórica (27/02/2014 - 27/02/2014)
Carnaval (05/03/2014 - 05/03/2014)
Carnaval (06/03/2014 - 06/03/2014)
Prova final (12/03/2014 - 12/03/2014)
resultado final do semestre (13/03/2014 - 13/03/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
30 31 06 07 13 14 20 21 27 28 04 05 11 12 18 19 08 09 15 16 22 23 29 05 06 12 13 19 20 26 27 05 06 12 13
1 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 20109**** 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 20109**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20115**** 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
21 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
25 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
26 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
28 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
29 20073**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
30 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20115**** 8,0 10,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
2 20115**** 7,0 10,0 9,7 9,7 9.1 0 AM
3 20115**** 3,0 8,0 9,0 8,7 7.2 0 AM
4 20115**** 8,5 10,0 9,0 8,7 9.1 0 AM
5 20073**** 6,5 9,5 9,0 8,3 8.3 0 AM
6 20094**** 5,5 10,0 9,7 9,7 8.7 0 AM
7 20115**** 6,0 10,0 9,0 8,7 8.4 0 AM
8 20116**** 8,5 9,5 9,0 8,7 8.9 0 AM
9 20115**** 8,0 10,0 9,7 9,7 9.4 0 AM
10 20115**** 6,5 10,0 8,5 9,5 8.6 0 AM
11 20115**** 6,5 10,0 9,5 9,5 8.9 0 AM
12 20115**** 6,5 10,0 9,7 9,7 9.0 0 AM
13 20116**** 6,0 10,0 9,5 9,5 8.8 0 AM
14 20115**** 7,0 10,0 9,0 8,3 8.6 0 AM
15 20115**** 7,5 10,0 9,0 8,7 8.8 0 AM
16 20116**** 6,0 8,5 9,5 9,5 8.4 0 AM
17 20116**** 8,5 9,5 8,5 9,5 9.0 0 AM
18 20115**** 6,5 8,0 9,5 9,5 8.4 0 AM
19 20115**** 4,5 10,0 9,0 8,3 8.0 0 AM
20 20109**** 6,5 10,0 8,5 9,5 8.6 0 AM
21 20115**** 7,5 8,0 9,7 8,8 8.5 0 AM
22 20115**** 7,0 10,0 9,7 8,8 8.9 0 AM
23 20115**** 7,5 10,0 9,0 8,3 8.7 0 AM
24 20116**** 5,5 10,0 9,7 9,7 8.7 0 AM
25 20116**** 5,5 9,0 8,5 9,5 8.1 0 AM
26 20116**** 7,0 10,0 9,0 8,3 8.6 0 AM
27 20116**** 8,0 10,0 9,0 8,3 8.8 0 AM
28 20109**** 7,5 8,5 8,5 9,5 8.5 0 AM
29 20115**** 9,0 9,0 9,0 8,7 8.9 0 AM
30 20109**** 4,5 5,5 9,7 8,1 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Início das aulas 29/10/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1074 06/05/2024 07:38