-

CBT0045 - ELABORACAO E AVALIACAO DE PROJETOS TURISTICOS - Turma: 02 (2013.2)

Tópicos Aulas
Recesso (28/10/2013 - 28/10/2013)
Apresentação do plano de curso (30/10/2013 - 30/10/2013)
   Plano de Curso - Projetos 
Aula 1 (04/11/2013 - 04/11/2013)
Atividade avaliativa - planejamento e política de turismo (25/11/2013 - 25/11/2013)
Sobre planejamento, articulação e desenvolvimento (27/11/2013 - 27/11/2013)
1ª avaliação (18/12/2013 - 18/12/2013)
Recesso (23/12/2013 - 06/01/2014)
Orientação para a apresentação e banner (19/02/2014 - 26/02/2014)
Apresentação dos projetos (03/03/2014 - 03/03/2014)
Apresentação dos projetos (05/03/2014 - 05/03/2014)
Divulgação das notas (10/03/2014 - 10/03/2014)
Exame final (12/03/2014 - 12/03/2014)
Resultado final (17/03/2014 - 17/03/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
30 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 09 11 16 18 08 13 15 20 22 27 29 03 05 10 12 17 19 24 26 05 10 12 17
1 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 20084**** 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
4 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20109**** 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 201010**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10 201010**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
11 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 201011**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
20 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
21 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
23 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
25 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
27 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
28 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 201011**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20109**** 6,8 9,0 8,6 8.1 2 AM
2 201010**** 7,5 8,3 7,7 7.8 3 AM
3 20109**** 8,0 9,0 9,3 8.8 6 AM
4 20109**** 7,8 9,3 8,2 8.4 1 AM
5 20094**** 9,3 9,0 9,5 9.3 2 AM
6 20109**** 9,3 9,3 9,0 9.2 2 AM
7 20109**** 8,4 9,3 9,3 9.0 1 AM
8 201011**** 8,5 9,0 8,1 8.5 0 AM
9 201011**** 8,1 9,3 7,8 8.4 2 AM
10 20094**** 9,8 9,0 9,1 9.3 3 AM
11 20109**** 7,0 9,0 8,1 8.0 2 AM
12 201011**** 6,6 9,5 9,0 8.4 5 AM
13 201010**** 10,0 9,0 9,0 9.3 3 AM
14 20109**** 6,5 9,0 8,4 8.0 9 AM
15 201010**** 8,7 9,5 8,9 9.0 1 AM
16 201011**** 9,5 9,5 9,0 9.3 0 AM
17 201010**** 9,2 9,8 9,8 9.6 6 AM
18 20084**** 7,8 9,0 7,1 8.0 7 AM
19 201011**** 8,0 8,3 5,2 7.2 3 AM
20 20094**** 6,8 9,0 9,0 8.3 6 AM
21 201010**** 8,5 9,3 7,4 8.4 7 AM
22 201010**** 8,8 9,8 8,9 9.2 5 AM
23 201011**** 9,5 9,5 8,6 9.2 6 AM
24 201010**** 9,6 9,8 8,9 9.4 2 AM
25 20094**** 7,0 8,2 5,8 7.0 4 AM
26 201010**** 7,7 9,0 8,5 8.4 2 AM
27 20109**** 8,4 9,8 9,8 9.3 6 AM
28 201011**** 7,7 8,3 8,7 8.2 5 AM
29 201011**** 6,1 8,3 7,1 7.2 9 AM
30 201010**** 9,2 8,3 5,2 7.6 7 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Orientações para o banner e para a apresentação 17/02/2014
Aula do dia 03 de fevereiro 03/02/2014
Retorno às aulas 07/01/2014
Aulas desta semana 18/11/2013
AULA DO DIA 11 (segunda-feira) 06/11/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1071 23/04/2024 10:37