-

LM/PARN009 - ELEMENTOS DE MATEMÁTICA IV - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
Unidade I: Método Axiomático - Postulados de Euclides - Exercícios (01/07/2013 - 08/07/2013)
Unidade I: - Triângulos no plano e Congruência. - Exercícios (09/07/2013 - 09/07/2013)
Unidade I: - Teorema do Angulo Externo, - Paralelismo, - Teorema de Tales, - Exercícios (10/07/2013 - 10/07/2013)
Unidade I: - Semelhança de Triângulos, - Relações Métricas no Triângulo Retângulo. - Exercícios e Atividade Avaliativa em sala de aula (11/07/2013 - 11/07/2013)
Unidade I: - Polígonos Convexos, - Círculos, Posições Relativas: reta e círculo, - Potência de Ponto. (12/07/2013 - 12/07/2013)
Unidade II: - Áreas de Figuras Planas, - Noções de Geometria Espacial, - Exercícios (13/07/2013 - 13/07/2013)
Unidade II: - Poliedros Convexos e Teorema de Euller. - Esferas, - Sólidos de revolução, - Exercícios (15/07/2013 - 15/07/2013)
Unidade II: - Volumes, - Princípio de Cavalieri. - Atividade Avaliativa em sala de aula (16/07/2013 - 16/07/2013)
Unidade III: - Trigonometria no triângulo retângulo, - Trigonometria no círculo - Exercício (18/07/2013 - 08/08/2013)
Unidade III: - Noção de Função e Gráfico de Função - Funções ímpares e Funções pares - Funções Periódicas - Exemplos (12/08/2013 - 15/08/2013)
Unidade III: - Funções Trigonométricas - Exercícios (13/08/2013 - 13/08/2013)

 

 

Unidade III: - Mudança de quadrante - Identidades trigonométricas - Exercícios e Atividade Avaliativa (14/08/2013 - 14/08/2013)
Trabalho em grupo de caráter avaliativo. (24/08/2013 - 24/08/2013)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula JUL AGO Total
01 04 08 09 10 11 12 13 15 16 18 01 05 08 12 13 14 15 24
1 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20116**** 2 2 2 4 4 6 4 8 6 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 66
12 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20116**** 8,5 10,0 9,0 10,0 9.4 0 AM
2 20116**** 8,5 10,0 9,0 10,0 9.4 0 AM
3 20116**** 8,5 10,0 10,0 10,0 9.6 0 AM
4 20116**** 8,8 10,0 7,5 10,0 9.1 0 AM
5 20116**** 8,5 10,0 9,0 10,0 9.4 0 AM
6 20116**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
7 20116**** 8,1 5,5 7,5 8,1 7.3 0 AM
8 20116**** 8,5 10,0 9,0 10,0 9.4 0 AM
9 20116**** 9,1 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
10 20116**** 8,1 5,5 7,5 8,1 7.3 0 AM
11 20116**** 8,5 10,0 9,0 10,0 9.4 0 AM
12 20116**** 9,1 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
13 20116**** 9,1 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
14 20116**** 8,5 10,0 8,0 10,0 9.1 0 AM
15 20116**** 8,1 5,5 7,5 8,1 7.3 0 AM
16 20116**** 8,3 10,0 8,0 10,0 9.1 0 AM
17 20116**** 9,5 10,0 10,0 10,0 9.9 0 AM
18 20116**** 4,8 10,0 7,5 10,0 8.1 0 AM
19 20116**** 9,1 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
20 20116**** 8,1 5,5 7,5 8,1 7.3 0 AM
21 20116**** 8,5 10,0 10,0 10,0 9.6 0 AM
22 20116**** 8,2 5,5 7,5 8,2 7.4 0 AM
23 20116**** 8,5 10,0 9,0 10,0 9.4 0 AM
24 20116**** 7,0 10,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
25 20116**** 9,1 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
26 20116**** 8,5 5,5 7,5 8,5 7.5 0 AM
27 20116**** 8,5 10,0 10,0 10,0 9.6 0 AM
28 20116**** 9,5 5,5 7,5 9,5 8.0 0 AM
29 20116**** 8,0 5,5 7,5 8,0 7.3 0 AM
30 20116**** 8,1 5,5 7,5 8,1 7.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: x
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Aula expositiva e dialogada com resolução de exercícios
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Trabalhos em Grupos e Atividades Avaliativas escritas individuais.
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
01/07/2013
08/07/2013
Unidade I: Método Axiomático - Postulados de Euclides - Exercícios
09/07/2013
09/07/2013
Unidade I: - Triângulos no plano e Congruência. - Exercícios
10/07/2013
10/07/2013
Unidade I: - Teorema do Angulo Externo, - Paralelismo, - Teorema de Tales, - Exercícios
11/07/2013
11/07/2013
Unidade I: - Semelhança de Triângulos, - Relações Métricas no Triângulo Retângulo. - Exercícios e Atividade Avaliativa em sala de aula
12/07/2013
12/07/2013
Unidade I: - Polígonos Convexos, - Círculos, Posições Relativas: reta e círculo, - Potência de Ponto.
13/07/2013
13/07/2013
Unidade II: - Áreas de Figuras Planas, - Noções de Geometria Espacial, - Exercícios
15/07/2013
15/07/2013
Unidade II: - Poliedros Convexos e Teorema de Euller. - Esferas, - Sólidos de revolução, - Exercícios
16/07/2013
16/07/2013
Unidade II: - Volumes, - Princípio de Cavalieri. - Atividade Avaliativa em sala de aula
18/07/2013
08/08/2013
Unidade III: - Trigonometria no triângulo retângulo, - Trigonometria no círculo - Exercício
12/08/2013
15/08/2013
Unidade III: - Noção de Função e Gráfico de Função - Funções ímpares e Funções pares - Funções Periódicas - Exemplos
13/08/2013
13/08/2013
Unidade III: - Funções Trigonométricas - Exercícios
14/08/2013
14/08/2013
Unidade III: - Mudança de quadrante - Identidades trigonométricas - Exercícios e Atividade Avaliativa
24/08/2013
24/08/2013
Trabalho em grupo de caráter avaliativo.
Avaliações
Data Descrição
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1054 28/03/2024 10:37