-

PROFMATPAR011 - MATEMÁTICA DISCRETA - Turma: 01 (2014.1)

Tópicos Aulas
Números Naturais e Números Cardinais, Indução, PA's e PG's, Recorrências Lineares de 1a e 2a ordens. (22/03/2014 - 22/03/2014)
Como as aulas começaram dia 1o de março, aqui está cadastrado 4 aulas de 8 horas.
Matemática Financeira (29/03/2014 - 29/03/2014)
Aula Extra.
Revisão (05/04/2014 - 05/04/2014)
Aula Extra.
Avaliação 1 (12/04/2014 - 12/04/2014)
Aula Extra.
Combinatória: Princ. básicos, permutações e combinações. (26/04/2014 - 26/04/2014)
Aula Extra.
Outras técnicas de contagem, Triang. Pascal e Bin. de Newton (03/05/2014 - 03/05/2014)
Aula Extra.
Revisão (10/05/2014 - 10/05/2014)
Aula Extra.
Probabilidade: Princípios Básicos (17/05/2014 - 17/05/2014)
Aula Extra.
Espaços Amostrais Infinitos e Problemas (24/05/2014 - 24/05/2014)
Aula Extra.
Médias e PCP (31/05/2014 - 31/05/2014)
Aula Extra.
Revisão (07/06/2014 - 07/06/2014)
Aula Extra.
Avaliação 2 (14/06/2014 - 14/06/2014)
Aula Extra.
Avaliação 3 (28/06/2014 - 28/06/2014)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
21 22 28 29 04 05 11 12 19 25 26 02 03 09 10 16 17 23 24 30 31 06 07 13 14 20 21 27 28
1 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201410**** 6,0 9,5 6,0 9,5 7.8 0 AM
2 201410**** 4,5 9,5 4,5 9,5 7.0 0 AM
3 201410**** 7,0 8,0 7,0 8,0 7.5 0 AM
4 201410**** 5,5 10,0 5,5 10,0 7.8 0 AM
5 201410**** 7,0 8,0 7,0 8,0 7.5 0 AM
6 201410**** 6,0 8,0 6,0 8,0 7.0 0 AM
7 201410**** 5,5 9,0 5,5 9,0 7.3 0 AM
8 201410**** 6,0 9,0 6,0 9,0 7.5 0 AM
9 201410**** 6,8 2,0 6,8 2,0 4.4 0 RN
10 201410**** 6,5 8,0 6,5 8,0 7.3 0 AM
11 201410**** 6,0 8,0 6,0 8,0 7.0 0 AM
12 201410**** 6,5 8,0 6,5 8,0 7.3 0 AM
13 201410**** 6,0 10,0 6,0 10,0 8.0 0 AM
14 201410**** 5,0 9,5 5,0 9,5 7.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1068 17/04/2024 22:51