-

CMR0086 - BIOQUIMICA - Turma: 01 (2014.1)

Tópicos Aulas
unidade 1-Princípios químicos básicos e introdução à bioquímica-Sistema tampão (22/04/2014 - 29/04/2014)
   unidade 1 Bioquimica 2014.pptx 
Não Haverá Aula (24/04/2014)
Estrutura tridimensional de proteinas (29/04/2014 - 06/05/2014)
unidade 3- Enzimas (08/05/2014 - 08/05/2014)
Unidade 4-Estrutura e função de Carboidrato (13/05/2014 - 15/05/2014)
unidade 5-Estrutura e função de lipideos (20/05/2014 - 22/05/2014)
unidade 6-estrutura e função de membrana (27/05/2014 - 29/05/2014)
unidade 7- estrutura e função de acidos nucleicos (03/06/2014 - 05/06/2014)
unidade 8- metabolismo de carboidrato,lipideo,acidos nucleicos (10/06/2014 - 10/07/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
15 17 22 29 06 08 13 15 20 22 27 29 03 05 10 12 17 24 26 01 03 08 10 15 17 22 24 29 31 05 07 12 14
1 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201391**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201395**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201390**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201392**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20116**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201395**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 201395**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20116**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 201392**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20124**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201395**** 1,7 1,0 0,0 0.9 0 RN
2 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
3 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
4 201390**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 201396**** 0,0 0,5 0,0 0.2 0 RN
6 201396**** 0,3 0,0 0,0 0.1 0 RN
7 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 20124**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 20124**** 0,0 2,5 0,0 0.8 0 RN
10 20124**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 201392**** 8,5 6,6 9,0 8.0 0 AM
12 201391**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 20125**** 5,2 8,5 8,0 7.2 0 AM
14 201394**** 1,0 9,5 9,0 7.0 6.8 0 EF
15 20109**** 0,0 1,5 0,0 0.5 0 RN
16 20116**** 1,3 4,5 0,0 1.9 0 RN
17 201394**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
18 201395**** 0,0 2,0 0,0 0.7 0 RN
19 20124**** 0,0 2,5 0,0 0.8 0 RN
20 20125**** 0,0 1,0 0,0 0.3 0 RN
21 201395**** 4,0 7,0 9,9 7.0 0 AM
22 20124**** 0,0 6,7 0,0 2.2 0 RN
23 20124**** 1,0 5,0 0,0 2.0 0 RN
24 201395**** 5,1 9,7 9,0 7.9 0 AM
25 201392**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
26 201396**** 0,0 1,5 0,0 0.5 0 RN
27 201395**** 2,7 3,0 0,0 1.9 0 RN
28 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
29 201396**** 2,5 2,0 0,0 1.5 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Princípios químicos básicos para o entendimento em bioquímica. Equilíbrio químico celular e osmolaridade. A célula e sua organização bioquímica. Química de carboidratos, aminoácidos e proteínas, lipídios e ácidos nucléicos. Enzimas e coenzimas. Introdução ao metabolismo. Metabolismo de carboidratos. Metabolismo de lipídios. Metabolismo de aminoácidos e proteínas. Metabolismo de nucleotídeos. Integração metabólica. Aplicações da bioquímica na Engenharia de Pesca.
Objetivos: Proporcionar aos alunos o conhecimento básico dos processos bioquímicos celulares, proporcionar aos alunos o conhecimento básico a respeito das técnicas bioquímicas atuais e da sua aplicabilidade. Desenvolver nos alunos a capacidade de utilizar uma abordagem bioquímica na soluçao de problemas relacionados a sua área de atuaçao.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia:
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
22/04/2014
29/04/2014
unidade 1-Princípios químicos básicos e introdução à bioquímica-Sistema tampão
24/04/2014
24/04/2014
Não Haverá Aula
29/04/2014
06/05/2014
Estrutura tridimensional de proteinas
08/05/2014
08/05/2014
unidade 3- Enzimas
13/05/2014
15/05/2014
Unidade 4-Estrutura e função de Carboidrato
20/05/2014
22/05/2014
unidade 5-Estrutura e função de lipideos
27/05/2014
29/05/2014
unidade 6-estrutura e função de membrana
03/06/2014
05/06/2014
unidade 7- estrutura e função de acidos nucleicos
10/06/2014
10/07/2014
unidade 8- metabolismo de carboidrato,lipideo,acidos nucleicos
Avaliações
Data Descrição
20/05/2014 1ª Avaliação
24/06/2014 2ª Avaliação
05/08/2014 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
2 chamada 23/07/2014
Programa Jovens Talentos 05/06/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1072 25/04/2024 14:05