-

CMR0091 - ECOLOGIA - Turma: 01 (2014.1)

Tópicos Aulas
importancia da ecologia (18/04/2014 - 18/04/2014)
radiação (25/04/2014 - 25/04/2014)
ecossistemas (02/05/2014 - 02/05/2014)
   Ementa engenharia de pesca.docx 
ecossistemas (09/05/2014 - 09/05/2014)
salinidade/temperatura/od/ph (16/05/2014 - 16/05/2014)
oxigenio dissolvido (23/05/2014 - 23/05/2014)
praia de macapá (25/05/2014 - 25/05/2014)
Aula Extra.
revisão (30/05/2014 - 30/05/2014)
ciclos bioquimicos (06/06/2014 - 06/06/2014)
nitrogênio (13/06/2014 - 13/06/2014)
fósforo (20/06/2014 - 20/06/2014)
ecossistema de praia (27/06/2014 - 27/06/2014)
restinga (04/07/2014 - 04/07/2014)
manguezal (11/07/2014 - 11/07/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL Total
25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18
1 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201393**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
19 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201392**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
2 201392**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
3 20124**** 5,5 8,5 7,0 7.0 0 AM
4 201393**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
5 201391**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
6 201392**** 7,5 8,0 8,5 8.0 0 AM
7 201393**** 5,0 8,0 8,0 7.0 0 AM
8 20124**** 5,0 8,0 6,5 6.0 6.3 0 EF
9 201392**** 6,0 7,0 8,0 7.0 0 AM
10 201392**** 7,0 8,0 6,0 7.0 0 AM
11 20124**** 5,0 8,0 8,5 7.2 0 AM
12 201392**** 6,0 8,0 8,0 7.3 0 AM
13 201390**** 7,0 8,0 8,0 7.7 0 AM
14 201393**** 7,5 8,0 8,0 7.8 0 AM
15 201392**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
16 201392**** 8,0 8,0 7,0 7.7 0 AM
17 201392**** 6,0 8,0 7,0 7.0 0 AM
18 201393**** 6,0 8,0 7,0 7.0 0 AM
19 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 201393**** 7,0 8,0 9,0 8.0 0 AM
21 201393**** 3,0 7,0 8,0 6.0 6.0 0 EF
22 201393**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
23 20124**** 5,0 8,0 8,0 7.0 0 AM
24 201390**** 7,0 8,0 8,0 7.7 0 AM
25 201392**** 6,5 7,5 7,0 7.0 0 AM
26 201392**** 6,0 7,0 8,0 7.0 0 AM
27 201391**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
28 201392**** 5,0 8,0 9,0 7.3 0 AM
29 201393**** 6,5 8,0 8,0 7.5 0 AM
30 201390**** 7,0 8,0 8,0 7.7 0 AM
31 201392**** 8,5 8,5 9,5 8.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 12:46