• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0291 - HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA - Turma: 01 (2014.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da Disciplina; (14/04/2014 - 14/04/2014)
Introdução à Histologia; (15/04/2014 - 15/04/2014)
   Plano da Disciplina 
O documento apresenta informações sobre a disciplina, por favor, leia com atenção! Prof. Daniel
Continuação: Introdução à Histologia; (21/04/2014 - 21/04/2014)
Tecidos Epiteliais e suas Especializações; (22/04/2014 - 22/04/2014)
Tecidos Epiteliais e suas Especializações (Continuação); (28/04/2014 - 28/04/2014)
Introdução à Histologia (Aula Prática); (29/04/2014 - 29/04/2014)
Tecido Conjuntivo Propriamente Dito; (05/05/2014 - 05/05/2014)
Tecidos Epiteliais e suas Especializações (Aula Prática); (06/05/2014 - 06/05/2014)
Continuação: Tecidos Conjuntivos (Aula Teórica); (12/05/2014 - 12/05/2014)
Histologia do Tecido ósseo (Aula Teórica); (13/05/2014 - 13/05/2014)
Aula Prática: Tecidos Conjuntivos; (19/05/2014 - 19/05/2014)
1a Avaliação Teórica e Prática; (20/05/2014 - 20/05/2014)
Histologia Aula Prática (Revisão); (26/05/2014 - 26/05/2014)
Esclarecimento de Dúvidas; (27/05/2014 - 27/05/2014)
Histologia do Osso (Aula Prática) (02/06/2014 - 02/06/2014)
Histologia do Tecido ósseo (Aula Teórica); (03/06/2014 - 03/06/2014)
Histologia do Tecido Nervoso; (09/06/2014 - 09/06/2014)
Histologia dos Tecidos Musculares; (10/06/2014 - 10/06/2014)
Histologia do Tecido Nervoso; (16/06/2014 - 16/06/2014)
Histologia do Sistema Respiratório; (17/06/2014 - 17/06/2014)
Histologia dos Tecidos Musculares e Nervoso (Aula Prática); (23/06/2014 - 23/06/2014)
2a Avaliação Teórica; (24/06/2014 - 24/06/2014)
Histologia da Pele e seus Anexos; (30/06/2014 - 30/06/2014)
2a Avaliação Prática; Aula Teórica: Histologia do Sistema Circulatório Sanguineo e Linfático; (01/07/2014 - 01/07/2014)
Seminários sobre Embriologia Humana; (07/07/2014 - 07/07/2014)
Seminários sobre Embriologia Humana; (08/07/2014 - 08/07/2014)
Primeira e Segunda Semana de Desenvolvimento Humano; (14/07/2014 - 14/07/2014)
3a Avaliação (Teórica e Prática); (15/07/2014 - 15/07/2014)
Terceira Semana de Desenvolvimento Humano; (21/07/2014 - 21/07/2014)
Da Quarta a Oitava Semana de Desenvolvimento Humano; (22/07/2014 - 22/07/2014)
Período Fetal; (28/07/2014 - 28/07/2014)
Placenta e Membranas Fetais; (29/07/2014 - 29/07/2014)
Esclarecimento de Dúvidas; (04/08/2014 - 04/08/2014)
Prova Final (Teórica e Prática); (05/08/2014 - 05/08/2014)
Esclarecimento de Dúvidas e Encerramento da Disciplina; (11/08/2014 - 11/08/2014)
Esclarecimento de Dúvidas e Encerramento da Disciplina; (12/08/2014 - 12/08/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
15 22 28 29 05 06 12 13 19 20 26 27 02 03 09 10 16 17 23 24 30 01 07 08 14 15 21 22 28 29 04 05 11 12
1 201392**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 201396**** 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 201395**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 20125**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201396**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 201396**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 201395**** 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 201396**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 201394**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 201396**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 201394**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 201396**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 20116**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 201395**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 20125**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 201395**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 201396**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 20124**** 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 20125**** 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
22 20124**** 2 2 4 0 4 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 97
23 20116**** 2 2 4 2 4 0 0 0 0 0 4 2 4 2 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 85
24 201396**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 201396**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 201396**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 201395**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201395**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 20124**** 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201394**** 8,5 9,0 9,5 8,3 8.8 2 AM
2 201395**** 4,9 5,0 4,9 8,2 5.8 5.8 2 RN
3 20116**** 2,9 3,2 0,0 0,0 1.5 4 RN
4 20124**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
5 20125**** 4,9 4,5 2,7 9,5 2.7 4.1 4 RN
6 20116**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 85 RF
7 20124**** 8,0 0,0 0,0 0,0 2.0 6 RN
8 201395**** 7,5 6,4 7,7 9,0 7.7 4 AM
9 201395**** 5,0 7,0 6,9 9,2 7.0 2 AM
10 20125**** 6,5 4,1 5,0 8,2 6.1 6.1 14 EF
11 20124**** 5,5 5,0 5,5 5,7 6.6 6.0 6 EF
12 201395**** 7,5 7,5 7,1 8,8 7.7 2 AM
13 201396**** 4,9 5,3 3,8 8,2 7.1 6.4 0 EF
14 201396**** 5,0 5,6 0,0 3,3 3.5 4 RN
15 201395**** 7,4 7,6 6,5 8,7 7.6 8 AM
16 201392**** 6,5 6,0 5,6 9,8 7.0 6 AM
17 201396**** 6,0 5,7 7,5 8,8 7.0 2 AM
18 201392**** 5,3 5,9 4,8 9,2 5.1 5.7 0 RN
19 201396**** 9,0 8,0 8,7 8,7 8.6 4 AM
20 201394**** 8,0 8,7 8,7 9,3 8.7 6 AM
21 201395**** 8,0 8,4 6,0 9,3 7.9 4 AM
22 201396**** 7,5 6,8 7,4 8,7 7.6 2 AM
23 20125**** 4,2 4,2 4,1 9,0 4.2 4.8 2 RN
24 201396**** 6,7 5,8 6,7 8,2 6.5 6.7 2 EF
25 201396**** 8,5 8,6 7,0 8,5 8.2 4 AM
26 201396**** 5,5 7,5 7,8 8,8 7.4 2 AM
27 201396**** 3,5 5,4 6,1 8,2 5.5 5.7 6 RN
28 201395**** 7,0 6,0 6,5 8,7 7.1 4 AM
29 201396**** 2,8 5,0 3,6 8,7 6.3 5.7 2 RN
30 201396**** 4,0 4,7 2,8 8,2 4.8 4.9 2 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Prova Final 27/07/2014
Avaliação de 2a Chamada para a 2a Avaliação Teórica e Prática de Histologia 25/06/2014
Avaliação de 2a Chamada de Histologia 03/06/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 10:34