• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0048 - GEOLOGIA - Turma: 01 (2014.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da Disciplina (16/04/2014 - 16/04/2014)

 

- Apresentação e discussão da sistemática da disciplina;

- Apresentação e adptação do conteúdo programático;

- Apresentação e discussão da bibliografia básica.

Introducão a Ciência Geológica (23/04/2014 - 25/04/2014)

 

- Geologia: definição, divisões, especialidades e métodos de estudo;

- Importância dos estudos geológicos.

Unidade I - Sistema Terra (30/04/2014 - 09/05/2014)

 

- Origem e evolução da Terra;

- A Terra como um sistema de componentes interativos: dinâmicas interna e externa da Terra.

Unidade II - Tectônica Global (14/05/2014 - 23/05/2014)

 

Unidade III - Minerais (28/05/2014 - 30/05/2014)

 

Unidade IV - Rochas (04/06/2014 - 20/06/2014)

 

Unidade V - Intemperismo e Erosão (20/06/2014 - 27/06/2014)

 

Unidade VI - Ciclo Hidrológico e Água Subterrânea (02/07/2014 - 09/07/2014)

 

Unidade VII - Paisagens (11/07/2014 - 18/07/2014)

 

Unidade VIII - Geologia e Ensino de Ciências e de Biologia (23/07/2014 - 30/07/2014)

 

EXAME FINAL (06/08/2014 - 06/08/2014)

 

Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
16 23 25 30 02 07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 11 16 18 23 25 30 01
1 20115**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 20116**** 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
3 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
5 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
7 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 8
8 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 20116**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 20083**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8
12 20116**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
13 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
14 20115**** 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12
15 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4
16 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
17 20109**** 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 40
18 20094**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19 20116**** 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 20083**** 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 14
21 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20115**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
23 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 8
26 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
28 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 8
29 20115**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
30 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
31 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
32 20115**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 8
33 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20116**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
37 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 6
38 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12
39 20116**** 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
40 20116**** 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
41 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 20115**** 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 40
43 20109**** 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
44 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
45 20115**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
46 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
47 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
49 20115**** 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
50 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20115**** 0,0 0,0 0,0 0.0 40 RF
2 20115**** 8,0 8,5 4,5 7.0 2 AM
3 20094**** 5,5 8,0 6,0 4.0 5.3 6 RN
4 20083**** 4,0 5,8 3,5 2.5 3.5 14 RN
5 20116**** 5,5 6,5 4,5 5.0 5.3 6 RN
6 20116**** 8,8 7,3 5,0 7.0 2 AM
7 20109**** 5,0 0,0 0,0 1.7 40 RF
8 20094**** 6,5 7,0 7,5 7.0 0 AM
9 20116**** 4,5 6,3 6,0 4.5 5.1 0 RN
10 20116**** 3,5 6,7 3,5 5.5 5.1 8 RN
11 20116**** 8,5 7,5 6,5 7.5 0 AM
12 20115**** 7,5 7,5 6,5 7.2 2 AM
13 20115**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
14 20115**** 7,0 6,5 3,0 5.0 5.3 6 RN
15 20115**** 6,0 7,0 6,0 4.0 5.2 2 RN
16 20116**** 8,0 7,0 7,5 7.5 4 AM
17 20115**** 9,0 8,5 7,5 8.3 2 AM
18 20115**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
19 20116**** 6,5 7,5 7,0 7.0 2 AM
20 20116**** 4,5 4,5 4,5 3.5 4.0 2 RN
21 20116**** 8,0 7,0 4,0 4.5 5.4 4 RN
22 20116**** 10,0 8,0 9,0 9.0 2 AM
23 20115**** 3,5 4,0 3,5 3.7 8 RN
24 20116**** 3,5 8,0 6,0 4.0 4.9 2 RN
25 20115**** 8,0 7,5 9,0 8.2 2 AM
26 20116**** 7,3 5,2 5,5 6.0 6.0 6 EF
27 20116**** 2,5 6,2 6,5 6.0 5.6 2 RN
28 20116**** 7,5 7,0 3,5 4.5 5.3 8 RN
29 20116**** 6,5 6,0 5,0 8.0 6.9 12 EF
30 20115**** 9,0 7,5 10,0 8.8 4 AM
31 20115**** 9,0 6,5 6,5 7.3 12 AM
32 20116**** 7,5 6,0 6,0 5.5 6.0 6 EF
33 20116**** 8,0 7,5 6,0 7.2 2 AM
34 20115**** 8,8 9,5 6,5 8.3 2 AM
35 20109**** 9,0 6,5 4,5 4.5 5.6 8 RN
36 20115**** 7,0 8,5 8,5 8.0 4 AM
37 20115**** 9,8 8,5 8,5 8.9 0 AM
38 20115**** 5,0 8,0 6,0 8.0 7.2 0 EF
39 20115**** 8,5 8,8 9,0 8.8 0 AM
40 20116**** 6,0 8,5 7,0 7.2 4 AM
41 20116**** 9,0 9,0 6,0 8.0 2 AM
42 20115**** 7,0 7,0 5,0 6.0 6.2 8 EF
43 20115**** 6,0 7,5 7,0 6.0 6.4 2 EF
44 20115**** 4,5 5,0 4,5 3.5 4.1 2 RN
45 20116**** 5,0 8,0 2,5 5.0 5.1 10 RN
46 20116**** 4,0 8,5 5,5 7.5 6.8 8 EF
47 20116**** 4,5 6,5 2,0 4.5 4.4 0 RN
48 20083**** 5,5 5,5 4,5 4.0 4.6 8 RN
49 20109**** 6,0 7,5 3,5 5.0 5.4 8 RN
50 20116**** 8,5 6,0 5,0 8.0 7.3 2 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
RESULTADO FINAL DE GEOLOGIA DISPONÍVEL 07/08/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 22:00