-

DCE0148 - ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA - Turma: 01 (2014.2)

Tópicos Aulas
Encaminhamento para escolas... (18/09/2014 - 18/09/2014)
   Carta de Encaminhamento - escola 
Artigo sobre fase da observação da escola (16/10/2014 - 17/10/2014)
Orientação sobre documentação de estágio (18/10/2014 - 18/10/2014)
Orientação sobre a fase da observação (21/10/2014 - 25/10/2014)

Aula Extra.

Estudo de artigo: orientações sobre a fase da observação da sala de aula e regência (28/10/2014 - 01/11/2014)

Aula Extra.

Seminário - observação da escola (04/11/2014 - 04/11/2014)
Aula Extra.
Seminários - fase da observação (04/11/2014 - 11/12/2014)
Seminário - observação da escola (18/11/2014 - 18/11/2014)
Aula Extra.
Seminários - fase da observação (02/12/2014 - 02/12/2014)
Aula Extra.
Seminários - fase da observação (04/12/2014 - 04/12/2014)
Estudo de plano de aula e fase da regência (12/12/2014 - 13/12/2014)
Debate sobre experiência alcançada com a regência (16/12/2014 - 20/12/2014)

Aula Extra.

Tópicos sobre relatório geral (06/01/2015 - 06/01/2015)
Aula Extra.
Relatório final (08/01/2015 - 17/01/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN Total
16 17 18 21 23 24 25 28 30 31 01 04 06 07 08 13 14 18 20 21 22 27 28 29 02 04 05 06 11 12 13 16 18 19 20 06 08 09 10 15 16 17
1 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20125**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
15 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20125**** 10,0 10,0 5,0 5,0 7.5 0 AM
2 20116**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 20116**** 10,0 10,0 5,0 5,0 7.5 0 AM
4 20115**** 10,0 9,0 9,5 9,5 9.5 10 AM
5 20116**** 10,0 10,0 8,5 8,5 9.3 0 AM
6 20115**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 20115**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 20115**** 9,0 8,0 8,0 8,0 8.3 0 AM
9 20115**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 20116**** 10,0 10,0 9,5 9,5 9.8 0 AM
11 20125**** 9,0 9,0 8,5 8,5 8.8 0 AM
12 20115**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
13 20125**** 8,0 7,0 7,5 7,5 7.5 12 AM
14 201010**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 20125**** 10,0 10,0 9,5 9,5 9.8 0 AM
16 20125**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Notas cadastradas. 22/01/2015
Prazo para entrega de relatório 05/01/2015
reunião sala 715 21/10/2014
reunião sala 702 17/10/2014
Fase de observação da escola e da sala de aula 11/10/2014
Termo de compromisso liberado... 06/10/2014
Encaminhamentos de Estágio! 16/09/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1068 18/04/2024 21:29