-

DAA0147 - SOCIOLOGIA - Turma: 01 (2014.2)

Tópicos Aulas
apresentaçao plano disciplina (10/09/2014 - 10/09/2014)
O que é a perspectiva sociológica? A sociologia como “conhecimento” e como “ciência” (12/09/2014 - 12/09/2014)
A perspectiva sociológica e o contexto histórico de formação do pensamento sociológico clássico- A relação entre indivíduo e sociedade (17/09/2014 - 17/09/2014)
Crise e conflito na emergência das modernas sociedades industriais e capitalistas: transformações sociais, econômicas, políticas e intelectuais (24/09/2014 - 24/09/2014)
Sociologia e ruptura no pensamento social moderno: da filosofia social à ciência da sociedade. (26/09/2014 - 26/09/2014)
A perspectiva sociológica em debate. Positivismo x historicismo: objetividade e subjetividade no comportamento social (01/10/2014 - 01/10/2014)
O problema de teoria e observação da vida social. (08/10/2014 - 08/10/2014)
video (10/10/2014 - 10/10/2014)
exercicio (15/10/2014 - 15/10/2014)
I avaliaçao (17/10/2014 - 17/10/2014)
II chamada (22/10/2014 - 22/10/2014)
A construção do objeto e o método de investigação no pensamento sociológico clássico (24/10/2014 - 29/10/2014)
Emile Durkheim, os fatos sociais e o método funcionalista: a sociedade como realidade objetiva (31/10/2014 - 31/10/2014)
Emile Durkheim, os fatos sociais e o método funcionalista: a sociedade como realidade objetiva (05/11/2014 - 05/11/2014)
Max Weber, a ação social e o método compreensivo: a sociedade como realidade subjetiva. (07/11/2014 - 07/11/2014)
Max Weber, a ação social e o método compreensivo: a sociedade como realidade subjetiva. (12/11/2014 - 12/11/2014)
Georg Simmel, as interações sociais e a vida cotidiana: a sociedade como formas sociais em permanente construção. (14/11/2014 - 14/11/2014)
Vozes do Bolsa familia - Walquiria Rego - leitura e interpretaçao (19/11/2014 - 19/11/2014)
exercicios (21/11/2014 - 21/11/2014)
II avaliaçao (26/11/2014 - 26/11/2014)
sociologia no Brasil (28/11/2014 - 28/11/2014)
Gilberto Freyre (03/12/2014 - 03/12/2014)
Florestan fernandes (05/12/2014 - 05/12/2014)
Darcy ribeiro (10/12/2014 - 10/12/2014)
seminario (12/12/2014 - 19/12/2014)
da Mata - visao atual (24/12/2014 - 24/12/2014)
debate (26/12/2014 - 26/12/2014)
exercicios (31/12/2014 - 31/12/2014)
revisao geral (02/01/2015 - 02/01/2015)
III avaliaçao (07/01/2015 - 07/01/2015)
II chamada (09/01/2015 - 09/01/2015)
prova final (14/01/2015 - 14/01/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
10 12 17 19 24 26 01 03 08 10 15 17 22 24 29 31 05 07 12 14 19 21 26 28 03 05 10 12 17 19 24 26 31 02 07 09 14 16
1 20116**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 76
2 201492**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
3 201492**** 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 14
4 201492**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8
6 201494**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201493**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
14 201490**** 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
15 201492**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 76
16 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 14
17 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 12
18 201490**** 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
19 201490**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 12
20 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
21 201493**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 12
22 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
24 201493**** 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
25 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
26 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 14
27 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
28 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 14
29 20115**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 74
30 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
31 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6
33 201493**** 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14
34 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14
35 201493**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201492**** 8,0 6,0 10,0 8.0 0 AM
2 201493**** 6,0 10,0 5,0 7.0 0 AM
3 20083**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
4 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 201492**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
6 201492**** 9,5 10,0 5,0 8.2 0 AM
7 201491**** 9,0 10,0 8,0 9.0 0 AM
8 201494**** 6,0 10,0 4,0 7.0 6.9 0 EF
9 201493**** 7,0 10,0 8,0 8.3 0 AM
10 201492**** 9,0 10,0 8,0 9.0 0 AM
11 201490**** 7,0 10,0 9,0 8.7 0 AM
12 201493**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
13 20116**** 6,0 7,0 3,0 7.0 6.2 0 EF
14 201491**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
15 201493**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
16 201490**** 9,0 10,0 6,0 8.3 0 AM
17 201492**** 9,0 10,0 8,0 9.0 0 AM
18 201490**** 9,0 10,0 7,5 8.8 0 AM
19 201492**** 8,0 10,0 8,0 8.7 0 AM
20 201492**** 7,0 10,0 8,0 8.3 0 AM
21 201491**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 201493**** 9,0 10,0 0,0 7.0 6.7 0 EF
23 201492**** 9,0 10,0 6,0 8.3 0 AM
24 201490**** 9,0 10,0 4,0 7.7 0 AM
25 20115**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
26 201490**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
27 201493**** 7,0 10,0 4,0 7.0 0 AM
28 20116**** 8,0 10,0 0,0 8.0 7.0 0 EF
29 201492**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
30 201493**** 7,0 10,0 4,0 7.0 0 AM
31 201492**** 7,0 8,0 10,0 8.3 0 AM
32 201493**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
33 201492**** 2,0 10,0 10,0 7.3 0 AM
34 20125**** 8,0 7,0 3,0 7.0 6.5 0 EF
35 201493**** 5,0 10,0 10,0 8.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1092 27/07/2024 15:38