-

CMR0038 - BIOLOGIA MOLECULAR - Turma: 01 (2014.2)

Tópicos Aulas
Não Haverá Aula (15/09/2014)
Não Haverá Aula (16/09/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
22 23 29 30 06 07 13 14 20 21 27 28 03 04 10 11 17 18 24 25 01 02 08 09 15 05 06 12 13 19
1 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 201391**** 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
3 201390**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 201390**** 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 201393**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 201390**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 201392**** 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13 20125**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 20116**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 201297**** 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 26
17 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
19 201391**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
20 201391**** 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 15
21 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 20124**** 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 34
26 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 201392**** 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
28 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 20125**** 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48
30 201392**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 1 0 15
31 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 201392**** 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
35 20124**** 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
36 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
37 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
38 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
39 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
40 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 18
42 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
43 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20115**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 20124**** 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF
3 20125**** 8,4 9,0 5,0 7.5 0 AM
4 20125**** 8,0 9,0 4,0 7.0 0 AM
5 201390**** 7,0 9,0 5,9 7.3 0 AM
6 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
7 201297**** 4,0 9,0 0,0 0.0 4.3 26 RF
8 20125**** 2,2 0,0 0,0 0.7 18 RF
9 20125**** 1,5 9,0 0,0 3.5 0 RN
10 20125**** 6,7 9,0 7,1 7.6 0 AM
11 201393**** 9,2 9,0 7,9 8.7 0 AM
12 20116**** 7,1 9,0 4,8 7.0 0 AM
13 20124**** 8,7 9,0 2,1 6.4 6.5 0 EF
14 201393**** 10,0 9,0 7,6 8.9 0 AM
15 201391**** 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
16 201390**** 10,0 9,5 8,1 9.2 0 AM
17 201392**** 9,2 9,5 5,0 7.9 0 AM
18 201297**** 8,8 8,0 4,7 7.2 0 AM
19 201393**** 10,0 9,5 5,9 8.5 0 AM
20 20125**** 9,4 8,0 6,1 7.8 0 AM
21 201392**** 7,4 9,0 6,7 7.7 0 AM
22 20125**** 9,1 9,5 6,6 8.4 0 AM
23 20116**** 3,8 9,0 1,5 3.6 4.2 0 RN
24 201390**** 7,0 9,0 6,9 7.6 0 AM
25 201392**** 4,8 8,0 4,2 4.4 5.1 0 RN
26 201391**** 6,8 9,0 6,7 7.5 0 AM
27 201297**** 7,0 8,0 4,9 4.5 5.6 0 RN
28 201392**** 6,6 8,0 3,6 4.1 5.1 0 RN
29 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 48 RF
30 201391**** 6,9 9,5 4,5 7.0 0 AM
31 201392**** 3,6 9,0 6,7 8.5 7.5 0 EF
32 201392**** 8,0 8,0 4,9 7.0 0 AM
33 20125**** 7,1 8,0 4,5 6.7 6.6 0 EF
34 201392**** 6,5 9,0 6,5 7.3 0 AM
35 20116**** 4,6 9,0 3,1 4.9 5.3 0 RN
36 201390**** 6,6 9,0 5,9 7.2 0 AM
37 201391**** 9,9 9,5 7,1 8.8 0 AM
38 201297**** 9,2 8,0 5,5 7.6 0 AM
39 201391**** 9,0 8,0 7,9 8.3 0 AM
40 201392**** 2,4 8,0 0,0 3.5 0 RN
41 201393**** 6,0 8,0 3,9 4.1 5.1 0 RN
42 20116**** 6,5 9,0 7,1 7.5 0 AM
43 201390**** 2,2 9,0 7,6 8.4 7.4 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: As moléculas da hereditariedade; Os ácidos ribonucléicos e os ácidos desoxirribonucléicos; O código genético. Replicação e reparo do Dna; Rearranjos gênicos; A transcrição; Síntese de proteínas, Controle da expressão gênica em procariotos e eucariotos, Tecnologia do DNA recombinante, Aplicações da PCR em pesquisa básica é aplicada.
Objetivos: Desenvolver conhecimentos sobre as bases moleculares da hereditariedade e sua aplicaçao em pesquisa básica e aplicada.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Aulas expositivas dialogadas, exercícios (problemas), aulas práticas com metodologias utilizadas na pesquisa básica e aplicada.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Serão aplicadas 2 avaliações que consistirão em questões tanto objetivas quanto subjetivas. A terceira avaliação será a montagem e apresentação de um modelo didático em grupo.
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
15/09/2014
15/09/2014
Não Haverá Aula
16/09/2014
16/09/2014
Não Haverá Aula
22/09/2014
22/09/2014
Plano de disciplina e Introducao
23/09/2014
23/09/2014
Introdução
29/09/2014
29/09/2014
Estrutura da molécula de DNA
30/09/2014
30/09/2014
Estrutura da molécula de DNA
06/10/2014
06/10/2014
Metabolismo do DNA: Replicação
07/10/2014
07/10/2014
Metabolismo do DNA: Transcrição
13/10/2014
13/10/2014
Código genético e tradução
14/10/2014
14/10/2014
Regulação da expressão gênica em procariotos
20/10/2014
20/10/2014
Regulação da expressão gênica em eucariotos
21/10/2014
21/10/2014
Tecnologia do DNA recombinante
27/10/2014
27/10/2014
Atividade Sigaa
28/10/2014
28/10/2014
Tecnologia do DNA recombinante
03/11/2014
03/11/2014
Avaliação I
04/11/2014
04/11/2014
Tecnologia do DNA recombinante
10/11/2014
10/11/2014
Tecnologia do DNA recombinante
11/11/2014
11/11/2014
Pipetagem
17/11/2014
17/11/2014
Extração de DNA
18/11/2014
18/11/2014
Extração de DNA
24/11/2014
24/11/2014
Eletroforese
25/11/2014
25/11/2014
Eletroforese
01/12/2014
01/12/2014
PCR
02/12/2014
02/12/2014
Resultados aulas práticas
08/12/2014
08/12/2014
Elaboração de relatórios
09/12/2014
09/12/2014
Elaboração de modelo didático
15/12/2014
15/12/2014
Elaboração de modelo didático
16/12/2014
16/12/2014
Não Haverá Aula
22/12/2014
22/12/2014
Não Haverá Aula
23/12/2014
23/12/2014
Não Haverá Aula
29/12/2014
29/12/2014
Não Haverá Aula
30/12/2014
30/12/2014
Não Haverá Aula
05/01/2015
05/01/2015
Apresentação Modelo Didático
06/01/2015
06/01/2015
Avaliação II
12/01/2015
12/01/2015
Correção de provas em sala
13/01/2015
13/01/2015
Exame Final
19/01/2015
19/01/2015
Correção de provas
20/01/2015
20/01/2015
Não Haverá Aula
Avaliações
Data Descrição
03/11/2014 Avaliação I
05/01/2015 Modelo didático e Relatórios
06/01/2015 Avaliação II
13/01/2015 Exame Final
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 13/01 07/01/2015
Aula normal terça-feira (28/10) 24/10/2014
Entrada no Campus não autorizada 06/10/2014
Aula de Biologia Molecular hoje 22/09 22/09/2014
Inicio disciplina dia 22/09 10/09/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1077 21/05/2024 01:21