-

CMR0046 - EVOLUCAO - Turma: 01 (2014.2)

Tópicos Aulas
Não Haverá Aula (10/09/2014)
Não Haverá Aula (15/09/2014)
Não Haverá Aula (17/09/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
22 24 29 01 06 08 13 15 17 20 22 27 29 30 01 03 10 12 17 19 24 26 01 03 08 10 15 05 07 12 14 19
1 20116**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64
2 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 20116**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
4 20116**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
5 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 20116**** 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 28
7 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
9 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20109**** 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
11 20094**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12 20109**** 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 52
13 20125**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14 20125**** 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 16
15 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 20109**** 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18
18 20094**** 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 30
19 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 201011**** 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18
23 20115**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
24 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64
25 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
27 20125**** 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
28 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
30 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
2 20115**** 4,8 8,5 9,1 7.5 0 AM
3 20109**** 2,5 0,0 0,0 0.8 52 RF
4 20125**** 5,7 9,5 5,7 7.0 0 AM
5 20125**** 10,0 10,0 9,1 9.7 0 AM
6 20094**** 3,8 8,0 7,0 4.0 5.2 0 RN
7 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
8 20125**** 5,1 9,4 6,6 7.0 0 AM
9 20115**** 5,6 4,5 6,4 2.0 3.8 0 RN
10 20124**** 10,0 10,0 9,3 9.8 0 AM
11 20116**** 1,0 8,0 0,0 3.0 28 RF
12 20125**** 4,8 8,0 8,9 7.2 0 AM
13 20125**** 2,8 0,0 0,0 0.9 42 RF
14 201011**** 3,8 6,9 7,4 1.0 3.5 0 RN
15 20115**** 0,0 6,0 5,2 3.7 0 RN
16 20125**** 4,2 8,0 9,1 7.1 0 AM
17 20094**** 1,3 0,0 0,0 0.4 29 RF
18 20115**** 4,0 7,0 6,5 0.0 2.9 0 RN
19 20116**** 3,5 9,0 8,8 7.1 0 AM
20 20125**** 5,8 9,5 5,8 7.0 0 AM
21 20125**** 5,3 8,7 7,5 7.2 0 AM
22 20125**** 7,0 7,0 7,1 7.0 0 AM
23 20125**** 3,5 7,5 3,4 5.0 4.8 16 RF
24 20125**** 5,6 7,5 8,1 7.1 0 AM
25 20125**** 6,1 7,5 9,6 7.7 0 AM
26 20116**** 1,0 6,7 6,1 0.0 2.3 0 RN
27 20125**** 5,0 5,7 9,2 2.0 4.3 0 RN
28 20109**** 2,6 6,9 8,7 2.0 4.1 0 RN
29 201011**** 1,8 6,9 7,4 0.0 2.7 0 RN
30 20109**** 0,0 0,0 0,0 0.0 58 RF
31 20125**** 7,1 9,0 9,0 8.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Teorias da evolução; Métodos de estudo da evolução; Sistemas adaptativos, Processos seletivos; Fontes de variação; Genética de populações e evolução; Processos de especiação.
Objetivos: Desenvolver o raciocínio evolutivo possibilitando ao aluno compreender a diversidade dos seres vivos hoje existentes como resultados de um processo evolutivo, bem como utilizar o conhecimento de processos evolutivos para interpretar os fenômenos bio1ógicos e suas diversas aplicaçoes.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Aulas expositivas dialogadas, exercícios (problemas), trabalhos em grupo, leitura de texto seguida de discussão e exercícios em grupo. Aulas práticas adaptadas para o ensino de Evolução.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Serão realizadas três (3) avaliações, com questões subjetivas e objetivas.
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
08/09/2014
08/09/2014
Não Haverá Aula
10/09/2014
10/09/2014
Não Haverá Aula
15/09/2014
15/09/2014
Não Haverá Aula
17/09/2014
17/09/2014
Não Haverá Aula
22/09/2014
22/09/2014
Plano de disciplina e Introducao
24/09/2014
24/09/2014
Evidências da Evolução
29/09/2014
29/09/2014
História da Biologia Evolutiva
01/10/2014
01/10/2014
Genética Mendeliana e Equilíbrio de HW
06/10/2014
06/10/2014
Equilíbrio de Hardy-Weinberg
08/10/2014
08/10/2014
Equilíbrio de Hardy-Weinberg
13/10/2014
13/10/2014
Equilíbrio de Hardy-Weinberg Teste qui-quadrado
15/10/2014
15/10/2014
Equilíbrio de Hardy-Weinberg Prática
17/10/2014
17/10/2014
Aula extra - Variação
20/10/2014
20/10/2014
Variação
22/10/2014
22/10/2014
Avaliação I
27/10/2014
27/10/2014
Seleção Natural e Adaptação
29/10/2014
29/10/2014
Modelos de seleção
30/10/2014
30/10/2014
Aula extra - Modelos de seleção
01/11/2014
01/11/2014
Aula extra - Modelos de seleção
03/11/2014
03/11/2014
Seleção Natural Prática
05/11/2014
05/11/2014
Não Haverá Aula
10/11/2014
10/11/2014
Deriva genética e Estrutura Populacional
12/11/2014
12/11/2014
Deriva Genética Prática
17/11/2014
17/11/2014
Avaliação II
19/11/2014
19/11/2014
Diversidade molecular e conservação
24/11/2014
24/11/2014
Diversidade molecular e conservação
26/11/2014
26/11/2014
Especiação
01/12/2014
01/12/2014
Especiação
03/12/2014
03/12/2014
Evolução Molecular
08/12/2014
08/12/2014
Evolução Molecular
10/12/2014
10/12/2014
Evolução Molecular
15/12/2014
15/12/2014
Atividade Sigaa
17/12/2014
17/12/2014
Não Haverá Aula
22/12/2014
22/12/2014
Não Haverá Aula
24/12/2014
24/12/2014
Não Haverá Aula
29/12/2014
29/12/2014
Não Haverá Aula
31/12/2014
31/12/2014
Não Haverá Aula
05/01/2015
05/01/2015
Avaliação III
07/01/2015
07/01/2015
Correção de provas
14/01/2015
14/01/2015
Exame Final
Avaliações
Data Descrição
22/10/2014 Avaliação I
24/11/2014 Avaliação II
05/01/2015 Avaliação III
13/01/2015 Exame Final
14/01/2015 Exame Final
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 14/01 06/01/2015
Reabertura da Tarefa 13/12/2014
Prova de hoje 24/11 24/11/2014
Aulas extras quinta (30/10) e sábado (01/11) 30/10/2014
Aula Extra 17/10 16/10/2014
Entrada no Campus não autorizada 06/10/2014
Aula de Evolução hoje 22/09 22/09/2014
Sobre inicio da disciplina dia 22/09 10/09/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1155 03/11/2024 16:50