-

DCE0152 - ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA - Turma: 01 (2015.1)

Tópicos Aulas
Reflexões sobre o Estágio Supervisionado (12/03/2015 - 28/03/2015)

Reflexões sobre as experiências dos estagiários nas disciplinas de Estágio Supervisionado II e III. A relação pedagógica entre os profissionais das escolas de ensino fundamental, da universidade e os estagiários.

Planejamento de Atividades de Ensino (02/04/2015 - 18/04/2015)
Itens de estudos: Fase de observação (23/04/2015 - 25/04/2015)
Preparação para os seminários (30/04/2015 - 02/05/2015)
Seminários sobre a experiência e fase de observação (07/05/2015 - 30/05/2015)

Seminários sobre a experiência e fase da observação da escola e da sala. 

 

Estágio de Regência no Ensino Médio (05/06/2015 - 27/06/2015)
Reflexões sobre a prática de ensino e entrega do relatório final. (02/07/2015 - 04/07/2015)
   relatório 
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
12 13 14 19 20 21 26 27 28 02 04 09 10 11 16 17 18 23 24 25 30 02 07 08 09 14 15 16 21 22 23 28 29 30 05 06 11 12 13 18 19 20 25 26 27 02 03 04
1 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20094**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
2 20125**** 9,0 8,5 4,5 4,5 5.5 6.1 0 EF
3 20115**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 20116**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
5 20115**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 20115**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 20094**** 10,0 10,0 8,0 8,0 9.0 0 AM
8 20115**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
9 201010**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 20084**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Relatório Final 05/06/2015
Alteração na Agenda dos Seminários 11/05/2015
23/04: marcação dos seminários 23/04/2015
Aulas: 16/04 e 23/04 16/04/2015
HOJE: ENTREGA DOS DOCUMENTOS 10/04/2015
INFORME IMPORTANTE 09/04/2015
Informes e reunião adiada 25/03/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1068 19/04/2024 09:50