-

DCE0127 - DESENHO GEOMETRICO - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da Disciplina; (19/10/2015 - 19/10/2015)
Conceitos básicos (20/10/2015 - 26/10/2015)
ponto, reta (27/10/2015 - 03/11/2015)
Exercícios (09/11/2015 - 10/11/2015)
plano (16/11/2015 - 16/11/2015)
Exercícios (17/11/2015 - 24/11/2015)
Perpendicularismo (30/11/2015 - 30/11/2015)
Exercícios (01/12/2015 - 07/12/2015)
Primeira Avaliação (08/12/2015 - 08/12/2015)
Interseções (14/12/2015 - 14/12/2015)
Ortogonalidade (15/12/2015 - 21/12/2015)
Exercícios (22/12/2015 - 04/01/2016)
Construções com régua e compasso (05/01/2016 - 05/01/2016)
Exercícios (11/01/2016 - 12/01/2016)
Segunda Avaliação (18/01/2016 - 18/01/2016)
Transformações Geométricas (19/01/2016 - 25/01/2016)
Exercícios (26/01/2016 - 08/02/2016)
Conceitos de Geometria Espacial (09/02/2016 - 15/02/2016)
Exercícios (16/02/2016 - 29/02/2016)
Terceira Avaliação (01/03/2016 - 01/03/2016)
Exame Final (07/03/2016 - 07/03/2016)
Resultado Final (08/03/2016 - 08/03/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
20 26 27 03 09 10 16 17 23 24 30 01 07 08 14 15 21 22 28 29 04 05 11 12 18 19 25 26 01 02 08 09 15 16 22 23 29 01 07 08
1 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64
3 2015902**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
4 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201393**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
10 20125**** 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70
11 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201392**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72
15 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201495**** 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70
19 20125**** 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70
20 201393**** 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70
21 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2015902**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
25 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
29 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
34 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64
37 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201392**** 2,0 2,5 3,0 2.5 0 RN
2 2015900**** 2,5 2,5 2,5 2.5 0 RN
3 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
4 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
5 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
6 2015903**** 2,5 2,1 2,3 2.3 0 RN
7 2015902**** 5,5 8,5 7,0 7.0 0 AM
8 201392**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
9 20116**** 5,3 4,6 6,0 6.7 6.0 0 EF
10 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
11 201495**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
12 201394**** 5,0 7,0 9,0 7.0 0 AM
13 2015900**** 9,0 7,0 8,0 8.0 0 AM
14 201394**** 4,0 5,0 3,0 8.0 6.0 0 EF
15 201297**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
16 201496**** 7,0 6,0 8,0 7.0 0 AM
17 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
18 201391**** 1,0 1,0 1,0 1.0 0 RN
19 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
20 201494**** 7,0 6,5 7,5 7.0 0 AM
21 2015900**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
22 201492**** 5,0 4,5 5,5 7.0 6.0 0 EF
23 2015901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 201493**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
25 2015901**** 3,0 2,0 4,0 3.0 0 RN
26 2015900**** 7,0 7,5 8,0 7.5 0 AM
27 2015902**** 7,5 7,5 9,0 8.0 0 AM
28 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
29 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
30 2015902**** 4,0 2,5 5,5 8.0 6.0 0 EF
31 2015900**** 7,0 6,5 7,5 7.0 0 AM
32 2015901**** 7,0 8,0 6,0 7.0 0 AM
33 201492**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
34 2015900**** 5,5 3,5 7,5 6.5 6.0 0 EF
35 2015900**** 5,4 5,5 5,0 8.7 7.0 0 EF
36 2015900**** 5,0 5,5 6,0 8.5 7.0 0 EF
37 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1073 26/04/2024 08:02