-

DCE0175 - ALGEBRA LINEAR I - M - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
Sistemas lineares (19/10/2015 - 26/10/2015)

Sistemas lineares;

Sistemas equivalentes;

Sistemas escalonados;

Discussão e resolução de sistemas lineares;

Matrizes;

Operações com matrizes;

Matrizes inversíveis;

Sistema de Cramer.

Espaços Vetoriais (28/10/2015 - 16/11/2015)

Espaços vetoriais;

Primeiras propriedades de um Espaço vetorial;

Sub-espaços Vetoriais;

Somas de sub-espaços;

Combinações lineares;

Espaços vetoriais finitamente gerados;

Exercícios.

1ª avaliação de aprendizagem (18/11/2015 - 18/11/2015)

Sistemas lineares;

Espaços Vetoriais.

Base e dimensão (20/11/2015 - 02/12/2015)

Dependência Linear;

Propriedades dos conjuntos L.I e L.D;

Base de Um espaço finitamente gerado;

Dimensão;

Processo prático para Determinar uma base de um sub-espaço de Rn ;

Dimensão da soma de dois sub-espaços;

Coordenadas;

Mudança de base.

Exercícios (04/12/2015 - 07/12/2015)

Bases e dimensão.

Transformações Lineares (09/12/2015 - 21/12/2015)

Noções sobre aplicações;

Transformações lineares;

Propriedades das Transformações lineares;

Núcleo e Imagem;

Isomorfismo e Automorfismos.

Exercícios (23/12/2015 - 28/12/2015)

Transformações Lineares.

2ª avaliação de aprendizagem (30/12/2015 - 30/12/2015)

Base e Dimensão;

Transformações Lineares.

Matriz de uma transformação linear (04/01/2016 - 20/01/2016)

Operações com transformações lineares;

Matriz de uma transformação linear;

Isomorfismo fundamental entre L(U,V) e M_(mxn) (R);

Matriz composta de de duas transformações lineares;

Mudança de base para um operador linear;

Espaço dual.

Exercícios (22/01/2016 - 25/01/2016)

Matriz de uma transformação linear

Espaços com produto interno I (27/01/2016 - 03/02/2016)

Produtos internos;

Propriedades imediatas de um produto interno;

Norma de um vetor.

Exercícios (05/02/2016 - 05/02/2016)

Espaços com produto interno I

3ª avaliação de aprendizagem (08/02/2016 - 08/02/2016)

Transformações lineares e espaços com produto interno.

Espaços com produto interno II (10/02/2016 - 19/02/2016)

Ângulos entre vetores e ortogonalidade;

Bases ortogonais;

Ortonormalização de Gram-Schmidt;

Operadores em espaço com produto interno:operador adjunto e operadores ortogonais.

Diagonalização de operadores (22/02/2016 - 04/03/2016)

Autovalores e autovetores;

Polinômio característico;

Diagonalização de operadores;

O teorema espectral para operadores simétricos;

Reconhecimento de cônicas.

4ªavaliação de aprendizagem (07/03/2016 - 07/03/2016)
Exame final (09/03/2016 - 09/03/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
21 23 26 28 30 04 06 09 11 13 16 18 20 23 25 27 30 02 04 07 09 11 14 16 18 21 23 28 30 04 06 08 11 13 15 18 20 22 25 27 29 01 03 05 08 10 12 15 17 19 22 24 26 29 02 04 07 09
1 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72
10 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
13 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20124**** 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 106
17 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201490**** 6,0 6,0 3,5 5,2 7.3 6.3 0 EF
2 20124**** 8,3 1,5 4,4 4,7 7.5 6.1 0 EF
3 201392**** 7,0 3,2 3,2 4,5 0.0 2.3 0 RN
4 20094**** 1,0 3,5 0,0 0,0 1.1 0 RN
5 20115**** 3,0 2,0 7,5 4,2 0.0 2.1 0 RN
6 2015901**** 4,8 1,0 0,0 0,0 1.5 0 RN
7 20116**** 4,0 0,0 0,0 0,0 1.0 72 RF
8 201491**** 2,5 3,5 2,5 2,8 2.8 0 RN
9 20124**** 2,0 0,0 0,0 0,0 0.5 90 RF
10 201492**** 6,0 2,0 4,5 4,2 9.5 6.9 0 EF
11 201491**** 2,5 6,5 2,5 3,8 3.8 0 RN
12 201493**** 5,4 3,5 2,5 3,8 3.8 0 RN
13 201493**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 201493**** 3,5 2,0 3,4 2,9 3.0 0 RN
15 201391**** 9,0 0,5 0,0 0,0 2.4 22 RN
16 20125**** 1,0 0,5 1,6 1,0 1.0 0 RN
17 201490**** 8,3 10,0 5,5 7,9 7.9 0 AM
18 201493**** 5,9 4,5 2,5 4,3 0.0 2.2 0 RN
19 201394**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 201490**** 3,0 6,5 1,0 3,5 3.5 0 RN
21 20124**** 4,0 1,0 0,7 1,9 1.9 0 RN
22 201493**** 0,5 0,5 0,0 0,0 0.3 0 RN
23 201491**** 7,5 5,0 3,5 5,3 0.0 2.7 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1073 26/04/2024 11:06