-

CMR0225 - TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II - Turma: 02 (2015.2)

Tópicos Aulas
Orientação de TCC (19/10/2015 - 09/03/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
21 23 26 28 30 04 06 09 11 13 16 18 20 23 25 27 30 02 04 07 09 11 14 16 18 21 23 28 30 04 06 08 11 13 15 18 20 22 25 27 29 01 03 05 08 10 12 15 17 19 22 24 26 29 02 04
1 20094**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56
2 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20116**** 9,3 9,3 9.3 0 AM
2 20116**** 9,3 9,3 9.3 0 AM
3 20115**** 9,3 9,3 9.3 0 AM
4 20116**** 9,3 9,3 9.3 0 AM
5 20094**** 0,0 0,0 0.0 45 RF
6 20109**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
7 201011**** 9,3 9,3 9.3 0 AM
8 20116**** 9,3 9,3 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: x
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Orientação para elaboração de TCC
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Avaliação do TCC por banca examinadora
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
19/10/2015
09/03/2016
Orientação de TCC
Avaliações
Data Descrição
18/12/2015 1ª Avaliação
04/03/2016 2ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1092 27/07/2024 13:41