-

CBT0023 - LABORATORIO DE INVENTARIO TURISTICO - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
Aula 1 - Apresentação da disciplina e intodução ao estudo do processo de inventariação turística. (10/08/2015 - 17/08/2015)
   Plano de Curso 
    
Inicia em 15/02/2016 às 17h 0 e finaliza em 19/02/2016 às 23h 59
Aula 2 - Metodologias e abordagens - Inventário da Oferta Turística (31/08/2015 - 14/09/2015)
Elaboração da metodologia para coleta de dados - INVTUR (21/09/2015 - 28/09/2015)
Coleta de dados em campo (05/10/2015 - 09/11/2015)
Avaliação 01 e 02 - Entrega dos formulários e socialização das experiências de campo (16/11/2015 - 07/12/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
10 17 24 31 14 21 28 05 19 26 09
1 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201391**** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
6 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201393**** 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 27
11 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201493**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
2 201492**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 201392**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
4 201493**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
5 201492**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
6 20116**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
7 201393**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 201392**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
9 20125**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
10 20125**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
11 201392**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
12 201490**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 201392**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 201492**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
15 201490**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
16 201492**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
17 201491**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
18 201395**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
19 201492**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
20 201492**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
21 201493**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
22 201492**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
23 201491**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
24 201493**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
25 201492**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
26 201391**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
27 201395**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
28 201393**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
29 201391**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
30 201297**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
31 201393**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
32 201395**** 9,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Informes - NOTAS 11/03/2016
CORREÇÃO - Data EF - EXAME FINAL 28/02/2016
AGENDA - próximas atividades da disciplina 23/02/2016
Dicas de sites para pesquisa 15/02/2016
Reabertura - Exercício Complementar 15/02/2016
Retorno das aulas 02/02/2016
Exercício Complementar 26/01/2016
Inicio das aulas 14/01/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1074 26/04/2024 15:35